检测报告
FlyBit · 2026/9/5 22:53:17 · 完成
在线
44/50
订阅共 72 个节点
延迟中位数
230 ms
海外服务器 → 节点
Netflix
100%
在线节点中可用比例
ChatGPT
95%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
82%
在线节点中可用比例
Disney+
18%
在线节点中可用比例
Gemini
57%
在线节点中可用比例
TikTok
95%
在线节点中可用比例
IP 风险
55%
在线节点中低风险比例
谷歌送中
14%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Netflix | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | TikTok | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-01 | vless | 在线 | 48 ms | JP · Google LLC机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | JP | 高 · 代理库命中 · 机房 | 102.3 Mbps |
| 台湾-02 | vless | 在线 | 48 ms | TW · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 TW | 不支持 | 可用 TWN | JP | 高 · 代理库命中 | 282.6 Mbps |
| 台湾-03 | vless | 在线 | 49 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 TW | 不支持 | 可用 TWN | JP | 低 | 128.0 Mbps |
| 香港-01 | vless | 在线 | 50 ms | HK · Teyvat Continent LLC非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | 可访问 | 高 · 代理库命中 | 299.2 Mbps |
| 香港-03 | vless | 在线 | 53 ms | HK · Eons Data Communications Lim非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 可访问 | 低 · 机房 | 57.4 Mbps |
| 台湾-01 | vless | 在线 | 55 ms | AE · IDC Cube非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 TW | 不支持 | 可用 TWN | JP | 低 | 385.7 Mbps |
| 日本-02 | vless | 在线 | 79 ms | JP · Eons Data Communications Lim非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | JP | 低 · 机房 | 315.8 Mbps |
| 日本-04 | vless | 在线 | 79 ms | JP · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | JP | 高 · 代理库命中 | 83.5 Mbps |
| 新加坡-01 | vless | 在线 | 86 ms | SG · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | 不支持 | 不支持 | SG | 高 · 代理库命中 · 机房 | 353.9 Mbps |
| 未知-01 | vless | 在线 | 88 ms | SG · Google LLC机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 不支持 | 可用 SGP | SG | 高 · 代理库命中 · 机房 | 227.7 Mbps |
| 日本-03 | vless | 在线 | 91 ms | BR · IDC非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | JP | 低 | 254.6 Mbps |
| 新加坡-03 | vless | 在线 | 92 ms | AE · IDC非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 不支持 | 可用 SGP | SG | 低 | 267.1 Mbps |
| 印尼-02 | vless | 在线 | 92 ms | ID · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 ID | 可用 ID | 不支持 | 可用 IDN | ID | 低 · 机房 | 34.1 Mbps |
| 新加坡-02 | vless | 在线 | 97 ms | SG · Eons Data Communications Lim非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | 不支持 | 不支持 | SG | 高 · 代理库命中 · 机房 | 210.6 Mbps |
| 马来西亚-01 | vless | 在线 | 102 ms | MY · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 MY | 可用 MY | 不支持 | 可用 MYS | MY | 低 · 机房 | 207.0 Mbps |
| 韩国-01 | vless | 在线 | 106 ms | KR · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 KR | 可用 KR | 不支持 | 可用 KOR | KR | 低 · 机房 | 27.1 Mbps |
| 美国-01 | vless | 在线 | 114 ms | US · Google LLC机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 不支持 | 可用 USA | US | 高 · 代理库命中 · 机房 | 158.5 Mbps |
| 泰国-01 | vless | 在线 | 145 ms | TH · VP InfoTech Co., Ltd.非机房 | 完整解锁 | 可用 TH | 不支持 | 不支持 | 不支持 | TH | 高 · 代理库命中 | 113.8 Mbps |
| 未知-03 | vless | 在线 | 170 ms | US · HOSTPERL非机房 | 完整解锁 | 可用 NZ | 可用 NZ | 可用 NZ | 可用 NZL | US | 低 · 机房 | 7.0 Mbps |
| 阿联酋-01 | vless | 在线 | 176 ms | AE · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 AE | 可用 AE | 不支持 | 可用 ARE | AE | 低 · 机房 | 29.8 Mbps |
| 印尼-01 | vless | 在线 | 180 ms | US · Oracle Corporation机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 IN | 可用 IN | 不支持 | 可用 IND | US | 低 · 机房 | 41.5 Mbps |
| 美国-03 | vless | 在线 | 198 ms | US · Alice Networks Ltd非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 可用 US | 可用 USA | US | 低 · 机房 | 158.2 Mbps |
| 加拿大-01 | vless | 在线 | 230 ms | CA · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 CA | 可用 CA | 不支持 | 可用 CAN | CA | 高 · 代理库命中 · 机房 | 33.6 Mbps |
| 墨西哥-01 | vless | 在线 | 231 ms | MX · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 MX | 可用 MX | 不支持 | 可用 MEX | MX | 低 · 机房 | 19.2 Mbps |
| 瑞士-01 | vless | 在线 | 259 ms | CH · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 CH | 可用 CH | 不支持 | 不支持 | CH | 高 · 代理库命中 · 机房 | 7.9 Mbps |
| 德国-01 | vless | 在线 | 264 ms | DE · BAGE CLOUD LLC机房 | 完整解锁 | 可用 DE | 可用 DE | 不支持 | 不支持 | DE | 低 · 机房 | 15.8 Mbps |
| 波兰-01 | vless | 在线 | 266 ms | PL · Korbank S. A.非机房 | 完整解锁 | 可用 PL | 不支持 | 不支持 | 检测失败 | PL | 低 · 机房 | 17.8 Mbps |
| 荷兰-01 | vless | 在线 | 267 ms | NL · Nerdscave非机房 | 完整解锁 | 可用 DE | 可用 DE | 可用 NL | 不支持 | NL | 高 · 代理库命中 · 机房 | 12.1 Mbps |
| 法国-01 | vless | 在线 | 268 ms | FR · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 FR | 可用 FR | 不支持 | 不支持 | FR | 低 · 机房 | 15.2 Mbps |
| 意大利-01 | vless | 在线 | 275 ms | IT · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 IT | 可用 IT | 不支持 | 不支持 | IT | 低 · 机房 | 16.0 Mbps |
| 匈牙利-01 | vless | 在线 | 277 ms | HU · ATW Internet Kft.非机房 | 完整解锁 | 可用 HU | 可用 | 不支持 | 可用 USA | HU | 高 · 代理库命中 · 机房 | 21.7 Mbps |
| 西班牙-01 | vless | 在线 | 286 ms | ES · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 ES | 可用 ES | 不支持 | 不支持 | ES | 高 · 代理库命中 · 机房 | 21.4 Mbps |
| 英国-01 | vless | 在线 | 288 ms | GB · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 GB | 可用 GB | 不支持 | 不支持 | GB | 高 · 代理库命中 · 机房 | 17.1 Mbps |
| 瑞典-01 | vless | 在线 | 301 ms | SE · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 SE | 可用 SE | 不支持 | 不支持 | SE | 高 · 代理库命中 · 机房 | 30.2 Mbps |
| 未知-02 | vless | 在线 | 309 ms | LT · Melbikomas UAB非机房 | 完整解锁 | 可用 LT | 可用 LT | 不支持 | 不支持 | LT | 高 · 代理库命中 · 机房 | 103.0 Mbps |
| 以色列-01 | vless | 在线 | 320 ms | SE · Oracle Corporation机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 GB | 可用 | 可用 GB | 可用 USA | SE | 低 · 机房 | 29.6 Mbps |
| 土耳其-01 | vless | 在线 | 327 ms | TR · Datahost Internet Ve Bilisim非机房 | 完整解锁 | 可用 TR | 可用 TR | 可用 TR | 检测失败 | TR | 高 · 代理库命中 · 机房 | 89.6 Mbps |
| 巴西-01 | vless | 在线 | 334 ms | BR · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 BR | 可用 BR | 不支持 | 可用 BRA | BR | 低 · 机房 | 21.2 Mbps |
| 南非-01 | vless | 在线 | 359 ms | ZA · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 ZA | 检测失败 | 不支持 | 可用 ZAF | ZA | 低 · 机房 | 10.4 Mbps |
| 乌克兰-01 | vless | 在线 | 381 ms | UA · IP-Connect LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 UA | 可用 UA | 不支持 | 不支持 | UA | 高 · 代理库命中 | 42.3 Mbps |
| 智利-01 | vless | 在线 | 406 ms | CL · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 CL | 可用 CL | 不支持 | 可用 CHL | CL | 低 · 机房 | 21.6 Mbps |
| 未知-04 | vless | 在线 | 464 ms | TG · CAFE Informatique et telecom非机房 | 完整解锁 | 可用 TG | 可用 | 不支持 | 可用 USA | TG | 低 | 5.0 Mbps |
| 澳大利亚-01 | vless | 在线 | 498 ms | AU · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 AU | 可用 AU | 不支持 | 可用 AUS | AU | 低 · 机房 | 14.2 Mbps |
| 捷克-01 | vless | 在线 | 1690 ms | CZ · GamerHost s.r.o.非机房 | 完整解锁 | 可用 CZ | 不支持 | 可用 CZ | 不支持 | CZ | 高 · 代理库命中 · 机房 | 28.9 Mbps |
| 香港-02 | vless | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-02 | vless | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 俄罗斯-01 | vless | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 越南-01 | vless | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 哈萨克斯坦-01 | vless | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 挪威-01 | vless | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。