检测报告
未认证机场 #458 自动收录 · 未认证 · 2026/10/16 11:27:25 · 完成
在线
43/50
订阅共 72 个节点
延迟中位数
106 ms
海外服务器 → 节点
Netflix
98%
在线节点中可用比例
ChatGPT
98%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
98%
在线节点中可用比例
Disney+
77%
在线节点中可用比例
Gemini
0%
在线节点中可用比例
Claude 入口
0%
入口可达比例(含登录跳转),非对话成功率
AI Studio 入口
100%
入口可达比例(含登录跳转),非对话成功率
TikTok
100%
在线节点中可用比例
IP 风险
93%
在线节点中低风险比例
谷歌送中
0%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
Claude / AI Studio 仅检测匿名入口和登录跳转,不登录账号、不发送对话,也不调用 API。 比例表示已测在线样本中入口可达(含登录跳转)的占比,不代表对话或 API 可用;验证、受限和失败计入分母,未检测项不计入。 各状态与统计口径 →
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Netflix | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | Claude 入口 | AI Studio 入口 | TikTok | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台湾-06 | ss | 在线 | 65 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 | 288.0 Mbps |
| 台湾-04 | ss | 在线 | 66 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 | — |
| 台湾-05 | ss | 在线 | 67 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 | — |
| 台湾-07 | ss | 在线 | 68 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 | — |
| 台湾-02 | ss | 在线 | 70 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 | — |
| 日本-07 | ss | 在线 | 70 ms | JP · Komi LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 JP | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 低 | 110.3 Mbps |
| 台湾-03 | ss | 在线 | 71 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 检测失败 | — |
| 韩国-01 | ss | 在线 | 73 ms | KR · LIGHT NODE LIMITED非机房 | 完整解锁 | 可用 KR | 可用 KR | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | KR | 低 | 1.4 Mbps |
| 日本-04 | ss | 在线 | 76 ms | JP · Komi LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 JP | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 低 | — |
| 香港-01 | ss | 在线 | 77 ms | HK · Hytron Network Services Limi非机房 | 完整解锁 | 可用 | 可用 HK | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 检测失败原因Claude 入口:跳转到其他页面,暂时无法判断 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | 139.9 Mbps |
| 日本-03 | ss | 在线 | 79 ms | JP · Komi LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 JP | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 低 | — |
| 日本-02 | ss | 在线 | 81 ms | JP · Komi LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 JP | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 低 | — |
| 日本-06 | ss | 在线 | 82 ms | JP · Komi LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 JP | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 低 | — |
| 香港-07 | ss | 在线 | 83 ms | HK · Hytron Network Services Limi非机房 | 完整解锁 | 可用 | 可用 HK | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 检测失败原因Claude 入口:跳转到其他页面,暂时无法判断 | 登录入口可达 | SG | 低 | — |
| 香港-05 | ss | 在线 | 85 ms | HK · Hytron Network Services Limi非机房 | 完整解锁 | 可用 | 可用 HK | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 检测失败原因Claude 入口:跳转到其他页面,暂时无法判断 | 登录入口可达 | SG | 低 | — |
| 香港-02 | ss | 在线 | 86 ms | HK · Hytron Network Services Limi非机房 | 完整解锁 | 可用 | 可用 HK | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 检测失败原因Claude 入口:跳转到其他页面,暂时无法判断 | 登录入口可达 | SG | 低 | — |
| 日本-01 | ss | 在线 | 86 ms | JP · Komi LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 JP | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 低 | — |
| 香港-04 | ss | 在线 | 88 ms | HK · Hytron Network Services Limi非机房 | 完整解锁 | 可用 | 可用 HK | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 检测失败原因Claude 入口:跳转到其他页面,暂时无法判断 | 登录入口可达 | SG | 低 | — |
| 香港-06 | ss | 在线 | 89 ms | HK · Hytron Network Services Limi非机房 | 完整解锁 | 可用 | 可用 HK | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 检测失败原因Claude 入口:跳转到其他页面,暂时无法判断 | 登录入口可达 | SG | 低 | — |
| 香港-03 | ss | 在线 | 92 ms | HK · Hytron Network Services Limi非机房 | 完整解锁 | 可用 | 可用 HK | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 检测失败原因Claude 入口:跳转到其他页面,暂时无法判断 | 登录入口可达 | SG | 低 | — |
| 日本-05 | ss | 在线 | 94 ms | JP · Komi LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 JP | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 低 | — |
| 新加坡-03 | ss | 在线 | 106 ms | SG · Streamline Servers Pty Ltd机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SG | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | 110.0 Mbps |
| 新加坡-07 | ss | 在线 | 108 ms | SG · Streamline Servers Pty Ltd机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SG | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | — |
| 新加坡-06 | ss | 在线 | 109 ms | SG · Streamline Servers Pty Ltd机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SG | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | — |
| 新加坡-05 | ss | 在线 | 110 ms | SG · Streamline Servers Pty Ltd机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SG | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | — |
| 新加坡-02 | ss | 在线 | 111 ms | SG · Streamline Servers Pty Ltd机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SG | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | — |
| 新加坡-04 | ss | 在线 | 114 ms | SG · Streamline Servers Pty Ltd机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SG | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 高 · 代理库命中 · 机房 | — |
| 马来西亚-01 | ss | 在线 | 118 ms | MY · LIGHT NODE LIMITED非机房 | 完整解锁 | 可用 MY | 可用 MY | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | MY | 检测失败 | 7.1 Mbps |
| 新加坡-01 | ss | 在线 | 119 ms | SG · Streamline Servers Pty Ltd机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SG | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | — |
| 泰国-01 | ss | 在线 | 135 ms | TH · LIGHT NODE LIMITED非机房 | 完整解锁 | 可用 TH | 可用 TH | 可用 TH | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TH | 低 | 93.1 Mbps |
| 未知-01 | ss | 在线 | 189 ms | KH · LIGHT NODE LIMITED非机房 | 完整解锁 | 可用 KH | 可用 KH | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | KH | 低 · 机房 | 90.1 Mbps |
| 越南-01 | ss | 在线 | 207 ms | VN · LIGHT NODE LIMITED非机房 | 完整解锁 | 可用 VN | 可用 VN | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | VN | 低 · 机房 | 91.2 Mbps |
| 加拿大-01 | ss | 在线 | 250 ms | CA · LIGHT NODE LIMITED非机房 | 完整解锁 | 可用 CA | 可用 CA | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | CA | 低 | 57.6 Mbps |
| 英国-01 | ss | 在线 | 272 ms | GB · AKILE LTD非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 GB | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 | 72.1 Mbps |
| 美国-06 | ss | 在线 | 315 ms | — | 完整解锁 | 可用 | 可用 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | 4.9 Mbps |
| 德国-01 | ss | 在线 | 320 ms | SC · AKILE LTD非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 DE | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 · 机房 | 96.9 Mbps |
| 土耳其-01 | ss | 在线 | 320 ms | TR · LIGHT NODE LIMITED非机房 | 完整解锁 | 可用 TR | 可用 TR | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TR | 低 | 41.4 Mbps |
| 埃及-01 | ss | 在线 | 350 ms | EG · LIGHT NODE LIMITED非机房 | 完整解锁 | 可用 EG | 可用 EG | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | EG | 低 · 机房 | 62.4 Mbps |
| 美国-02 | ss | 在线 | 355 ms | US · JSMSR Network非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | — |
| 阿根廷-01 | ss | 在线 | 358 ms | AR · LIGHT NODE LIMITED非机房 | 完整解锁 | 可用 AR | 可用 AR | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | AR | 低 | 33.1 Mbps |
| 俄罗斯-01 | ss | 在线 | 403 ms | RU · LIGHT NODE LIMITED非机房 | 不支持 | 不支持 | 检测失败 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 检测失败原因Claude 入口:跳转到其他页面,暂时无法判断 | 登录入口可达 | RU | 低 · 机房 | 13.0 Mbps |
| 南非-01 | ss | 在线 | 467 ms | ZA · LIGHT NODE LIMITED非机房 | 完整解锁 | 可用 ZA | 可用 ZA | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | ZA | 低 | 27.0 Mbps |
| 台湾-01 | ss | 在线 | 639 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 | — |
| 美国-01 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-03 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-04 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-05 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 菲律宾-01 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 印尼-01 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 阿联酋-01 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。