检测报告
跑路云 Paoluz · 2026/9/14 17:00:58 · 完成
在线
46/50
订阅共 68 个节点
延迟中位数
66 ms
海外服务器 → 节点
Netflix
96%
在线节点中可用比例
ChatGPT
100%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
67%
在线节点中可用比例
Disney+
80%
在线节点中可用比例
Gemini
43%
在线节点中可用比例
TikTok
91%
在线节点中可用比例
IP 风险
87%
在线节点中低风险比例
谷歌送中
42%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Netflix | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | TikTok | IP 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-09 | anytls | 在线 | 1 ms | US · IDC Cube非机房与命名不符 | 检测失败 | 可用 JP | 检测失败 | 检测失败 | 可用 JPN | JP | 低 |
| 日本-04 | anytls | 在线 | 9 ms | JP · SAKURA Internet Inc.非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JP | 不支持 | JP | 低 |
| 日本-03 | anytls | 在线 | 15 ms | JP · SAKURA Internet Inc.非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JP | 不支持 | JP | 低 · 机房 |
| 日本-07 | anytls | 在线 | 22 ms | JP · SAKURA Internet Inc.非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JP | 不支持 | JP | 低 |
| 日本-08 | anytls | 在线 | 22 ms | JP · SAKURA Internet Inc.非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JP | 不支持 | JP | 低 |
| 日本-05 | anytls | 在线 | 23 ms | JP · SAKURA Internet Inc.非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JP | 不支持 | JP | 高 · 代理库命中 · 机房 |
| 日本-06 | anytls | 在线 | 23 ms | JP · SAKURA Internet Inc.非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JP | 不支持 | JP | 低 · 机房 |
| 韩国-02 | anytls | 在线 | 31 ms | KR · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 KR | 可用 KR | 可用 KR | 可用 KOR | KR | 低 · 机房 |
| 台湾-04 | anytls | 在线 | 32 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 |
| 台湾-08 | anytls | 在线 | 33 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 |
| 台湾-05 | anytls | 在线 | 34 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 |
| 台湾-07 | anytls | 在线 | 35 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 |
| 台湾-06 | anytls | 在线 | 38 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 |
| 台湾-09 | anytls | 在线 | 39 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 |
| 韩国-01 | anytls | 在线 | 39 ms | KR · Korea Telecom非机房 | 完整解锁 | 可用 KR | 可用 KR | 可用 KR | 可用 KOR | KR | 低 |
| 台湾-01 | anytls | 在线 | 46 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 |
| 日本-02 | anytls | 在线 | 46 ms | JP · SAKURA Internet Inc.非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JP | 不支持 | JP | 低 · 机房 |
| 香港-08 | anytls | 在线 | 48 ms | US · Prime Security Corp.非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | US | 低 |
| 香港-07 | anytls | 在线 | 56 ms | SG · CTG Server Limited机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | SG | 低 · 机房 |
| 香港-10 | anytls | 在线 | 56 ms | US · Prime Security Corp.非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | US | 低 |
| 香港-09 | anytls | 在线 | 61 ms | US · Prime Security Corp.非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | US | 低 |
| 香港-05 | anytls | 在线 | 63 ms | SG · CTG Server Limited机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | SG | 低 · 机房 |
| 香港-02 | anytls | 在线 | 66 ms | HK · PCCW IMS Ltd (PCCW Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 可访问 | 低 |
| 香港-06 | anytls | 在线 | 66 ms | SG · CTG Server Limited机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | SG | 低 · 机房 |
| 台湾-02 | anytls | 在线 | 66 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 |
| 新加坡-01 | anytls | 在线 | 68 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败 | 可用 SG | 检测失败 | 检测失败 | 检测失败 | 检测失败 | 低 · 机房 |
| 新加坡-02 | anytls | 在线 | 68 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SGP | SG | 低 · 机房 |
| 香港-03 | anytls | 在线 | 69 ms | US · PAN-LIAN TECHNOLOGY CO., LIM非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 可访问 | 低 |
| 台湾-03 | anytls | 在线 | 69 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 |
| 马来西亚-01 | anytls | 在线 | 75 ms | MY · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 MY | 可用 MY | 不支持 | 可用 MYS | MY | 低 · 机房 |
| 香港-01 | anytls | 在线 | 84 ms | US · PAN-LIAN TECHNOLOGY CO., LIM非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 可访问 | 高 · 代理库命中 |
| 印尼-01 | anytls | 在线 | 86 ms | ID · PT Deneva非机房 | 完整解锁 | 可用 ID | 可用 ID | 可用 ID | 可用 IDN | ID | 低 |
| 美国-03 | anytls | 在线 | 108 ms | US · NetLab Global非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 可用 US | 可用 USA | US | 低 |
| 美国-01 | anytls | 在线 | 113 ms | US · Tianfeng (Hong Kong) Communi非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 US | 不支持 | US | 高 · 代理库命中 |
| 澳大利亚-01 | anytls | 在线 | 116 ms | AU · The Constant Company, LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 AU | 可用 AU | 不支持 | 可用 AUS | AU | 低 · 机房 |
| 美国-04 | anytls | 在线 | 118 ms | US · EASY LINK LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 可用 US | 不支持 | US | 高 · 代理库命中 · 机房 |
| 美国-02 | anytls | 在线 | 129 ms | US · EASY LINK LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 US | 不支持 | US | 高 · 代理库命中 · 机房 |
| 德国-01 | anytls | 在线 | 220 ms | DE · Eons Data Communications Lim非机房 | 完整解锁 | 可用 DE | 可用 DE | 可用 DE | 不支持 | DE | 低 · 机房 |
| 荷兰-01 | anytls | 在线 | 229 ms | NL · Chociz Private Limited非机房 | 完整解锁 | 可用 NL | 可用 NL | 不支持 | 不支持 | NL | 低 |
| 爱尔兰-01 | anytls | 在线 | 248 ms | IE · Baxet Group Inc.非机房 | 完整解锁 | 可用 IE | 可用 | 可用 IE | 可用 USA | IE | 低 · 机房 |
| 乌克兰-01 | anytls | 在线 | 276 ms | UA · Trunk Networks LTD非机房 | 完整解锁 | 可用 UA | 可用 UA | 不支持 | 不支持 | UA | 低 · 机房 |
| 以色列-01 | anytls | 在线 | 280 ms | IL · The Constant Company, LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 IL | 可用 IL | 可用 IL | 不支持 | IL | 低 · 机房 |
| 英国-01 | anytls | 在线 | 282 ms | CN · Aiyun (HK) Network非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 GB | 不支持 | 不支持 | 不支持 | GB | 低 |
| 尼日利亚-01 | anytls | 在线 | 300 ms | NG · Melbikomas UAB非机房 | 完整解锁 | 可用 NG | 可用 NG | 不支持 | 可用 NGA | NG | 高 · 代理库命中 |
| 阿根廷-01 | anytls | 在线 | 304 ms | AR · LIGHT NODE LIMITED非机房 | 完整解锁 | 可用 AR | 可用 HK | 不支持 | 不支持 | AR | 低 · 机房 |
| 南非-01 | anytls | 在线 | 315 ms | ZA · Misaka Network, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 ZA | 可用 ZA | 可用 ZA | 可用 ZAF | ZA | 低 |
| 香港-04 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-03 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 俄罗斯-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。