检测报告
未认证机场 #30 自动收录 · 未认证 · 2026/10/16 15:23:37 · 完成
在线
37/39
订阅共 39 个节点
延迟中位数
110 ms
海外服务器 → 节点
ChatGPT
89%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
57%
在线节点中可用比例
Disney+
46%
在线节点中可用比例
Gemini
0%
在线节点中可用比例
AI Studio 入口
100%
入口可达比例(含登录跳转),非对话成功率
TikTok
84%
在线节点中可用比例
IP 风险
78%
在线节点中低风险比例
谷歌送中
42%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
Claude / AI Studio 仅检测匿名入口和登录跳转,不登录账号、不发送对话,也不调用 API。 比例表示已测在线样本中入口可达(含登录跳转)的占比,不代表对话或 API 可用;验证、受限和失败计入分母,未检测项不计入。 各状态与统计口径 →
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | AI Studio 入口 | TikTok | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-01 | vless | 在线 | 7 ms | JP · SAKURA LTD.非机房 | 可用 JP | 不支持 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | JP | 高 · 代理库命中 | 288.4 Mbps |
| 日本-03 | vless | 在线 | 7 ms | JP · ACCK LLC非机房 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 | 8.0 Mbps |
| 日本-05 | hysteria2 | 在线 | 14 ms | JP · KAGOYA JAPAN Inc.非机房 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | JP | 低 | 75.7 Mbps |
| 日本-02 | hysteria2 | 在线 | 16 ms | JP · ACCK LLC非机房 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 | 1.4 Mbps |
| 日本-04 | hysteria2 | 在线 | 18 ms | JP · KAGOYA JAPAN Inc.非机房 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | JP | 低 | 75.6 Mbps |
| 韩国-02 | vless | 在线 | 40 ms | KR · SK Broadband Co Ltd非机房 | 可用 KR | 不支持 | 可用 KR | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | KR | 低 | 294.8 Mbps |
| 韩国-01 | hysteria2 | 在线 | 41 ms | KR · SK Broadband Co Ltd非机房 | 可用 KR | 不支持 | 可用 KR | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | KR | 低 | 77.1 Mbps |
| 台湾-01 | vless | 在线 | 46 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | TW | 低 | 198.0 Mbps |
| 台湾-02 | vless | 在线 | 51 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 不支持 | 可用 TW | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | TW | 低 · 移动网络 | 67.8 Mbps |
| 韩国-04 | vless | 在线 | 53 ms | KR · SK Broadband Co Ltd非机房 | 可用 | 检测失败 | 可用 KR | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | KR | 低 | 362.9 Mbps |
| 香港-04 | vless | 在线 | 60 ms | HK · HKT Limited非机房 | 不支持 | 不支持 | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 | 103.6 Mbps |
| 香港-03 | hysteria2 | 在线 | 63 ms | HK · HKT Limited非机房 | 不支持 | 不支持 | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | 可访问 | 高 · 代理库命中 | 6.3 Mbps |
| 香港-01 | hysteria2 | 在线 | 72 ms | HK · PAN-LIAN TECHNOLOGY CO., LIM非机房 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 | 57.0 Mbps |
| 韩国-03 | hysteria2 | 在线 | 78 ms | KR · SK Broadband Co Ltd非机房 | 可用 KR | 可用 KR | 可用 KR | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | KR | 低 | 11.9 Mbps |
| 香港-02 | vless | 在线 | 85 ms | HK · PAN-LIAN TECHNOLOGY CO., LIM非机房 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 | 314.1 Mbps |
| 新加坡-03 | hysteria2 | 在线 | 95 ms | SG · Google LLC机房 | 可用 SG | 可用 SG | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | 62.0 Mbps |
| 泰国-01 | hysteria2 | 在线 | 95 ms | TH · Siamdata Communication Co.,L非机房 | 可用 TH | 可用 TH | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | TH | 低 | 30.9 Mbps |
| 泰国-02 | vless | 在线 | 105 ms | TH · Siamdata Communication Co.,L非机房 | 可用 TH | 可用 TH | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | TH | 低 | 111.4 Mbps |
| 美国-05 | vless | 在线 | 110 ms | US · FiberState, LLC非机房 | 可用 US | 不支持 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | US | 低 | 159.1 Mbps |
| 美国-04 | hysteria2 | 在线 | 112 ms | US · FiberState, LLC非机房 | 可用 US | 不支持 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | US | 低 | 59.5 Mbps |
| 美国-07 | vless | 在线 | 116 ms | US · HostPapa非机房 | 可用 US | 可用 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | US | 低 · 机房 | 30.3 Mbps |
| 美国-06 | hysteria2 | 在线 | 118 ms | US · HostPapa非机房 | 可用 US | 可用 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | US | 低 · 机房 | 52.0 Mbps |
| 美国-02 | hysteria2 | 在线 | 120 ms | US · 1GSERVERS, LLC机房 | 可用 US | 可用 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | US | 低 · 机房 | 59.0 Mbps |
| 美国-08 | hysteria2 | 在线 | 120 ms | US · HostPapa非机房 | 可用 US | 不支持 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | US | 低 · 机房 | 73.2 Mbps |
| 美国-03 | vless | 在线 | 124 ms | US · 1GSERVERS, LLC机房 | 可用 US | 可用 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | US | 低 · 机房 | 171.4 Mbps |
| 未知-01 | vless | 在线 | 127 ms | US · iCastCenter非机房 | 可用 US | 不支持 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | US | 低 | 109.8 Mbps |
| 美国-09 | vless | 在线 | 127 ms | US · HostPapa非机房 | 可用 US | 不支持 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | US | 低 · 机房 | 41.7 Mbps |
| 美国-01 | hysteria2 | 在线 | 129 ms | US · iCastCenter非机房 | 可用 US | 不支持 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | US | 低 | 56.9 Mbps |
| 法国-02 | vless | 在线 | 230 ms | FR · Melbikomas UAB非机房 | 可用 FR | 可用 FR | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | FR | 高 · 代理库命中 | 79.3 Mbps |
| 德国-01 | hysteria2 | 在线 | 238 ms | DE · Melbikomas UAB非机房 | 可用 DE | 可用 DE | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | DE | 高 · 代理库命中 · 机房 | 20.1 Mbps |
| 德国-02 | vless | 在线 | 246 ms | DE · Melbikomas UAB非机房 | 可用 DE | 可用 DE | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | DE | 高 · 代理库命中 · 机房 | 28.8 Mbps |
| 法国-01 | hysteria2 | 在线 | 246 ms | FR · Melbikomas UAB非机房 | 可用 FR | 可用 FR | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | FR | 高 · 代理库命中 | 47.3 Mbps |
| 荷兰-01 | hysteria2 | 在线 | 246 ms | NL · Melbikomas UAB非机房 | 可用 NL | 可用 NL | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | NL | 高 · 代理库命中 · 机房 | 29.8 Mbps |
| 荷兰-02 | vless | 在线 | 249 ms | NL · Melbikomas UAB非机房 | 可用 NL | 可用 NL | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | NL | 高 · 代理库命中 · 机房 | 83.7 Mbps |
| 英国-02 | vless | 在线 | 285 ms | CN · Aiyun (HK) Network非机房与命名不符 | 可用 GB | 不支持 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | GB | 低 | 10.7 Mbps |
| 英国-01 | hysteria2 | 在线 | 286 ms | CN · Aiyun (HK) Network非机房与命名不符 | 可用 GB | 不支持 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | GB | 低 | 44.6 Mbps |
| 新加坡-01 | hysteria2 | 在线 | 316 ms | SG · Google LLC机房 | 可用 SG | 可用 SG | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | 8.9 Mbps |
| 新加坡-02 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-04 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。