检测报告
GLaDOS · 2026/9/4 00:51:57 · 完成
在线
28/33
订阅共 33 个节点
延迟中位数
110 ms
海外服务器 → 节点
ChatGPT
100%
在线节点中可用比例
IP 风险
39%
在线节点中低风险比例
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | ChatGPT | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知-02 | ss | 在线 | 40 ms | — | 可用 | 低 | 3.5 Mbps |
| 未知-01 | ss | 在线 | 42 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 低 | — |
| 台湾-05 | ss | 在线 | 42 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 低 | 207.3 Mbps |
| 未知-06 | ss | 在线 | 43 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 低 | — |
| 台湾-02 | ss | 在线 | 47 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 低 | — |
| 台湾-01 | ss | 在线 | 48 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 低 | — |
| 台湾-03 | ss | 在线 | 48 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 | 低 | — |
| 新加坡-01 | ss | 在线 | 74 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 SG | 低 · 机房 | 291.6 Mbps |
| 新加坡-02 | ss | 在线 | 75 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 SG | 高 · 代理库命中 · 机房 | — |
| 新加坡-03 | ss | 在线 | 93 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 SG | 高 · 代理库命中 · 机房 | — |
| 日本-03 | ss | 在线 | 103 ms | US · Melbikomas UAB非机房与命名不符 | 可用 US | 高 · 代理库命中 | 165.8 Mbps |
| 日本-02 | ss | 在线 | 104 ms | US · Melbikomas UAB非机房与命名不符 | 可用 US | 高 · 代理库命中 | — |
| 美国-03 | ss | 在线 | 109 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 高 · 代理库命中 | 202.7 Mbps |
| 美国-15 | ss | 在线 | 109 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 高 · 代理库命中 | — |
| 美国-07 | ss | 在线 | 110 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 高 · 代理库命中 | — |
| 美国-09 | ss | 在线 | 110 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 高 · 代理库命中 | — |
| 美国-02 | ss | 在线 | 111 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 高 · 代理库命中 | — |
| 美国-05 | ss | 在线 | 111 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 | 高 · 代理库命中 | — |
| 美国-13 | ss | 在线 | 111 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 高 · 代理库命中 | — |
| 美国-08 | ss | 在线 | 112 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 高 · 代理库命中 | — |
| 美国-12 | ss | 在线 | 112 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 低 | — |
| 美国-14 | ss | 在线 | 113 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 高 · 代理库命中 | — |
| 美国-04 | ss | 在线 | 114 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 低 | — |
| 美国-10 | ss | 在线 | 115 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 高 · 代理库命中 | — |
| 美国-06 | ss | 在线 | 118 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 低 | — |
| 美国-11 | ss | 在线 | 118 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 高 · 代理库命中 | — |
| 日本-01 | ss | 在线 | 130 ms | US · Melbikomas UAB非机房与命名不符 | 可用 US | 高 · 代理库命中 | — |
| 美国-01 | ss | 在线 | 134 ms | US · Melbikomas UAB非机房 | 可用 US | 高 · 代理库命中 | — |
| 未知-03 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — |
| 未知-04 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — |
| 未知-05 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — |
| 台湾-04 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — |
| 台湾-06 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。