检测报告
E-IX · 2026/9/24 11:56:22 · 完成
在线
49/50
订阅共 62 个节点
延迟中位数
260 ms
海外服务器 → 节点
Netflix
98%
在线节点中可用比例
ChatGPT
100%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
84%
在线节点中可用比例
Disney+
88%
在线节点中可用比例
Gemini
61%
在线节点中可用比例
TikTok
100%
在线节点中可用比例
IP 风险
90%
在线节点中低风险比例
谷歌送中
12%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Netflix | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | TikTok | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港-01 | ss | 在线 | 55 ms | HK · Eons Data Communications Lim非机房 | 完整解锁 | 可用 CA | 可用 HK | 可用 HK | 可用 CAN | JP | 低 · 机房 | 211.5 Mbps |
| 香港-03 | ss | 在线 | 55 ms | HK · Eons Data Communications Lim非机房 | 完整解锁 | 可用 CA | 可用 HK | 可用 HK | 可用 CAN | JP | 低 · 机房 | 97.4 Mbps |
| 香港-04 | ss | 在线 | 56 ms | HK · Eons Data Communications Lim非机房 | 完整解锁 | 可用 CA | 可用 HK | 可用 HK | 可用 CAN | JP | 低 · 机房 | 248.1 Mbps |
| 台湾-01 | ss | 在线 | 78 ms | TW · Imcloud Technology Co., Ltd.机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 · 机房 | 129.1 Mbps |
| 澳门-01 | ss | 在线 | 80 ms | MO · Companhia de Telecomunicacoe非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 不支持 | 可用 JPN | JP | 低 | 211.7 Mbps |
| 台湾-02 | ss | 在线 | 85 ms | TW · Imcloud Technology Co., Ltd.机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 · 机房 | 106.5 Mbps |
| 新加坡-02 | ss | 在线 | 87 ms | SG · Eons Data Communications Lim非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 HK | 可用 SGP | SG | 低 · 机房 | 283.5 Mbps |
| 香港-02 | ss | 在线 | 89 ms | HK · Eons Data Communications Lim非机房 | 完整解锁 | 可用 CA | 可用 HK | 可用 HK | 可用 CAN | JP | 低 · 机房 | 98.1 Mbps |
| 新加坡-01 | ss | 在线 | 90 ms | SG · Eons Data Communications Lim非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SGP | SG | 低 · 机房 | 178.1 Mbps |
| 韩国-03 | ss | 在线 | 90 ms | KR · SK Broadband Co Ltd非机房 | 完整解锁 | 可用 KR | 可用 KR | 可用 KR | 可用 KOR | KR | 低 | 231.7 Mbps |
| 马来西亚-01 | ss | 在线 | 91 ms | MY · Terabix非机房 | 完整解锁 | 可用 MY | 可用 MY | 不支持 | 可用 MYS | MY | 低 | 0.5 Mbps |
| 印尼-01 | ss | 在线 | 96 ms | ID · PT Herza Digital Indonesia非机房 | 完整解锁 | 可用 ID | 可用 ID | 可用 ID | 可用 IDN | ID | 低 | 141.2 Mbps |
| 泰国-01 | ss | 在线 | 107 ms | TH · Bangmod Enterprise Co., Ltd.非机房 | 完整解锁 | 可用 TH | 可用 TH | 可用 TH | 可用 THA | TH | 低 | 274.5 Mbps |
| 日本-02 | ss | 在线 | 109 ms | JP · ARTERIA Networks Corporation非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | JP | 低 | 139.7 Mbps |
| 越南-01 | ss | 在线 | 113 ms | VN · VIETNAM POSTS AND TELECOMMUN非机房 | 完整解锁 | 可用 VN | 可用 VN | 不支持 | 可用 VNM | VN | 低 | 57.3 Mbps |
| 日本-03 | ss | 在线 | 127 ms | JP · GSL Networks Pty LTD非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JP | 不支持 | JP | 高 · 代理库命中 · 机房 | 102.5 Mbps |
| 日本-01 | ss | 在线 | 130 ms | JP · GSL Networks Pty LTD非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JP | 不支持 | JP | 高 · 代理库命中 · 机房 | 54.2 Mbps |
| 韩国-02 | ss | 在线 | 142 ms | KR · Korea Telecom非机房 | 完整解锁 | 可用 KR | 不支持 | 可用 KR | 不支持 | KR | 低 | 69.7 Mbps |
| 韩国-01 | ss | 在线 | 155 ms | KR · SEJONG NETWORKS非机房 | 完整解锁 | 可用 KR | 可用 KR | 可用 KR | 可用 CHN | KR | 低 | 82.1 Mbps |
| 新加坡-03 | ss | 在线 | 160 ms | SG · Eons Data Communications Lim非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SGP | SG | 低 · 机房 | 381.9 Mbps |
| 台湾-03 | ss | 在线 | 172 ms | TW · Imcloud Technology Co., Ltd.机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 高 · 代理库命中 · 机房 | 147.9 Mbps |
| 菲律宾-01 | ss | 在线 | 191 ms | PH · R&R Managed Telecom Services非机房 | 完整解锁 | 可用 PH | 可用 PH | 不支持 | 可用 PHL | PH | 低 · 移动网络 | 188.9 Mbps |
| 法国-01 | ss | 在线 | 248 ms | FR · OVH SAS机房 | 完整解锁 | 可用 FR | 可用 FR | 可用 FR | 不支持 | FR | 低 · 机房 | 102.2 Mbps |
| 荷兰-01 | ss | 在线 | 249 ms | NL · Hizakura B.V.非机房 | 完整解锁 | 可用 NL | 可用 NL | 可用 NL | 不支持 | NL | 低 · 机房 | 16.9 Mbps |
| 英国-01 | ss | 在线 | 260 ms | GB · BAGE CLOUD LLC机房 | 完整解锁 | 可用 GB | 可用 GB | 可用 GB | 不支持 | GB | 低 · 机房 | 15.5 Mbps |
| 英国-02 | ss | 在线 | 260 ms | FR · OVH SAS机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 GB | 可用 GB | 可用 GB | 不支持 | FR | 低 · 机房 | 72.2 Mbps |
| 澳大利亚-01 | ss | 在线 | 261 ms | AU · Onidel Pty Ltd非机房 | 完整解锁 | 可用 AU | 可用 AU | 可用 AU | 可用 AUS | AU | 低 · 机房 | 102.6 Mbps |
| 匈牙利-01 | ss | 在线 | 261 ms | HU · Giganet Internet Szolgaltato非机房 | 完整解锁 | 可用 HU | 不支持 | 可用 US | 不支持 | HU | 低 | 85.9 Mbps |
| 美国-03 | ss | 在线 | 268 ms | US · FiberState, LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 | 可用 | 可用 US | 可用 USA | US | 低 | 7.5 Mbps |
| 西班牙-01 | ss | 在线 | 273 ms | ES · Cloudi Nextgen Sl机房 | 完整解锁 | 可用 ES | 可用 ES | 不支持 | 不支持 | ES | 低 · 机房 | 4.2 Mbps |
| 德国-01 | ss | 在线 | 274 ms | DE · NbIServ非机房 | 完整解锁 | 可用 DE | 不支持 | 可用 DE | 不支持 | DE | 低 · 机房 | 55.3 Mbps |
| 瑞典-01 | ss | 在线 | 275 ms | SE · Karabro AB非机房 | 完整解锁 | 可用 SE | 可用 SE | 可用 SE | 不支持 | SE | 低 | 41.4 Mbps |
| 挪威-01 | ss | 在线 | 277 ms | NO · Misaka Network, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 NO | 可用 NO | 可用 NO | 不支持 | NO | 低 | 17.4 Mbps |
| 芬兰-01 | ss | 在线 | 278 ms | FI · HD-decor Oy非机房 | 完整解锁 | 可用 FI | 可用 FI | 可用 FI | 不支持 | FI | 低 · 机房 | 45.4 Mbps |
| 爱尔兰-01 | ss | 在线 | 285 ms | IE · Apex Strata Ltd非机房 | 完整解锁 | 可用 IE | 可用 IE | 可用 IE | 不支持 | IE | 低 · 机房 | 13.2 Mbps |
| 罗马尼亚-01 | ss | 在线 | 285 ms | RO · Stylish By A&l Srl非机房 | 完整解锁 | 可用 RO | 可用 RO | 可用 RO | 不支持 | RO | 高 · 代理库命中 | 45.7 Mbps |
| 意大利-01 | ss | 在线 | 297 ms | IT · Active Network S.p.A.非机房 | 完整解锁 | 可用 IT | 可用 IT | 可用 IT | 不支持 | IT | 低 | 24.4 Mbps |
| 未知-02 | ss | 在线 | 299 ms | BE · VERIXI SA非机房 | 检测失败 | 可用 BE | 可用 BE | 检测失败 | 不支持 | BE | 低 · 机房 | 43.0 Mbps |
| 德国-02 | ss | 在线 | 312 ms | FR · OVH SAS机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 DE | 可用 DE | 可用 DE | 不支持 | FR | 低 · 机房 | 41.4 Mbps |
| 澳大利亚-02 | ss | 在线 | 329 ms | AU · Cloudflare, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 AU | 可用 AU | 可用 AU | 可用 AUS | AU | 高 · 代理库命中 | 73.1 Mbps |
| 俄罗斯-01 | ss | 在线 | 342 ms | RU · Datacheap LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 DE | 不支持 | 可用 DE | 不支持 | RU | 低 | 130.2 Mbps |
| 美国-01 | ss | 在线 | 353 ms | US · OVH SAS机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 可用 US | 可用 USA | US | 低 · 机房 | 12.0 Mbps |
| 未知-01 | ss | 在线 | 359 ms | NZ · Vetta Group非机房 | 完整解锁 | 可用 NZ | 可用 NZ | 可用 NZ | 可用 NZL | NZ | 低 | 1.6 Mbps |
| 美国-02 | ss | 在线 | 389 ms | US · OVH SAS机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 可用 US | 可用 USA | US | 低 · 机房 | 30.3 Mbps |
| 加拿大-01 | ss | 在线 | 397 ms | CA · TELUS Communications Inc.非机房 | 完整解锁 | 可用 CA | 可用 CA | 可用 CA | 可用 CAN | CA | 低 | 53.3 Mbps |
| 巴西-01 | ss | 在线 | 397 ms | BR · ATPlus Telecom非机房 | 完整解锁 | 可用 BR | 可用 BR | 可用 BR | 可用 BRA | BR | 低 | 17.9 Mbps |
| 南非-01 | ss | 在线 | 401 ms | ZA · Misaka Network, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 ZA | 检测失败 | 可用 ZA | 可用 ZAF | ZA | 低 | 58.4 Mbps |
| 墨西哥-01 | ss | 在线 | 448 ms | MX · ALTAN REDES, S.A.P.I. de C. 非机房 | 完整解锁 | 可用 MX | 可用 MX | 可用 MX | 可用 MEX | MX | 低 · 机房 | 17.4 Mbps |
| 阿根廷-01 | ss | 在线 | 691 ms | AR · Techtel LMDS Comunicaciones 非机房 | 完整解锁 | 可用 AR | 可用 AR | 可用 AR | 可用 ARG | AR | 低 | 6.3 Mbps |
| 乌克兰-01 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。