检测报告
E-IX · 2026/9/9 16:50:16 · 完成
在线
47/50
订阅共 62 个节点
延迟中位数
255 ms
海外服务器 → 节点
ChatGPT
100%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
85%
在线节点中可用比例
Disney+
87%
在线节点中可用比例
Gemini
51%
在线节点中可用比例
TikTok
98%
在线节点中可用比例
IP 风险
91%
在线节点中低风险比例
谷歌送中
9%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | TikTok | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港-03 | ss | 在线 | 55 ms | HK · Eons Data Communications Lim非机房 | 可用 CA | 可用 HK | 可用 HK | 可用 CAN | JP | 低 · 机房 | 125.4 Mbps |
| 香港-02 | ss | 在线 | 56 ms | HK · Eons Data Communications Lim非机房 | 可用 CA | 可用 HK | 可用 HK | 可用 CAN | JP | 低 · 机房 | 184.1 Mbps |
| 香港-04 | ss | 在线 | 56 ms | HK · Eons Data Communications Lim非机房 | 可用 CA | 可用 HK | 可用 HK | 可用 CAN | JP | 低 · 机房 | 130.5 Mbps |
| 澳门-01 | ss | 在线 | 64 ms | MO · Companhia de Telecomunicacoe非机房 | 可用 JP | 不支持 | 不支持 | 可用 JPN | JP | 低 | 276.7 Mbps |
| 台湾-03 | ss | 在线 | 77 ms | TW · Imcloud Technology Co., Ltd.机房 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 高 · 代理库命中 · 机房 | 286.4 Mbps |
| 台湾-01 | ss | 在线 | 82 ms | TW · Imcloud Technology Co., Ltd.机房 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 · 机房 | 119.0 Mbps |
| 香港-01 | ss | 在线 | 83 ms | HK · Eons Data Communications Lim非机房 | 可用 CA | 可用 HK | 可用 HK | 可用 CAN | JP | 高 · 代理库命中 · 机房 | 99.7 Mbps |
| 新加坡-02 | ss | 在线 | 84 ms | SG · Eons Data Communications Lim非机房 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 HK | 可用 SGP | SG | 低 · 机房 | 124.5 Mbps |
| 新加坡-03 | ss | 在线 | 89 ms | SG · Eons Data Communications Lim非机房 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SGP | SG | 低 · 机房 | 209.0 Mbps |
| 韩国-03 | ss | 在线 | 92 ms | KR · SK Broadband Co Ltd非机房 | 可用 KR | 可用 KR | 可用 KR | 可用 KOR | KR | 低 | 157.5 Mbps |
| 日本-03 | ss | 在线 | 98 ms | JP · GSL Networks Pty LTD非机房 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | JP | 高 · 代理库命中 · 机房 | 59.7 Mbps |
| 印尼-01 | ss | 在线 | 101 ms | ID · PT Herza Digital Indonesia非机房 | 可用 ID | 可用 ID | 可用 ID | 可用 IDN | ID | 低 | 196.3 Mbps |
| 台湾-02 | ss | 在线 | 102 ms | TW · Imcloud Technology Co., Ltd.机房 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 · 机房 | 284.6 Mbps |
| 日本-02 | ss | 在线 | 105 ms | JP · ARTERIA Networks Corporation非机房 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | JP | 低 | 73.9 Mbps |
| 菲律宾-01 | ss | 在线 | 111 ms | PH · R&R Managed Telecom Services非机房 | 可用 PH | 可用 PH | 不支持 | 可用 PHL | PH | 低 | 42.7 Mbps |
| 日本-01 | ss | 在线 | 136 ms | JP · Eons Data Communications Lim非机房 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | 60.9 Mbps |
| 泰国-01 | ss | 在线 | 139 ms | TH · Bangmod Enterprise Co., Ltd.非机房 | 可用 TH | 可用 TH | 不支持 | 可用 THA | TH | 低 | 263.2 Mbps |
| 韩国-01 | ss | 在线 | 145 ms | KR · SEJONG NETWORKS非机房 | 可用 KR | 不支持 | 可用 KR | 不支持 | KR | 低 | 150.4 Mbps |
| 越南-01 | ss | 在线 | 159 ms | VN · VIETNAM POSTS AND TELECOMMUN非机房 | 可用 VN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | VN | 低 | 136.4 Mbps |
| 美国-03 | ss | 在线 | 237 ms | US · FiberState, LLC非机房 | 可用 US | 可用 | 可用 US | 检测失败 | US | 低 | 138.4 Mbps |
| 澳大利亚-01 | ss | 在线 | 251 ms | AU · Onidel Pty Ltd非机房 | 可用 AU | 可用 AU | 可用 AU | 可用 AUS | AU | 低 · 机房 | 77.0 Mbps |
| 荷兰-01 | ss | 在线 | 252 ms | NL · Hizakura B.V.非机房 | 可用 NL | 可用 NL | 可用 NL | 不支持 | NL | 低 · 机房 | 5.4 Mbps |
| 英国-01 | ss | 在线 | 254 ms | GB · BAGE CLOUD LLC机房 | 可用 GB | 可用 GB | 可用 GB | 不支持 | GB | 低 · 机房 | 10.0 Mbps |
| 英国-02 | ss | 在线 | 255 ms | FR · OVH SAS机房与命名不符 | 可用 GB | 可用 GB | 可用 GB | 不支持 | FR | 低 · 机房 | 12.1 Mbps |
| 德国-02 | ss | 在线 | 256 ms | DE · IONOS SE非机房 | 可用 DE | 可用 DE | 可用 DE | 不支持 | DE | 低 · 机房 | 1.6 Mbps |
| 韩国-02 | ss | 在线 | 262 ms | KR · Korea Telecom非机房 | 可用 KR | 可用 KR | 可用 KR | 可用 KOR | KR | 低 | 0.7 Mbps |
| 瑞典-01 | ss | 在线 | 262 ms | SE · Karabro AB非机房 | 可用 SE | 可用 SE | 可用 SE | 不支持 | SE | 低 | 3.0 Mbps |
| 法国-01 | ss | 在线 | 268 ms | FR · OVH SAS机房 | 可用 FR | 可用 FR | 可用 FR | 不支持 | FR | 低 · 机房 | 4.2 Mbps |
| 墨西哥-01 | ss | 在线 | 277 ms | MX · ALTAN REDES, S.A.P.I. de C. 非机房 | 可用 MX | 可用 MX | 可用 MX | 可用 MEX | MX | 低 · 机房 | 15.2 Mbps |
| 意大利-01 | ss | 在线 | 277 ms | IT · Active Network S.p.A.非机房 | 可用 IT | 不支持 | 可用 IT | 不支持 | IT | 低 | 6.3 Mbps |
| 芬兰-01 | ss | 在线 | 278 ms | FI · HD-decor Oy非机房 | 可用 FI | 可用 FI | 可用 FI | 不支持 | FI | 低 · 机房 | 7.1 Mbps |
| 罗马尼亚-01 | ss | 在线 | 280 ms | RO · Stylish By A&l Srl非机房 | 可用 RO | 可用 RO | 可用 RO | 不支持 | RO | 高 · 代理库命中 | 0.7 Mbps |
| 德国-01 | ss | 在线 | 283 ms | DE · NbIServ非机房 | 可用 DE | 不支持 | 可用 DE | 不支持 | DE | 低 · 机房 | 0.8 Mbps |
| 西班牙-01 | ss | 在线 | 286 ms | ES · Cloudi Nextgen Sl机房 | 可用 ES | 可用 ES | 可用 ES | 不支持 | ES | 低 · 机房 | 5.9 Mbps |
| 爱尔兰-01 | ss | 在线 | 287 ms | IE · Apex Strata Ltd非机房 | 可用 IE | 可用 IE | 可用 IE | 不支持 | IE | 低 · 机房 | 7.9 Mbps |
| 美国-01 | ss | 在线 | 288 ms | US · OVH SAS机房 | 可用 US | 可用 | 可用 US | 可用 USA | US | 低 · 机房 | 109.2 Mbps |
| 未知-02 | ss | 在线 | 291 ms | BE · VERIXI SA非机房 | 可用 BE | 可用 BE | 可用 BE | 不支持 | BE | 低 · 机房 | 1.5 Mbps |
| 俄罗斯-01 | ss | 在线 | 313 ms | RU · Datacheap LLC非机房 | 可用 DE | 不支持 | 可用 DE | 不支持 | RU | 低 | 5.3 Mbps |
| 乌克兰-01 | ss | 在线 | 324 ms | UA · IP-Connect LLC非机房 | 可用 UA | 可用 UA | 不支持 | 不支持 | UA | 低 | 5.6 Mbps |
| 美国-02 | ss | 在线 | 334 ms | US · OVH SAS机房 | 可用 US | 可用 | 可用 US | 检测失败 | US | 低 · 机房 | 75.2 Mbps |
| 马来西亚-01 | ss | 在线 | 342 ms | MY · Terabix非机房 | 可用 MY | 检测失败 | 不支持 | 检测失败 | 可访问 | 低 | — |
| 新加坡-01 | ss | 在线 | 345 ms | SG · Eons Data Communications Lim非机房 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SGP | SG | 低 · 机房 | 336.1 Mbps |
| 巴西-01 | ss | 在线 | 367 ms | BR · ATPlus Telecom非机房 | 可用 BR | 可用 BR | 可用 BR | 可用 BRA | BR | 低 | 74.0 Mbps |
| 未知-01 | ss | 在线 | 388 ms | NZ · Vetta Group非机房 | 可用 NZ | 可用 NZ | 可用 NZ | 检测失败 | NZ | 低 | 6.3 Mbps |
| 阿根廷-01 | ss | 在线 | 505 ms | AR · Techtel LMDS Comunicaciones 非机房 | 可用 AR | 可用 AR | 可用 AR | 可用 ARG | AR | 低 | 11.3 Mbps |
| 挪威-01 | ss | 在线 | 512 ms | NO · Misaka Network, Inc.机房 | 可用 NO | 可用 NO | 可用 NO | 不支持 | NO | 低 | 6.5 Mbps |
| 匈牙利-01 | ss | 在线 | 851 ms | HU · Giganet Internet Szolgaltato非机房 | 可用 HU | 可用 HU | 可用 US | 不支持 | HU | 低 | 3.0 Mbps |
| 澳大利亚-02 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 加拿大-01 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 南非-01 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。