检测报告
维云云 · 2026/9/9 22:12:46 · 完成
在线
23/29
订阅共 29 个节点
延迟中位数
145 ms
海外服务器 → 节点
ChatGPT
61%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
70%
在线节点中可用比例
Disney+
26%
在线节点中可用比例
Gemini
22%
在线节点中可用比例
TikTok
61%
在线节点中可用比例
IP 风险
78%
在线节点中低风险比例
Netflix
74%
在线节点中可用比例
谷歌送中
30%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | TikTok | IP 风险 | Netflix | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-04 | hysteria2 | 在线 | 8 ms | JP · Leaseweb Japan K.K.机房 | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | 完整解锁 | 72.8 Mbps |
| 日本-03 | anytls | 在线 | 26 ms | JP · NewMedia Express Pte Ltd非机房 | 检测失败 | 可用 JP | 检测失败 | 检测失败 | 检测失败 | 低 | 检测失败 | — |
| 香港-06 | hysteria2 | 在线 | 56 ms | HK · HKT Limited非机房 | 不支持 | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | 可访问 | 低 | 完整解锁 | 100.8 Mbps |
| 香港-05 | hysteria2 | 在线 | 68 ms | HK · HKT Limited非机房 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 可访问 | 低 | 完整解锁 | — |
| 香港-03 | anytls | 在线 | 70 ms | HK · HKT Limited非机房 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 可访问 | 低 | 完整解锁 | — |
| 新加坡-03 | anytls | 在线 | 76 ms | SG · NewMedia Express Pte Ltd非机房 | 检测失败 | 可用 SG | 检测失败 | 检测失败 | 检测失败 | 低 · 机房 | 检测失败 | 260.5 Mbps |
| 新加坡-04 | anytls | 在线 | 89 ms | SG · LEASEWEB SINGAPORE PTE. LTD.机房 | 检测失败 | 可用 SG | 检测失败 | 检测失败 | 检测失败 | 低 · 机房 | 检测失败 | — |
| 台湾-03 | anytls | 在线 | 91 ms | TW · Pittqiao Network Information非机房 | 可用 | 不支持 | 可用 TW | 不支持 | TW | 低 | 完整解锁 | 279.3 Mbps |
| 香港-04 | anytls | 在线 | 111 ms | HK · HKT Limited非机房 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 可访问 | 低 | 完整解锁 | — |
| 越南-03 | anytls | 在线 | 138 ms | VN · VNPT Corp非机房 | 可用 VN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | VN | 低 | 完整解锁 | 105.6 Mbps |
| 日本-01 | anytls | 在线 | 140 ms | JP · Leaseweb Japan K.K.机房 | 检测失败 | 可用 JP | 检测失败 | 检测失败 | 检测失败 | 低 · 机房 | 检测失败 | — |
| 日本-02 | anytls | 在线 | 145 ms | JP · Leaseweb Japan K.K.机房 | 检测失败 | 可用 JP | 检测失败 | 检测失败 | 检测失败 | 低 · 机房 | 检测失败 | — |
| 越南-02 | anytls | 在线 | 147 ms | VN · VNPT Corp非机房 | 可用 VN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | VN | 低 | 完整解锁 | — |
| 台湾-01 | anytls | 在线 | 166 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | 完整解锁 | — |
| 美国-05 | anytls | 在线 | 265 ms | US · FranTech Solutions非机房 | 可用 US | 可用 | 不支持 | 检测失败 | US | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 132.9 Mbps |
| 美国-02 | anytls | 在线 | 266 ms | US · FranTech Solutions非机房 | 可用 US | 可用 | 不支持 | 可用 USA | US | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | — |
| 美国-04 | anytls | 在线 | 266 ms | US · FranTech Solutions非机房 | 可用 US | 可用 | 不支持 | 检测失败 | US | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | — |
| 美国-03 | anytls | 在线 | 267 ms | US · FranTech Solutions非机房 | 可用 US | 可用 | 不支持 | 可用 USA | US | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | — |
| 德国-01 | hysteria2 | 在线 | 272 ms | DE · Baxet Group Inc.非机房 | 可用 DE | 可用 DE | 不支持 | 不支持 | DE | 低 | 完整解锁 | 92.0 Mbps |
| 美国-06 | anytls | 在线 | 297 ms | US · FranTech Solutions非机房 | 可用 US | 可用 | 不支持 | 可用 USA | US | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | — |
| 新加坡-01 | anytls | 在线 | 731 ms | SG · Baxet Group Inc.非机房 | 可用 SG | 不支持 | 不支持 | 不支持 | SG | 低 · 机房 | 检测失败 | — |
| 新加坡-02 | anytls | 在线 | 747 ms | SG · Baxet Group Inc.非机房 | 可用 SG | 不支持 | 不支持 | 不支持 | SG | 低 · 机房 | 完整解锁 | — |
| 越南-01 | anytls | 在线 | 765 ms | VN · VNPT Corp非机房 | 可用 VN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | VN | 低 | 完整解锁 | — |
| 香港-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-02 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-02 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 韩国-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-05 | hysteria2 | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。