检测报告
贝贝云 · 2026/10/28 15:33:58 · 完成
在线
31/32
订阅共 32 个节点
延迟中位数
282 ms
海外服务器 → 节点
ChatGPT
90%
在线节点中可用比例
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | ChatGPT | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国-04 | anytls | 在线 | 108 ms | — | 可用 US | 139.7 Mbps |
| 美国-02 | anytls | 在线 | 118 ms | — | 可用 US | 73.0 Mbps |
| 阿根廷-01 | anytls | 在线 | 118 ms | — | 不支持 | 74.2 Mbps |
| 美国-03 | anytls | 在线 | 119 ms | — | 可用 US | 72.3 Mbps |
| 美国-01 | anytls | 在线 | 132 ms | — | 可用 | 69.3 Mbps |
| 台湾-02 | anytls | 在线 | 237 ms | — | 可用 TW | 64.0 Mbps |
| 新加坡-04 | anytls | 在线 | 272 ms | — | 可用 SG | 95.0 Mbps |
| 香港-03 | anytls | 在线 | 273 ms | — | 可用 | 79.6 Mbps |
| 香港-06 | anytls | 在线 | 273 ms | — | 可用 | 61.7 Mbps |
| 日本-02 | anytls | 在线 | 274 ms | — | 可用 JP | 49.5 Mbps |
| 香港-08 | anytls | 在线 | 277 ms | — | 可用 TW | 74.4 Mbps |
| 新加坡-05 | anytls | 在线 | 278 ms | — | 可用 SG | 83.5 Mbps |
| 香港-07 | anytls | 在线 | 280 ms | — | 可用 | 82.2 Mbps |
| 新加坡-06 | anytls | 在线 | 281 ms | — | 可用 SG | 30.8 Mbps |
| 香港-02 | anytls | 在线 | 282 ms | — | 检测失败 | 82.9 Mbps |
| 日本-01 | anytls | 在线 | 282 ms | — | 可用 JP | 54.8 Mbps |
| 澳大利亚-01 | anytls | 在线 | 282 ms | — | 可用 AU | 0.4 Mbps |
| 香港-04 | anytls | 在线 | 283 ms | — | 可用 | 48.9 Mbps |
| 香港-09 | anytls | 在线 | 286 ms | — | 可用 TW | 116.8 Mbps |
| 香港-01 | anytls | 在线 | 287 ms | — | 检测失败 | 112.4 Mbps |
| 香港-05 | anytls | 在线 | 289 ms | — | 可用 | 101.5 Mbps |
| 新加坡-03 | anytls | 在线 | 289 ms | — | 可用 SG | 102.2 Mbps |
| 日本-03 | anytls | 在线 | 291 ms | — | 可用 JP | 5.5 Mbps |
| 台湾-04 | anytls | 在线 | 314 ms | — | 可用 TW | 26.6 Mbps |
| 新加坡-02 | anytls | 在线 | 315 ms | — | 可用 SG | 46.9 Mbps |
| 英国-01 | anytls | 在线 | 325 ms | — | 可用 GB | 16.1 Mbps |
| 新加坡-01 | anytls | 在线 | 362 ms | — | 可用 SG | 111.7 Mbps |
| 马来西亚-01 | anytls | 在线 | 394 ms | — | 可用 MY | 8.1 Mbps |
| 台湾-01 | anytls | 在线 | 576 ms | — | 可用 TW | 7.9 Mbps |
| 台湾-03 | anytls | 在线 | 676 ms | — | 可用 TW | 4.8 Mbps |
| 日本-04 | anytls | 在线 | 825 ms | — | 可用 JP | 34.1 Mbps |
| 土耳其-01 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。