检测报告
CokeCloud · 2026/10/13 16:54:54 · 完成
在线
49/50
订阅共 55 个节点
延迟中位数
105 ms
海外服务器 → 节点
ChatGPT
96%
在线节点中可用比例
Claude 入口
0%
入口可达比例(含登录跳转),非对话成功率
AI Studio 入口
100%
入口可达比例(含登录跳转),非对话成功率
TikTok
90%
在线节点中可用比例
IP 风险
92%
在线节点中低风险比例
节点明细
Claude / AI Studio 仅检测匿名入口和登录跳转,不登录账号、不发送对话,也不调用 API。 比例表示已测在线样本中入口可达(含登录跳转)的占比,不代表对话或 API 可用;验证、受限和失败计入分母,未检测项不计入。 各状态与统计口径 →
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | ChatGPT | Claude 入口 | AI Studio 入口 | TikTok | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-03 | hysteria2 | 在线 | 15 ms | JP · MoeDove非机房 | 可用 JP | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 低 | 6.5 Mbps |
| 日本-02 | hysteria2 | 在线 | 31 ms | JP · MoeDove非机房 | 可用 JP | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 高 · 代理库命中 | 2.5 Mbps |
| 韩国-01 | hysteria2 | 在线 | 37 ms | KR · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 KR | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | KR | 低 · 机房 | 86.9 Mbps |
| 香港-07 | vless | 在线 | 50 ms | HK · Eons Data Communications Lim非机房 | 可用 US | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 · 机房 | 375.5 Mbps |
| 香港-06 | vless | 在线 | 53 ms | HK · BAGE CLOUD LLC机房 | 可用 SG | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | 324.6 Mbps |
| 香港-05 | hysteria2 | 在线 | 60 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 不支持 | 检测失败原因Claude 入口:跳转到其他页面,暂时无法判断 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 · 机房 | 91.0 Mbps |
| 香港-04 | ss | 在线 | 61 ms | HK · Eons Data Communications Lim非机房 | 可用 US | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 · 机房 | 141.2 Mbps |
| 日本-01 | hysteria2 | 在线 | 61 ms | JP · MoeDove非机房 | 可用 JP | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 低 | 2.3 Mbps |
| 香港-01 | ss | 在线 | 62 ms | HK · Eons Data Communications Lim非机房 | 检测失败 | 检测失败原因Claude 入口:请求或读取页面超时 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 · 机房 | 206.0 Mbps |
| 香港-02 | ss | 在线 | 64 ms | HK · BAGE CLOUD LLC机房 | 可用 SG | 检测失败原因Claude 入口:请求或读取页面超时 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | 139.4 Mbps |
| 菲律宾-02 | vless | 在线 | 65 ms | PH · OCTOPUS WEB SOLUTION INC非机房 | 可用 PH | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | 65.4 Mbps |
| 台湾-05 | vless | 在线 | 68 ms | TW · AKILE LTD非机房 | 可用 US | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 · 机房 | 299.5 Mbps |
| 台湾-04 | vless | 在线 | 69 ms | TW · AKILE LTD非机房 | 可用 US | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 · 机房 | 235.8 Mbps |
| 菲律宾-01 | ss | 在线 | 79 ms | PH · OCTOPUS WEB SOLUTION INC非机房 | 可用 PH | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | 208.8 Mbps |
| 新加坡-06 | vless | 在线 | 86 ms | SG · BAGE CLOUD LLC机房 | 可用 JP | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | 170.0 Mbps |
| 新加坡-05 | vless | 在线 | 94 ms | SG · Eons Data Communications Lim非机房 | 可用 JP | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | 220.5 Mbps |
| 马来西亚-02 | vless | 在线 | 94 ms | MY · TIME dotCom Berhad No. 14, J非机房 | 可用 MY | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | MY | 低 | 87.6 Mbps |
| 新加坡-02 | ss | 在线 | 97 ms | SG · BAGE CLOUD LLC机房 | 可用 SG | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | 261.2 Mbps |
| 新加坡-01 | ss | 在线 | 98 ms | SG · BAGE CLOUD LLC机房 | 可用 SG | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | 181.4 Mbps |
| 台湾-06 | vless | 在线 | 98 ms | TW · GLOBAL COMMUNICATION NETWORK非机房 | 可用 US | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 · 机房 | 23.1 Mbps |
| 新加坡-04 | vless | 在线 | 99 ms | SG · BAGE CLOUD LLC机房 | 可用 JP | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | 166.9 Mbps |
| 新加坡-03 | ss | 在线 | 104 ms | SG · Eons Data Communications Lim非机房 | 可用 SG | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | 167.6 Mbps |
| 台湾-01 | ss | 在线 | 105 ms | TW · GLOBAL COMMUNICATION NETWORK非机房 | 可用 US | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 · 机房 | 181.0 Mbps |
| 马来西亚-01 | ss | 在线 | 105 ms | MY · OCTOPUS WEB SOLUTION INC非机房 | 可用 MY | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | 182.4 Mbps |
| 印尼-01 | ss | 在线 | 105 ms | ID · OCTOPUS WEB SOLUTION INC非机房 | 可用 ID | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | 205.6 Mbps |
| 台湾-03 | ss | 在线 | 108 ms | TW · AKILE LTD非机房 | 可用 TW | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 · 机房 | 204.4 Mbps |
| 台湾-02 | ss | 在线 | 109 ms | TW · AKILE LTD非机房 | 可用 TW | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 · 机房 | 246.7 Mbps |
| 韩国-03 | ss | 在线 | 119 ms | KR · OCTOPUS WEB SOLUTION INC非机房 | 可用 KR | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | 212.9 Mbps |
| 韩国-04 | vless | 在线 | 119 ms | KR · HostHatch, LLC非机房 | 可用 KR | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | KR | 高 · 代理库命中 · 机房 | 50.3 Mbps |
| 泰国-02 | vless | 在线 | 122 ms | TH · Siamdata Communication Co.,L非机房 | 可用 TH | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TH | 低 | 107.0 Mbps |
| 日本-06 | ss | 在线 | 124 ms | JP · DODO K.K.非机房 | 可用 JP | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 低 | 186.8 Mbps |
| 韩国-02 | ss | 在线 | 124 ms | KR · OCTOPUS WEB SOLUTION INC非机房 | 可用 KR | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | 244.1 Mbps |
| 日本-04 | ss | 在线 | 125 ms | JP · BAGE CLOUD LLC机房 | 可用 JP | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 低 · 机房 | 185.4 Mbps |
| 泰国-01 | ss | 在线 | 126 ms | TH · Siamdata Communication Co.,L非机房 | 可用 TH | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TH | 高 · 代理库命中 · 机房 | 153.7 Mbps |
| 美国-01 | hysteria2 | 在线 | 128 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 US | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 · 机房 | 10.1 Mbps |
| 日本-05 | ss | 在线 | 136 ms | JP · BAGE CLOUD LLC机房 | 可用 JP | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 · 机房 | 209.6 Mbps |
| 越南-01 | ss | 在线 | 141 ms | VN · OCTOPUS WEB SOLUTION INC非机房 | 可用 VN | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | 296.5 Mbps |
| 印度-01 | vless | 在线 | 155 ms | AE · GLOBAL COMMUNICATION NETWORK非机房与命名不符 | 可用 IN | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | AE | 低 · 机房 | 211.1 Mbps |
| 美国-03 | ss | 在线 | 210 ms | US · BAGE CLOUD LLC机房 | 可用 US | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | 166.5 Mbps |
| 美国-05 | ss | 在线 | 213 ms | US · FiberState, LLC非机房 | 可用 US | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | 159.4 Mbps |
| 美国-02 | ss | 在线 | 228 ms | US · Eons Data Communications Lim非机房 | 可用 TW | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 高 · 代理库命中 · 机房 | 135.0 Mbps |
| 澳大利亚-01 | ss | 在线 | 231 ms | AU · HostHatch, LLC非机房 | 可用 AU | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | AU | 低 · 机房 | 119.3 Mbps |
| 美国-04 | ss | 在线 | 232 ms | US · Eons Data Communications Lim非机房 | 可用 US | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 · 机房 | 124.6 Mbps |
| 英国-02 | vless | 在线 | 239 ms | GB · BAGE CLOUD LLC机房 | 可用 GB | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | GB | 低 · 机房 | 123.9 Mbps |
| 土耳其-01 | ss | 在线 | 248 ms | GB · Datacamp Limited非机房与命名不符 | 可用 TR | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | GB | 低 | 62.0 Mbps |
| 德国-01 | ss | 在线 | 257 ms | DE · BAGE CLOUD LLC机房 | 可用 DE | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | DE | 低 · 机房 | 95.8 Mbps |
| 香港-03 | ss | 在线 | 272 ms | HK · BAGE CLOUD LLC机房 | 可用 SG | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | 197.3 Mbps |
| 英国-01 | ss | 在线 | 289 ms | GB · BAGE CLOUD LLC机房 | 可用 GB | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | GB | 低 · 机房 | 108.6 Mbps |
| 土耳其-02 | vless | 在线 | 332 ms | GB · Datacamp Limited非机房与命名不符 | 可用 TR | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | GB | 低 | 33.4 Mbps |
| 未知-01 | vmess | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。