检测报告
Kitty Network · 2026/10/7 17:55:09 · 完成
在线
28/28
订阅共 28 个节点
延迟中位数
77 ms
海外服务器 → 节点
Gemini
0%
在线节点中可用比例
IP 风险
100%
在线节点中低风险比例
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Gemini | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-02 | vless | 在线 | 7 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 174.7 Mbps |
| 日本-03 | vless | 在线 | 9 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 189.2 Mbps |
| 日本-01 | vless | 在线 | 10 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 214.9 Mbps |
| 日本-04 | vless | 在线 | 14 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 527.1 Mbps |
| 韩国-02 | vless | 在线 | 36 ms | KR · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 408.5 Mbps |
| 韩国-01 | vless | 在线 | 38 ms | KR · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 134.7 Mbps |
| 台湾-02 | vless | 在线 | 43 ms | TW · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 247.4 Mbps |
| 台湾-01 | vless | 在线 | 44 ms | TW · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 169.4 Mbps |
| 香港-03 | vless | 在线 | 55 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 232.1 Mbps |
| 香港-04 | vless | 在线 | 56 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 53.0 Mbps |
| 香港-02 | vless | 在线 | 59 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 246.4 Mbps |
| 香港-01 | vless | 在线 | 61 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 186.0 Mbps |
| 新加坡-03 | vless | 在线 | 75 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 288.6 Mbps |
| 新加坡-04 | vless | 在线 | 76 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 59.4 Mbps |
| 新加坡-01 | vless | 在线 | 77 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 207.0 Mbps |
| 新加坡-02 | vless | 在线 | 77 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 194.7 Mbps |
| 马来西亚-02 | vless | 在线 | 79 ms | MY · Microsoft Corporation机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 188.6 Mbps |
| 马来西亚-01 | vless | 在线 | 81 ms | MY · Microsoft Corporation机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 188.9 Mbps |
| 美国-02 | vless | 在线 | 114 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 180.6 Mbps |
| 美国-04 | vless | 在线 | 115 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 163.3 Mbps |
| 美国-03 | vless | 在线 | 118 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 126.2 Mbps |
| 美国-01 | vless | 在线 | 123 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 122.8 Mbps |
| 德国-02 | vless | 在线 | 234 ms | DE · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 42.0 Mbps |
| 德国-01 | vless | 在线 | 237 ms | DE · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 75.5 Mbps |
| 英国-02 | vless | 在线 | 241 ms | GB · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 81.7 Mbps |
| 英国-01 | vless | 在线 | 251 ms | GB · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 106.3 Mbps |
| 荷兰-02 | vless | 在线 | 262 ms | GB · Tech Tide Portugal Unipessoa非机房与命名不符 | 检测失败原因请求或读取页面超时 | 低 · 机房 | 104.5 Mbps |
| 荷兰-01 | vless | 在线 | 267 ms | GB · Tech Tide Portugal Unipessoa非机房与命名不符 | 检测失败原因请求或读取页面超时 | 低 · 机房 | 81.7 Mbps |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。