检测报告
Kitty Network · 2026/10/9 11:01:58 · 完成
在线
26/28
订阅共 28 个节点
延迟中位数
75 ms
海外服务器 → 节点
Gemini
0%
在线节点中可用比例
IP 风险
100%
在线节点中低风险比例
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 本地延迟 | 出口 | Gemini | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-04 | vless | 在线 | 7 ms | 未连通本机探测超时:节点未在 5 秒内完成连通性测试 | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 145.7 Mbps |
| 日本-01 | vless | 在线 | 8 ms | 未连通本机探测超时:节点未在 5 秒内完成连通性测试 | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 143.5 Mbps |
| 日本-03 | vless | 在线 | 8 ms | 未连通本机探测超时:节点未在 5 秒内完成连通性测试 | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 191.0 Mbps |
| 日本-02 | vless | 在线 | 10 ms | 未连通本机探测超时:节点未在 5 秒内完成连通性测试 | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 16.9 Mbps |
| 韩国-01 | vless | 在线 | 38 ms | 130 ms | KR · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 280.7 Mbps |
| 韩国-02 | vless | 在线 | 39 ms | 125 ms | KR · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 281.3 Mbps |
| 台湾-01 | vless | 在线 | 43 ms | 181 ms | TW · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 300.7 Mbps |
| 台湾-02 | vless | 在线 | 43 ms | 191 ms | TW · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 284.3 Mbps |
| 香港-02 | vless | 在线 | 52 ms | 未连通本机探测超时:节点未在 5 秒内完成连通性测试 | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 153.7 Mbps |
| 香港-03 | vless | 在线 | 53 ms | 未连通本机探测超时:节点未在 5 秒内完成连通性测试 | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 250.7 Mbps |
| 香港-01 | vless | 在线 | 58 ms | 未连通本机探测超时:节点未在 5 秒内完成连通性测试 | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 356.0 Mbps |
| 香港-04 | vless | 在线 | 65 ms | 未连通本机探测超时:节点未在 5 秒内完成连通性测试 | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 233.6 Mbps |
| 新加坡-03 | vless | 在线 | 73 ms | 未连通本机探测超时:节点未在 5 秒内完成连通性测试 | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 184.0 Mbps |
| 新加坡-01 | vless | 在线 | 75 ms | 未连通本机探测超时:节点未在 5 秒内完成连通性测试 | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 125.0 Mbps |
| 新加坡-02 | vless | 在线 | 78 ms | 未连通本机探测超时:节点未在 5 秒内完成连通性测试 | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 56.5 Mbps |
| 新加坡-04 | vless | 在线 | 79 ms | 未连通本机探测超时:节点未在 5 秒内完成连通性测试 | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 184.0 Mbps |
| 美国-03 | vless | 在线 | 113 ms | 260 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 191.6 Mbps |
| 美国-01 | vless | 在线 | 115 ms | 250 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 69.1 Mbps |
| 美国-04 | vless | 在线 | 115 ms | 264 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 183.6 Mbps |
| 美国-02 | vless | 在线 | 122 ms | 266 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 138.5 Mbps |
| 英国-02 | vless | 在线 | 242 ms | 259 ms | GB · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 69.9 Mbps |
| 英国-01 | vless | 在线 | 246 ms | 260 ms | GB · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 92.3 Mbps |
| 荷兰-01 | vless | 在线 | 259 ms | 359 ms | GB · Tech Tide Portugal Unipessoa非机房与命名不符 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 87.0 Mbps |
| 荷兰-02 | vless | 在线 | 260 ms | 351 ms | GB · Tech Tide Portugal Unipessoa非机房与命名不符 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 101.0 Mbps |
| 德国-01 | vless | 在线 | 276 ms | 293 ms | DE · Hetzner Online GmbH机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 24.6 Mbps |
| 德国-02 | vless | 在线 | 288 ms | 278 ms | DE · Hetzner Online GmbH机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 26.4 Mbps |
| 马来西亚-01 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | 未连通本机探测超时:节点未在 5 秒内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 马来西亚-02 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | 未连通本机探测超时:节点未在 5 秒内完成连通性测试 | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。