检测报告
未认证机场 #454 自动收录 · 未认证 · 2026/10/16 01:20:10 · 完成
在线
32/36
订阅共 36 个节点
延迟中位数
150 ms
海外服务器 → 节点
IP 风险
88%
在线节点中低风险比例
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港-01 | vless | 在线 | 56 ms | HK · ISIF OU非机房 | 低 | 166.3 Mbps |
| 马来西亚-01 | vless | 在线 | 61 ms | MY · TIME dotCom Berhad No. 14, J非机房 | 低 | 132.8 Mbps |
| 香港-02 | vless | 在线 | 64 ms | HK · Prime Security Corp.非机房 | 低 | 190.0 Mbps |
| 台湾-01 | vless | 在线 | 69 ms | TW · Akari Networks非机房 | 高 · 代理库命中 | 175.5 Mbps |
| 新加坡-02 | ss | 在线 | 88 ms | SG · CTG Server Limited机房 | 低 · 机房 | 244.9 Mbps |
| 新加坡-01 | vless | 在线 | 102 ms | SG · Prime Security Corp.非机房 | 低 · 机房 | 138.4 Mbps |
| 越南-01 | vless | 在线 | 102 ms | VN · VPSTTT COMPUTER COMPANY LIMI机房 | 低 · 机房 | 45.8 Mbps |
| 印尼-01 | vless | 在线 | 107 ms | ID · PT. Media Antar Nusa非机房 | 低 | 44.7 Mbps |
| 日本-01 | vless | 在线 | 110 ms | JP · DODO K.K.非机房 | 低 | 164.6 Mbps |
| 香港-03 | ss | 在线 | 115 ms | HK · HGC Global Communications Li非机房 | 低 | 44.6 Mbps |
| 香港-05 | vless | 在线 | 115 ms | HK · ISIF OU非机房 | 低 | 184.1 Mbps |
| 香港-04 | ss | 在线 | 119 ms | HK · Prime Security Corp.非机房 | 低 | 122.0 Mbps |
| 泰国-01 | vless | 在线 | 121 ms | TH · CS LOXINFO Public Company Li非机房 | 低 | 139.1 Mbps |
| 菲律宾-01 | vless | 在线 | 124 ms | PH · Eastern Telecoms Phils., Inc非机房 | 低 | 43.5 Mbps |
| 新加坡-03 | ss | 在线 | 145 ms | SG · Akari Networks非机房 | 高 · 代理库命中 | 2.6 Mbps |
| 台湾-02 | ss | 在线 | 146 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 低 | 222.0 Mbps |
| 日本-02 | ss | 在线 | 150 ms | JP · G-Core Labs S.A.机房 | 低 · 机房 | 46.3 Mbps |
| 台湾-03 | ss | 在线 | 152 ms | TW · GLOBAL COMMUNICATION NETWORK非机房 | 低 | 126.7 Mbps |
| 日本-03 | ss | 在线 | 157 ms | JP · Sony Network Communications 非机房 | 低 | 47.8 Mbps |
| 印度-01 | vless | 在线 | 160 ms | IN · HOSTDZIRE WEB SERVICES PRIVA非机房 | 低 · 机房 | 192.3 Mbps |
| 韩国-03 | ss | 在线 | 173 ms | KR · SEJONG NETWORKS非机房 | 低 | 3.9 Mbps |
| 韩国-02 | ss | 在线 | 176 ms | KR · SEJONG NETWORKS非机房 | 低 | 89.7 Mbps |
| 美国-01 | vless | 在线 | 211 ms | US · Cogent Communications, LLC机房 | 低 | 139.9 Mbps |
| 英国-01 | vless | 在线 | 234 ms | GB · Catixs Ltd非机房 | 低 | 159.0 Mbps |
| 荷兰-01 | vless | 在线 | 240 ms | NL · ClearStack B.V.非机房 | 高 · 代理库命中 | 59.0 Mbps |
| 土耳其-01 | vless | 在线 | 262 ms | TR · 2e Telekomunikasyon Ltd Sti非机房 | 低 · 机房 | 60.0 Mbps |
| 美国-03 | ss | 在线 | 277 ms | US · Cogent Communications, LLC机房 | 低 | 113.0 Mbps |
| 波兰-01 | vless | 在线 | 277 ms | PL · Korbank S. A.非机房 | 低 · 机房 | 37.9 Mbps |
| 法国-01 | vless | 在线 | 286 ms | FR · Cogent Communications, LLC机房 | 低 | 43.1 Mbps |
| 俄罗斯-01 | vless | 在线 | 373 ms | RU · Melbikomas UAB非机房 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 24.1 Mbps |
| 巴西-01 | vless | 在线 | 389 ms | BR · LETSCLOUD机房 | 低 · 机房 | 21.5 Mbps |
| 尼日利亚-01 | vless | 在线 | 422 ms | NG · Suburban Broadband Ltd非机房 | 低 | 88.8 Mbps |
| 未知-01 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — |
| 韩国-01 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 美国-02 | ss | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — |
| 德国-01 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。