检测报告
GLaDOS · 2026/10/4 11:26:59 · 完成
在线
40/40
订阅共 40 个节点
延迟中位数
107 ms
海外服务器 → 节点
ChatGPT
100%
在线节点中可用比例
Disney+
75%
在线节点中可用比例
Gemini
83%
在线节点中可用比例
IP 风险
50%
在线节点中低风险比例
TikTok
100%
在线节点中可用比例
谷歌送中
15%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | ChatGPT | Disney+ | Gemini | IP 风险 | TikTok | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-03 | ss | 在线 | 3 ms | JP · Melbikomas UAB非机房 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | 高 · 代理库命中 | JP | 186.4 Mbps |
| 未知-02 | ss | 在线 | 4 ms | JP · Melbikomas UAB非机房 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | 高 · 代理库命中 | JP | 202.5 Mbps |
| 未知-03 | ss | 在线 | 4 ms | JP · Melbikomas UAB非机房 | 可用 TW | 不支持 | 可用 TWN | 高 · 代理库命中 | JP | — |
| 未知-08 | ss | 在线 | 5 ms | JP · Melbikomas UAB非机房 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | 高 · 代理库命中 | JP | — |
| 日本-01 | ss | 在线 | 5 ms | JP · Melbikomas UAB非机房 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | 高 · 代理库命中 | JP | — |
| 未知-04 | ss | 在线 | 7 ms | JP · Melbikomas UAB非机房 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | 高 · 代理库命中 | JP | — |
| 日本-02 | ss | 在线 | 7 ms | JP · Melbikomas UAB非机房 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | 高 · 代理库命中 | JP | — |
| 日本-04 | ss | 在线 | 7 ms | JP · Melbikomas UAB非机房 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | 高 · 代理库命中 | JP | — |
| 台湾-06 | ss | 在线 | 42 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 可用 TW | 不支持 | 低 | TW | 246.3 Mbps |
| 未知-01 | ss | 在线 | 43 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 可用 TW | 不支持 | 低 | TW | — |
| 台湾-07 | ss | 在线 | 43 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | 低 | TW | — |
| 台湾-03 | ss | 在线 | 44 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 可用 TW | 不支持 | 低 | TW | — |
| 台湾-08 | ss | 在线 | 44 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | 低 | TW | — |
| 台湾-05 | ss | 在线 | 45 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 可用 TW | 检测失败原因网络连接失败 | 低 | TW | — |
| 台湾-01 | ss | 在线 | 46 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 可用 TW | 不支持 | 低 | TW | — |
| 台湾-04 | ss | 在线 | 46 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 可用 TW | 不支持 | 低 | TW | — |
| 未知-06 | ss | 在线 | 107 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 可用 US | 可用 USA | 低 | US | — |
| 美国-06 | ss | 在线 | 107 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 可用 US | 可用 USA | 高 · 代理库命中 | US | 175.5 Mbps |
| 美国-08 | ss | 在线 | 107 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 可用 US | 可用 USA | 高 · 代理库命中 | US | — |
| 美国-09 | ss | 在线 | 107 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 | 可用 US | 可用 USA | 高 · 代理库命中 | US | — |
| 美国-11 | ss | 在线 | 107 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 可用 US | 可用 USA | 高 · 代理库命中 | US | — |
| 未知-05 | ss | 在线 | 108 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 可用 US | 可用 USA | 低 | US | — |
| 未知-07 | ss | 在线 | 108 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 可用 US | 可用 USA | 高 · 代理库命中 | US | — |
| 美国-03 | ss | 在线 | 108 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 可用 US | 可用 USA | 低 | US | — |
| 美国-16 | ss | 在线 | 108 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 可用 US | 可用 USA | 高 · 代理库命中 | US | — |
| 美国-17 | ss | 在线 | 108 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 可用 US | 可用 USA | 低 | US | — |
| 美国-05 | ss | 在线 | 109 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 可用 US | 可用 USA | 高 · 代理库命中 | US | — |
| 美国-12 | ss | 在线 | 109 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 可用 US | 可用 USA | 高 · 代理库命中 | US | — |
| 美国-14 | ss | 在线 | 109 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 可用 US | 可用 USA | 低 | US | — |
| 美国-18 | ss | 在线 | 109 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 可用 US | 可用 USA | 低 | US | — |
| 美国-10 | ss | 在线 | 110 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 可用 US | 可用 USA | 高 · 代理库命中 | US | — |
| 美国-01 | ss | 在线 | 111 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 不支持 | 可用 USA | 低 | US | — |
| 美国-02 | ss | 在线 | 111 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 不支持 | 可用 USA | 低 | US | — |
| 美国-04 | ss | 在线 | 111 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 可用 US | 可用 USA | 低 | US | — |
| 美国-13 | ss | 在线 | 111 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 可用 US | 可用 USA | 低 | US | — |
| 美国-07 | ss | 在线 | 115 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 可用 US | 可用 USA | 高 · 代理库命中 | US | — |
| 美国-15 | ss | 在线 | 115 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 可用 US | 可用 USA | 高 · 代理库命中 | US | — |
| 美国-19 | ss | 在线 | 117 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 可用 US | 可用 USA | 高 · 代理库命中 | US | — |
| 美国-20 | ss | 在线 | 117 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 可用 US | 可用 USA | 低 | US | — |
| 台湾-02 | ss | 在线 | 263 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 可用 TW | 不支持 | 低 | TW | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。