检测报告
CFNext · 2026/10/27 23:36:15 · 完成
在线
29/50
订阅共 502 个节点
延迟中位数
270 ms
海外服务器 → 节点
IP 风险
24%
在线节点中低风险比例
Netflix
100%
在线节点中可用比例
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | IP 风险 | Netflix | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-02 | http | 在线 | 7 ms | US · IDC非机房与命名不符 | 高 · 代理库命中 | 完整解锁 | 3.1 Mbps |
| 印尼-01 | http | 在线 | 85 ms | ID · PT Link Data Sumber Barokah非机房 | 高 · 代理库命中 | 完整解锁 | 87.6 Mbps |
| 美国-01 | http | 在线 | 115 ms | US · Datacamp Limited非机房 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 95.7 Mbps |
| 中国-01 | vless | 在线 | 124 ms | CN · Tencent Building, Kejizhongy机房 | 低 | 完整解锁 | — |
| 美国-02 | http | 在线 | 129 ms | US · Datacamp Limited非机房 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | — |
| 印度-02 | vless | 在线 | 142 ms | IN · Contabo Asia Private Limited机房 | 低 | 完整解锁 | 31.2 Mbps |
| 未知-02 | http | 在线 | 239 ms | NL · Melbikomas UAB非机房 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 39.3 Mbps |
| 阿联酋-01 | vless | 在线 | 247 ms | AE · HZ Hosting Ltd机房 | 低 | 完整解锁 | 1.5 Mbps |
| 瑞士-02 | ss | 在线 | 247 ms | CH · Alexhost Srl非机房 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 10.2 Mbps |
| 南非-01 | ss | 在线 | 257 ms | ZA · Microsoft Corporation机房 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 79.6 Mbps |
| 英国-01 | http | 在线 | 265 ms | GB · M247 Europe SRL机房 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 39.5 Mbps |
| 捷克-02 | vless | 在线 | 265 ms | CZ · Hostkey B.v.非机房 | 低 · 机房 | 完整解锁 | 12.0 Mbps |
| 瑞士-01 | http | 在线 | 267 ms | CH · Private Layer INC非机房 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | — |
| 波兰-01 | http | 在线 | 267 ms | PL · Scaleway SAS机房 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 2.0 Mbps |
| 罗马尼亚-01 | http | 在线 | 270 ms | RO · M247 Europe SRL机房 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 45.5 Mbps |
| 土耳其-01 | vless | 在线 | 276 ms | TR · Global Connectivity Solution非机房 | 低 | 完整解锁 | 34.8 Mbps |
| 挪威-01 | ss | 在线 | 277 ms | NO · BrainStorm Network, Inc非机房 | 高 · 代理库命中 | 完整解锁 | 12.1 Mbps |
| 德国-02 | http | 在线 | 279 ms | DE · Zenlayer Inc机房 | 高 · 代理库命中 | 完整解锁 | 27.9 Mbps |
| 德国-01 | http | 在线 | 280 ms | DE · Datacamp Limited非机房 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | — |
| 巴西-01 | http | 在线 | 283 ms | BR · Oracle Corporation机房 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 68.3 Mbps |
| 意大利-01 | vless | 在线 | 284 ms | IT · Route 95 LLC非机房 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 82.1 Mbps |
| 瑞典-01 | http | 在线 | 308 ms | SE · M247 Europe SRL机房 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 35.6 Mbps |
| 英国-02 | http | 在线 | 341 ms | GB · M247 Europe SRL机房 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | — |
| 荷兰-01 | http | 在线 | 343 ms | NL · Datacamp Limited非机房 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 15.7 Mbps |
| 罗马尼亚-02 | http | 在线 | 367 ms | RO · M247 Europe SRL机房 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | — |
| 芬兰-01 | vless | 在线 | 368 ms | FI · Baykov Ilya Sergeevich非机房 | 低 | 完整解锁 | 2.1 Mbps |
| 荷兰-02 | http | 在线 | 380 ms | NL · Datacamp Limited非机房 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | — |
| 奥地利-01 | http | 在线 | 432 ms | AT · M247 Europe SRL机房 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 29.8 Mbps |
| 西班牙-02 | ss | 在线 | 465 ms | IT · GTHost非机房与命名不符 | 低 · 机房 | 完整解锁 | 4.6 Mbps |
| 未知-01 | http | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 印度-01 | http | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 日本-01 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 瑞典-02 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 捷克-01 | http | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 法国-01 | http | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 新加坡-01 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 加拿大-01 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 加拿大-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 新加坡-02 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 波兰-02 | trojan | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 西班牙-01 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 法国-02 | hysteria2 | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 香港-01 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 爱尔兰-01 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 台湾-01 | vmess | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 香港-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 俄罗斯-01 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 韩国-01 | trojan | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 阿联酋-02 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 芬兰-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。