检测报告
FlyBit · 2026/9/22 21:35:22 · 完成
在线
45/50
订阅共 72 个节点
延迟中位数
183 ms
海外服务器 → 节点
Netflix
100%
在线节点中可用比例
ChatGPT
93%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
80%
在线节点中可用比例
Disney+
24%
在线节点中可用比例
Gemini
53%
在线节点中可用比例
TikTok
91%
在线节点中可用比例
IP 风险
58%
在线节点中低风险比例
谷歌送中
18%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Netflix | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | TikTok | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港-01 | vless | 在线 | 53 ms | HK · Teyvat Continent LLC非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | 可访问 | 高 · 代理库命中 | 348.0 Mbps |
| 香港-03 | vless | 在线 | 58 ms | HK · Eons Data Communications Lim非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 可访问 | 低 · 机房 | — |
| 香港-02 | vless | 在线 | 59 ms | HK · VH Global Limited非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 可访问 | 低 | — |
| 菲律宾-01 | vless | 在线 | 77 ms | PH · Caribbean Telecom S.A非机房 | 完整解锁 | 可用 PH | 可用 PH | 不支持 | 可用 PHL | PH | 低 | 118.3 Mbps |
| 日本-01 | vless | 在线 | 80 ms | JP · Google LLC机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | JP | 高 · 代理库命中 · 机房 | 49.3 Mbps |
| 台湾-02 | vless | 在线 | 84 ms | TW · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 高 · 代理库命中 | 268.7 Mbps |
| 台湾-03 | vless | 在线 | 88 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | — |
| 新加坡-01 | vless | 在线 | 92 ms | SG · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | 不支持 | 不支持 | SG | 低 · 机房 | 268.5 Mbps |
| 新加坡-02 | vless | 在线 | 102 ms | SG · Eons Data Communications Lim非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | 不支持 | 不支持 | SG | 高 · 代理库命中 · 机房 | — |
| 马来西亚-01 | vless | 在线 | 102 ms | MY · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 MY | 可用 MY | 不支持 | 可用 MYS | MY | 低 · 机房 | 20.6 Mbps |
| 新加坡-03 | vless | 在线 | 106 ms | AE · IDC非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SGP | SG | 低 | — |
| 日本-03 | vless | 在线 | 109 ms | CN · IDC非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | JP | 低 | — |
| 泰国-01 | vless | 在线 | 109 ms | TH · VP InfoTech Co., Ltd.非机房 | 完整解锁 | 可用 TH | 不支持 | 可用 TH | 不支持 | TH | 高 · 代理库命中 | 150.7 Mbps |
| 日本-02 | vless | 在线 | 111 ms | JP · Eons Data Communications Lim非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | JP | 低 · 机房 | — |
| 美国-02 | vless | 在线 | 114 ms | US · Wave Broadband非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 可用 US | 可用 USA | US | 高 · 代理库命中 | 18.2 Mbps |
| 韩国-01 | vless | 在线 | 116 ms | KR · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 KR | 可用 KR | 不支持 | 可用 KOR | KR | 低 · 机房 | 37.7 Mbps |
| 美国-01 | vless | 在线 | 123 ms | US · Google LLC机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 不支持 | 可用 USA | US | 高 · 代理库命中 · 机房 | — |
| 美国-03 | vless | 在线 | 125 ms | US · PEG TECH INC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 不支持 | 可用 USA | US | 高 · 代理库命中 | — |
| 印尼-01 | vless | 在线 | 129 ms | US · Oracle Corporation机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 ID | 可用 ID | 不支持 | 可用 IDN | US | 低 · 机房 | 41.4 Mbps |
| 印度-01 | vless | 在线 | 140 ms | IN · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 IN | 可用 IN | 不支持 | 可用 IND | 可访问 | 低 · 机房 | 37.1 Mbps |
| 越南-01 | vless | 在线 | 161 ms | VN · Sai gon Postel Corporation非机房 | 完整解锁 | 可用 VN | 可用 VN | 不支持 | 可用 VNM | VN | 低 | 18.4 Mbps |
| 未知-01 | vless | 在线 | 179 ms | SG · Google LLC机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 不支持 | 可用 SGP | SG | 低 · 机房 | 56.4 Mbps |
| 澳大利亚-01 | vless | 在线 | 183 ms | AU · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 AU | 可用 AU | 不支持 | 可用 AUS | AU | 低 · 机房 | 34.5 Mbps |
| 加拿大-01 | vless | 在线 | 188 ms | CA · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 CA | 可用 CA | 不支持 | 可用 CAN | CA | 高 · 代理库命中 · 机房 | 38.3 Mbps |
| 瑞典-01 | vless | 在线 | 252 ms | SE · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 SE | 可用 SE | 不支持 | 不支持 | SE | 高 · 代理库命中 · 机房 | 14.9 Mbps |
| 墨西哥-01 | vless | 在线 | 264 ms | MX · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 MX | 可用 MX | 不支持 | 可用 MEX | MX | 低 · 机房 | 24.5 Mbps |
| 捷克-01 | vless | 在线 | 265 ms | CZ · GamerHost s.r.o.非机房 | 完整解锁 | 可用 CZ | 可用 CZ | 可用 CZ | 不支持 | CZ | 高 · 代理库命中 · 机房 | 13.8 Mbps |
| 瑞士-01 | vless | 在线 | 266 ms | CH · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 CH | 可用 CH | 不支持 | 不支持 | CH | 高 · 代理库命中 · 机房 | 3.8 Mbps |
| 波兰-01 | vless | 在线 | 269 ms | PL · Korbank S. A.非机房 | 完整解锁 | 可用 PL | 可用 PL | 不支持 | 不支持 | PL | 低 · 机房 | 4.0 Mbps |
| 荷兰-01 | vless | 在线 | 275 ms | NL · Nerdscave非机房 | 完整解锁 | 可用 DE | 不支持 | 可用 NL | 不支持 | NL | 高 · 代理库命中 · 机房 | 9.1 Mbps |
| 法国-01 | vless | 在线 | 279 ms | FR · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 FR | 可用 FR | 不支持 | 不支持 | FR | 低 · 机房 | 2.2 Mbps |
| 德国-01 | vless | 在线 | 281 ms | DE · BAGE CLOUD LLC机房 | 完整解锁 | 可用 DE | 可用 DE | 不支持 | 不支持 | DE | 低 · 机房 | 14.9 Mbps |
| 以色列-01 | vless | 在线 | 281 ms | IL · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 IL | 可用 IL | 不支持 | 不支持 | IL | 低 · 机房 | 31.7 Mbps |
| 英国-01 | vless | 在线 | 282 ms | GB · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 GB | 可用 GB | 不支持 | 不支持 | GB | 高 · 代理库命中 · 机房 | 11.5 Mbps |
| 匈牙利-01 | vless | 在线 | 285 ms | HU · ATW Internet Kft.非机房 | 完整解锁 | 可用 HU | 可用 HU | 不支持 | 不支持 | HU | 高 · 代理库命中 · 机房 | 14.0 Mbps |
| 阿联酋-01 | vless | 在线 | 290 ms | AE · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 AE | 可用 AE | 不支持 | 可用 ARE | AE | 低 · 机房 | 43.9 Mbps |
| 意大利-01 | vless | 在线 | 297 ms | IT · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 IT | 可用 IT | 不支持 | 不支持 | IT | 低 · 机房 | 11.1 Mbps |
| 未知-02 | vless | 在线 | 324 ms | LT · Melbikomas UAB非机房 | 完整解锁 | 可用 LT | 可用 LT | 不支持 | 不支持 | LT | 高 · 代理库命中 · 机房 | — |
| 土耳其-01 | vless | 在线 | 351 ms | TR · Datahost Internet Ve Bilisim非机房 | 完整解锁 | 可用 TR | 可用 TR | 可用 TR | 可用 TUR | TR | 高 · 代理库命中 · 机房 | 87.9 Mbps |
| 巴西-01 | vless | 在线 | 361 ms | BR · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 BR | 可用 BR | 不支持 | 可用 BRA | BR | 低 · 机房 | 25.7 Mbps |
| 南非-01 | vless | 在线 | 375 ms | ZA · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 ZA | 检测失败 | 不支持 | 可用 ZAF | ZA | 低 · 机房 | 22.1 Mbps |
| 乌克兰-01 | vless | 在线 | 405 ms | UA · IP-Connect LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 UA | 不支持 | 不支持 | 不支持 | UA | 高 · 代理库命中 | 31.4 Mbps |
| 智利-01 | vless | 在线 | 434 ms | CL · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 CL | 可用 CL | 不支持 | 可用 CHL | CL | 低 · 机房 | 19.4 Mbps |
| 未知-03 | vless | 在线 | 485 ms | TG · CAFE Informatique et telecom非机房 | 完整解锁 | 可用 TG | 可用 | 不支持 | 可用 USA | TG | 低 | — |
| 西班牙-01 | vless | 在线 | 1015 ms | ES · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 ES | 可用 ES | 不支持 | 不支持 | ES | 高 · 代理库命中 · 机房 | 21.3 Mbps |
| 台湾-01 | vless | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 俄罗斯-01 | vless | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 哈萨克斯坦-01 | vless | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 挪威-01 | vless | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 未知-04 | vless | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。