检测报告
跑路云 Paoluz · 2026/9/13 02:45:17 · 完成
在线
19/50
订阅共 68 个节点
延迟中位数
61 ms
海外服务器 → 节点
Netflix
95%
在线节点中可用比例
ChatGPT
100%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
89%
在线节点中可用比例
Disney+
74%
在线节点中可用比例
Gemini
53%
在线节点中可用比例
TikTok
95%
在线节点中可用比例
IP 风险
89%
在线节点中低风险比例
谷歌送中
11%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Netflix | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | TikTok | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-08 | anytls | 在线 | 24 ms | JP · SAKURA Internet Inc.非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JP | 不支持 | JP | 低 | 85.2 Mbps |
| 韩国-02 | anytls | 在线 | 27 ms | KR · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 KR | 可用 KR | 可用 KR | 可用 KOR | KR | 低 · 机房 | 246.4 Mbps |
| 台湾-07 | anytls | 在线 | 32 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | 13.8 Mbps |
| 台湾-08 | anytls | 在线 | 32 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 检测失败 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | 4.9 Mbps |
| 台湾-05 | anytls | 在线 | 34 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | 3.8 Mbps |
| 台湾-09 | anytls | 在线 | 34 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 检测失败 | TW | 低 | 1.5 Mbps |
| 台湾-06 | anytls | 在线 | 42 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | 1.8 Mbps |
| 香港-08 | anytls | 在线 | 50 ms | US · Prime Security Corp.非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | US | 低 | 325.5 Mbps |
| 香港-05 | anytls | 在线 | 57 ms | SG · CTG Server Limited机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | SG | 低 · 机房 | 77.7 Mbps |
| 台湾-02 | anytls | 在线 | 61 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | 179.0 Mbps |
| 香港-01 | anytls | 在线 | 62 ms | US · PAN-LIAN TECHNOLOGY CO., LIM非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 可访问 | 高 · 代理库命中 | 193.9 Mbps |
| 马来西亚-01 | anytls | 在线 | 74 ms | MY · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 MY | 可用 MY | 不支持 | 可用 MYS | MY | 低 | 195.0 Mbps |
| 荷兰-01 | anytls | 在线 | 229 ms | NL · Chociz Private Limited非机房 | 完整解锁 | 可用 NL | 可用 NL | 不支持 | 不支持 | NL | 低 | 122.1 Mbps |
| 爱尔兰-01 | anytls | 在线 | 237 ms | IE · Baxet Group Inc.非机房 | 完整解锁 | 可用 IE | 可用 | 可用 IE | 可用 USA | IE | 低 · 机房 | 80.9 Mbps |
| 以色列-01 | anytls | 在线 | 285 ms | IL · The Constant Company, LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 IL | 可用 IL | 可用 IL | 不支持 | IL | 低 · 机房 | 46.5 Mbps |
| 尼日利亚-01 | anytls | 在线 | 298 ms | NG · Melbikomas UAB非机房 | 完整解锁 | 可用 NG | 可用 NG | 不支持 | 可用 NGA | NG | 高 · 代理库命中 | 23.4 Mbps |
| 阿根廷-01 | anytls | 在线 | 307 ms | AR · LIGHT NODE LIMITED非机房 | 完整解锁 | 可用 AR | 可用 HK | 不支持 | 不支持 | AR | 低 · 机房 | 26.3 Mbps |
| 南非-01 | anytls | 在线 | 310 ms | ZA · Misaka Network, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 ZA | 可用 ZA | 可用 ZA | 可用 ZAF | ZA | 低 | 82.9 Mbps |
| 乌克兰-01 | anytls | 在线 | 343 ms | UA · Trunk Networks LTD非机房 | 完整解锁 | 可用 UA | 可用 UA | 不支持 | 不支持 | UA | 低 · 机房 | 57.6 Mbps |
| 香港-02 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-03 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-04 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-06 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-07 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-09 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-10 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-03 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-04 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-02 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-03 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-04 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-05 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-06 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-07 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-09 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-02 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-03 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-02 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-03 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-04 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 韩国-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 德国-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 印尼-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 澳大利亚-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 英国-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 俄罗斯-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。