检测报告
跑路云 Paoluz · 2026/9/13 02:46:32 · 完成
在线
29/50
订阅共 68 个节点
延迟中位数
60 ms
海外服务器 → 节点
Netflix
100%
在线节点中可用比例
ChatGPT
100%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
72%
在线节点中可用比例
Disney+
79%
在线节点中可用比例
Gemini
45%
在线节点中可用比例
TikTok
93%
在线节点中可用比例
IP 风险
86%
在线节点中低风险比例
谷歌送中
28%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Netflix | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | TikTok | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-03 | anytls | 在线 | 13 ms | JP · SAKURA Internet Inc.非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JP | 不支持 | JP | 低 · 机房 | 80.9 Mbps |
| 日本-08 | anytls | 在线 | 23 ms | JP · SAKURA Internet Inc.非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JP | 不支持 | JP | 低 | 83.2 Mbps |
| 日本-07 | anytls | 在线 | 24 ms | JP · SAKURA Internet Inc.非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JP | 不支持 | JP | 低 | 81.3 Mbps |
| 台湾-07 | anytls | 在线 | 32 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | 20.8 Mbps |
| 台湾-08 | anytls | 在线 | 32 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | 12.9 Mbps |
| 台湾-06 | anytls | 在线 | 36 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | 1.8 Mbps |
| 台湾-09 | anytls | 在线 | 36 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 检测失败 | TW | 低 | 0.9 Mbps |
| 台湾-05 | anytls | 在线 | 39 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | 2.4 Mbps |
| 台湾-01 | anytls | 在线 | 40 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | 109.5 Mbps |
| 日本-02 | anytls | 在线 | 47 ms | JP · SAKURA Internet Inc.非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JP | 不支持 | JP | 低 · 机房 | 87.6 Mbps |
| 香港-10 | anytls | 在线 | 52 ms | US · Prime Security Corp.非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | US | 低 | 262.0 Mbps |
| 香港-06 | anytls | 在线 | 55 ms | SG · CTG Server Limited机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | SG | 低 · 机房 | 187.4 Mbps |
| 香港-05 | anytls | 在线 | 56 ms | SG · CTG Server Limited机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | SG | 低 · 机房 | 77.0 Mbps |
| 香港-08 | anytls | 在线 | 60 ms | US · Prime Security Corp.非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | US | 低 | 278.1 Mbps |
| 台湾-02 | anytls | 在线 | 60 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | 183.0 Mbps |
| 香港-03 | anytls | 在线 | 62 ms | US · PAN-LIAN TECHNOLOGY CO., LIM非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 可访问 | 低 | 321.2 Mbps |
| 新加坡-02 | anytls | 在线 | 68 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | 可用 SG | 可用 SGP | SG | 低 · 机房 | 196.8 Mbps |
| 香港-01 | anytls | 在线 | 74 ms | US · PAN-LIAN TECHNOLOGY CO., LIM非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 可访问 | 高 · 代理库命中 | 224.8 Mbps |
| 马来西亚-01 | anytls | 在线 | 74 ms | MY · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 MY | 可用 MY | 不支持 | 可用 MYS | MY | 低 | 204.3 Mbps |
| 美国-02 | anytls | 在线 | 106 ms | US · EASY LINK LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 US | 不支持 | US | 高 · 代理库命中 · 机房 | 153.8 Mbps |
| 美国-04 | anytls | 在线 | 115 ms | US · EASY LINK LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 可用 US | 可用 USA | US | 高 · 代理库命中 · 机房 | 158.8 Mbps |
| 台湾-03 | anytls | 在线 | 197 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | 108.1 Mbps |
| 爱尔兰-01 | anytls | 在线 | 239 ms | IE · Baxet Group Inc.非机房 | 完整解锁 | 可用 IE | 可用 | 可用 IE | 可用 USA | IE | 低 · 机房 | 84.2 Mbps |
| 荷兰-01 | anytls | 在线 | 281 ms | NL · Chociz Private Limited非机房 | 完整解锁 | 可用 NL | 可用 NL | 不支持 | 不支持 | NL | 低 | 116.1 Mbps |
| 乌克兰-01 | anytls | 在线 | 283 ms | UA · Trunk Networks LTD非机房 | 完整解锁 | 可用 UA | 可用 UA | 不支持 | 不支持 | UA | 低 · 机房 | 45.5 Mbps |
| 以色列-01 | anytls | 在线 | 284 ms | IL · The Constant Company, LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 IL | 可用 IL | 不支持 | 不支持 | IL | 低 · 机房 | 94.3 Mbps |
| 尼日利亚-01 | anytls | 在线 | 300 ms | NG · Melbikomas UAB非机房 | 完整解锁 | 可用 NG | 可用 NG | 不支持 | 可用 NGA | NG | 高 · 代理库命中 | 61.6 Mbps |
| 南非-01 | anytls | 在线 | 303 ms | ZA · Misaka Network, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 ZA | 可用 ZA | 可用 ZA | 可用 ZAF | ZA | 低 | 83.9 Mbps |
| 阿根廷-01 | anytls | 在线 | 314 ms | AR · LIGHT NODE LIMITED非机房 | 完整解锁 | 可用 AR | 可用 HK | 不支持 | 不支持 | AR | 低 · 机房 | 28.0 Mbps |
| 香港-02 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-04 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-07 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-09 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-04 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-04 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-05 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-06 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-09 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-03 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-03 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 韩国-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 韩国-02 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 德国-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 印尼-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 澳大利亚-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 英国-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 俄罗斯-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。