检测报告
FlyBit · 2026/9/9 06:31:19 · 完成
在线
47/50
订阅共 72 个节点
延迟中位数
185 ms
海外服务器 → 节点
ChatGPT
87%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
79%
在线节点中可用比例
Gemini
53%
在线节点中可用比例
TikTok
89%
在线节点中可用比例
IP 风险
57%
在线节点中低风险比例
Netflix
96%
在线节点中可用比例
谷歌送中
15%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | ChatGPT | YouTube Premium | Gemini | TikTok | IP 风险 | Netflix | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-01 | vless | 在线 | 12 ms | JP · Google LLC机房 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | JP | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 262.0 Mbps |
| 台湾-02 | vless | 在线 | 49 ms | TW · Akari Networks非机房 | 可用 JP | 可用 TW | 可用 TWN | JP | 高 · 代理库命中 | 完整解锁 | 312.8 Mbps |
| 台湾-03 | vless | 在线 | 50 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 JP | 可用 TW | 可用 TWN | JP | 低 | 完整解锁 | 207.7 Mbps |
| 香港-03 | vless | 在线 | 51 ms | HK · Eons Data Communications Lim非机房 | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | 可访问 | 低 · 机房 | 完整解锁 | 25.3 Mbps |
| 台湾-01 | vless | 在线 | 52 ms | AE · IDC Cube非机房与命名不符 | 可用 JP | 可用 TW | 可用 TWN | JP | 低 | 完整解锁 | 373.5 Mbps |
| 香港-01 | vless | 在线 | 53 ms | HK · Teyvat Continent LLC非机房 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 可访问 | 高 · 代理库命中 | 完整解锁 | 335.1 Mbps |
| 香港-02 | vless | 在线 | 55 ms | HK · VH Global Limited非机房 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 可访问 | 低 | 完整解锁 | 344.1 Mbps |
| 日本-04 | vless | 在线 | 71 ms | JP · Akari Networks非机房 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | JP | 高 · 代理库命中 | 完整解锁 | 436.3 Mbps |
| 日本-02 | vless | 在线 | 75 ms | JP · Eons Data Communications Lim非机房 | 可用 JP | 不支持 | 不支持 | JP | 低 · 机房 | 完整解锁 | 462.1 Mbps |
| 新加坡-01 | vless | 在线 | 85 ms | SG · Oracle Corporation机房 | 可用 SG | 不支持 | 不支持 | SG | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 381.3 Mbps |
| 日本-03 | vless | 在线 | 87 ms | CN · IDC非机房与命名不符 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | JP | 低 | 完整解锁 | 263.2 Mbps |
| 印尼-02 | vless | 在线 | 87 ms | US · Oracle Corporation机房与命名不符 | 可用 ID | 可用 SG | 可用 SGP | US | 低 · 机房 | 完整解锁 | 24.7 Mbps |
| 未知-01 | vless | 在线 | 89 ms | SG · Google LLC机房 | 不支持 | 可用 SG | 可用 SGP | 可访问 | 低 · 机房 | 完整解锁 | 294.7 Mbps |
| 新加坡-02 | vless | 在线 | 91 ms | SG · Eons Data Communications Lim非机房 | 可用 SG | 不支持 | 不支持 | SG | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 404.5 Mbps |
| 韩国-01 | vless | 在线 | 92 ms | KR · Oracle Corporation机房 | 可用 KR | 可用 KR | 可用 KOR | KR | 低 · 机房 | 完整解锁 | 48.0 Mbps |
| 马来西亚-01 | vless | 在线 | 94 ms | MY · Oracle Corporation机房 | 可用 MY | 可用 MY | 可用 MYS | MY | 低 · 机房 | 完整解锁 | 304.4 Mbps |
| 新加坡-03 | vless | 在线 | 101 ms | AE · IDC非机房与命名不符 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SGP | SG | 低 | 完整解锁 | 345.7 Mbps |
| 泰国-01 | vless | 在线 | 101 ms | TH · VP InfoTech Co., Ltd.非机房 | 可用 TH | 不支持 | 不支持 | TH | 高 · 代理库命中 | 完整解锁 | 307.3 Mbps |
| 美国-01 | vless | 在线 | 110 ms | US · Google LLC机房 | 可用 US | 可用 | 可用 USA | US | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 253.7 Mbps |
| 印尼-01 | vless | 在线 | 143 ms | US · Oracle Corporation机房与命名不符 | 可用 IN | 可用 IN | 可用 IND | US | 低 · 机房 | 完整解锁 | 46.9 Mbps |
| 越南-01 | vless | 在线 | 149 ms | VN · Sai gon Postel Corporation非机房 | 可用 VN | 可用 | 可用 USA | VN | 低 | 完整解锁 | 56.2 Mbps |
| 澳大利亚-01 | vless | 在线 | 151 ms | AU · Oracle Corporation机房 | 可用 AU | 可用 AU | 可用 AUS | AU | 低 · 机房 | 完整解锁 | 36.6 Mbps |
| 阿联酋-01 | vless | 在线 | 182 ms | AE · Oracle Corporation机房 | 可用 AE | 可用 AE | 可用 ARE | AE | 低 · 机房 | 完整解锁 | 34.0 Mbps |
| 美国-03 | vless | 在线 | 185 ms | US · Alice Networks Ltd非机房 | 可用 US | 可用 | 可用 USA | US | 低 · 机房 | 完整解锁 | 182.0 Mbps |
| 美国-02 | vless | 在线 | 191 ms | US · FASTNET DATA INC非机房 | 可用 US | 可用 | 可用 USA | US | 低 · 机房 | 完整解锁 | 143.8 Mbps |
| 墨西哥-01 | vless | 在线 | 223 ms | MX · Oracle Corporation机房 | 可用 MX | 可用 MX | 可用 MEX | MX | 低 · 机房 | 完整解锁 | 37.1 Mbps |
| 德国-01 | vless | 在线 | 225 ms | DE · BAGE CLOUD LLC机房 | 可用 DE | 可用 DE | 不支持 | DE | 低 · 机房 | 完整解锁 | 35.9 Mbps |
| 瑞士-01 | vless | 在线 | 229 ms | CH · Oracle Corporation机房 | 可用 CH | 可用 CH | 不支持 | CH | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 38.5 Mbps |
| 加拿大-01 | vless | 在线 | 230 ms | CA · Oracle Corporation机房 | 可用 CA | 可用 CA | 可用 CAN | CA | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 23.5 Mbps |
| 荷兰-01 | vless | 在线 | 236 ms | NL · Nerdscave非机房 | 可用 DE | 可用 DE | 不支持 | NL | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 46.7 Mbps |
| 匈牙利-01 | vless | 在线 | 238 ms | HU · ATW Internet Kft.非机房 | 可用 HU | 可用 | 可用 USA | HU | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 33.5 Mbps |
| 捷克-01 | vless | 在线 | 241 ms | CZ · GamerHost s.r.o.非机房 | 可用 CZ | 不支持 | 不支持 | CZ | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 28.3 Mbps |
| 瑞典-01 | vless | 在线 | 243 ms | SE · Oracle Corporation机房 | 可用 SE | 可用 SE | 不支持 | SE | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 23.0 Mbps |
| 挪威-01 | vless | 在线 | 247 ms | NO · ServeTheWorld AS非机房 | 可用 NO | 可用 NO | 不支持 | NO | 高 · 代理库命中 | 完整解锁 | 30.0 Mbps |
| 意大利-01 | vless | 在线 | 248 ms | IT · Oracle Corporation机房 | 可用 IT | 可用 IT | 不支持 | IT | 低 · 机房 | 完整解锁 | 23.3 Mbps |
| 英国-01 | vless | 在线 | 252 ms | GB · Oracle Corporation机房 | 可用 GB | 可用 GB | 不支持 | GB | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 19.6 Mbps |
| 西班牙-01 | vless | 在线 | 257 ms | ES · Oracle Corporation机房 | 可用 ES | 可用 ES | 不支持 | ES | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 19.0 Mbps |
| 法国-01 | vless | 在线 | 260 ms | FR · Oracle Corporation机房 | 可用 FR | 可用 FR | 不支持 | FR | 低 · 机房 | 完整解锁 | 65.2 Mbps |
| 以色列-01 | vless | 在线 | 280 ms | IL · Oracle Corporation机房 | 可用 IL | 可用 IL | 不支持 | IL | 低 · 机房 | 完整解锁 | 34.6 Mbps |
| 未知-02 | vless | 在线 | 311 ms | LT · Melbikomas UAB非机房 | 可用 LT | 可用 LT | 不支持 | LT | 高 · 代理库命中 · 机房 | 完整解锁 | 98.4 Mbps |
| 巴西-01 | vless | 在线 | 328 ms | BR · Oracle Corporation机房 | 可用 BR | 可用 BR | 可用 BRA | BR | 低 · 机房 | 完整解锁 | 24.2 Mbps |
| 南非-01 | vless | 在线 | 359 ms | ZA · Oracle Corporation机房 | 可用 ZA | 检测失败 | 可用 ZAF | ZA | 低 · 机房 | 完整解锁 | 20.5 Mbps |
| 乌克兰-01 | vless | 在线 | 365 ms | UA · IP-Connect LLC非机房 | 可用 UA | 可用 UA | 不支持 | UA | 高 · 代理库命中 | 完整解锁 | 28.5 Mbps |
| 智利-01 | vless | 在线 | 408 ms | CL · Oracle Corporation机房 | 可用 CL | 可用 CL | 可用 CHL | CL | 低 · 机房 | 完整解锁 | 18.6 Mbps |
| 哈萨克斯坦-01 | vless | 在线 | 446 ms | — | 检测失败 | 检测失败 | 检测失败 | 检测失败 | 检测失败 | 检测失败 | — |
| 俄罗斯-01 | vless | 在线 | 451 ms | RU · LLC Baxet非机房 | 不支持 | 检测失败 | 不支持 | RU | 低 · 机房 | 不支持 | 39.5 Mbps |
| 未知-04 | vless | 在线 | 462 ms | TG · CAFE Informatique et telecom非机房 | 可用 TG | 可用 | 可用 USA | TG | 低 | 完整解锁 | 10.6 Mbps |
| 土耳其-01 | vless | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 未知-03 | vless | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 波兰-01 | vless | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。