检测报告
CokeCloud · 2026/10/14 00:20:28 · 完成
在线
49/50
订阅共 58 个节点
延迟中位数
106 ms
海外服务器 → 节点
Netflix
94%
在线节点中可用比例
ChatGPT
94%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
31%
在线节点中可用比例
Disney+
73%
在线节点中可用比例
Gemini
0%
在线节点中可用比例
Claude 入口
0%
入口可达比例(含登录跳转),非对话成功率
AI Studio 入口
96%
入口可达比例(含登录跳转),非对话成功率
TikTok
94%
在线节点中可用比例
IP 风险
92%
在线节点中低风险比例
谷歌送中
69%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
Claude / AI Studio 仅检测匿名入口和登录跳转,不登录账号、不发送对话,也不调用 API。 比例表示已测在线样本中入口可达(含登录跳转)的占比,不代表对话或 API 可用;验证、受限和失败计入分母,未检测项不计入。 各状态与统计口径 →
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Netflix | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | Claude 入口 | AI Studio 入口 | TikTok | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-02 | hysteria2 | 在线 | 15 ms | JP · MoeDove非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 高 · 代理库命中 | 6.0 Mbps |
| 日本-03 | hysteria2 | 在线 | 15 ms | JP · MoeDove非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 低 | — |
| 日本-01 | hysteria2 | 在线 | 19 ms | JP · MoeDove非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 低 | — |
| 韩国-01 | hysteria2 | 在线 | 38 ms | KR · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 KR | 可用 KR | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | KR | 低 · 机房 | 96.9 Mbps |
| 香港-05 | ss | 在线 | 62 ms | HK · Eons Data Communications Lim非机房 | 检测失败原因Netflix 非自制剧页面:请求或读取页面超时 | 检测失败 | 不支持 | 可用 HK | 检测失败原因请求或读取页面超时 | 检测失败原因Claude 入口:请求或读取页面超时 | 检测失败原因AI Studio 入口:请求或读取页面超时 | 可访问 | 低 · 机房 | 174.0 Mbps |
| 香港-07 | ss | 在线 | 63 ms | HK · BAGE CLOUD LLC机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | — |
| 香港-01 | ss | 在线 | 66 ms | HK · BAGE CLOUD LLC机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | — |
| 香港-03 | ss | 在线 | 66 ms | HK · BAGE CLOUD LLC机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | — |
| 台湾-06 | vless | 在线 | 68 ms | TW · AKILE LTD非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 TW | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 · 机房 | 173.7 Mbps |
| 香港-04 | ss | 在线 | 69 ms | HK · Eons Data Communications Lim非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | 可访问 | 高 · 代理库命中 · 机房 | — |
| 香港-06 | ss | 在线 | 71 ms | HK · AKILE LTD非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 不支持 | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 · 机房 | — |
| 台湾-05 | vless | 在线 | 75 ms | TW · AKILE LTD非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 TW | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 · 机房 | — |
| 菲律宾-02 | vless | 在线 | 77 ms | PH · OCTOPUS WEB SOLUTION INC非机房 | 完整解锁 | 可用 PH | 不支持 | 可用 PH | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | 65.3 Mbps |
| 菲律宾-01 | ss | 在线 | 79 ms | PH · OCTOPUS WEB SOLUTION INC非机房 | 完整解锁 | 可用 PH | 不支持 | 可用 PH | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | — |
| 香港-02 | ss | 在线 | 84 ms | HK · BAGE CLOUD LLC机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | — |
| 新加坡-06 | vless | 在线 | 92 ms | SG · Eons Data Communications Lim非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 SG | 可用 SG | 检测失败原因连接中断或被重置 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | 168.7 Mbps |
| 新加坡-04 | ss | 在线 | 96 ms | SG · Eons Data Communications Lim非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | — |
| 台湾-07 | vless | 在线 | 96 ms | TW · GLOBAL COMMUNICATION NETWORK非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 TW | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 · 机房 | — |
| 新加坡-01 | ss | 在线 | 97 ms | SG · BAGE CLOUD LLC机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 SG | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | — |
| 马来西亚-02 | vless | 在线 | 97 ms | MY · TIME dotCom Berhad No. 14, J非机房 | 完整解锁 | 可用 MY | 可用 MY | 可用 MY | 检测失败原因连接中断或被重置 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | MY | 低 | 167.6 Mbps |
| 台湾-04 | ss | 在线 | 98 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 | — |
| 新加坡-02 | ss | 在线 | 101 ms | SG · Eons Data Communications Lim非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 SG | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | — |
| 新加坡-05 | vless | 在线 | 101 ms | SG · BAGE CLOUD LLC机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 SG | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | — |
| 马来西亚-01 | ss | 在线 | 103 ms | MY · TIME dotCom Berhad No. 14, J非机房 | 完整解锁 | 可用 MY | 可用 MY | 可用 MY | 检测失败原因连接中断或被重置 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | MY | 低 | — |
| 印尼-01 | ss | 在线 | 106 ms | ID · OCTOPUS WEB SOLUTION INC非机房 | 完整解锁 | 可用 ID | 可用 ID | 可用 ID | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | 175.2 Mbps |
| 台湾-01 | ss | 在线 | 109 ms | TW · AKILE LTD非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 TW | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 · 机房 | — |
| 台湾-02 | ss | 在线 | 111 ms | TW · AKILE LTD非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 TW | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 · 机房 | — |
| 新加坡-03 | ss | 在线 | 112 ms | SG · BAGE CLOUD LLC机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 SG | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | — |
| 泰国-02 | vless | 在线 | 112 ms | TH · Siamdata Communication Co.,L非机房 | 完整解锁 | 可用 TH | 可用 TH | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TH | 低 | 149.6 Mbps |
| 台湾-03 | ss | 在线 | 119 ms | TW · GLOBAL COMMUNICATION NETWORK非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 TW | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 · 机房 | — |
| 韩国-03 | vless | 在线 | 119 ms | KR · HostHatch, LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 KR | 不支持 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | KR | 高 · 代理库命中 · 机房 | — |
| 日本-06 | ss | 在线 | 122 ms | JP · DODO K.K.非机房 | 检测失败原因Netflix 非自制剧页面:请求或读取页面超时 | 检测失败 | 不支持 | 检测失败原因Disney+ 设备注册:请求或读取页面超时 | 检测失败原因请求或读取页面超时 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 检测失败原因AI Studio 入口:请求或读取页面超时 | JP | 低 | — |
| 美国-01 | hysteria2 | 在线 | 125 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 · 机房 | 22.8 Mbps |
| 日本-07 | ss | 在线 | 125 ms | JP · BAGE CLOUD LLC机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 低 · 机房 | — |
| 泰国-01 | ss | 在线 | 126 ms | TH · Siamdata Communication Co.,L非机房 | 完整解锁 | 可用 TH | 可用 TH | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TH | 低 | — |
| 日本-05 | ss | 在线 | 141 ms | JP · BAGE CLOUD LLC机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 JP | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 · 机房 | — |
| 韩国-02 | ss | 在线 | 148 ms | KR · HostHatch, LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 KR | 不支持 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | KR | 高 · 代理库命中 · 机房 | — |
| 印度-01 | ss | 在线 | 153 ms | AE · GLOBAL COMMUNICATION NETWORK非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 IN | 可用 IN | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | AE | 低 · 机房 | 145.0 Mbps |
| 印度-02 | vless | 在线 | 163 ms | AE · GLOBAL COMMUNICATION NETWORK非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 IN | 可用 IN | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | AE | 低 · 机房 | — |
| 美国-03 | ss | 在线 | 212 ms | US · FiberState, LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | — |
| 美国-04 | ss | 在线 | 219 ms | US · GTT Communications Inc.非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | — |
| 澳大利亚-01 | ss | 在线 | 230 ms | AU · HostHatch, LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 AU | 不支持 | 可用 AU | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | AU | 低 · 机房 | 122.8 Mbps |
| 美国-02 | ss | 在线 | 231 ms | US · Eons Data Communications Lim非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 · 机房 | — |
| 英国-02 | vless | 在线 | 243 ms | GB · BAGE CLOUD LLC机房 | 完整解锁 | 可用 GB | 可用 GB | 可用 GB | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | GB | 低 · 机房 | 112.5 Mbps |
| 土耳其-01 | ss | 在线 | 251 ms | GB · Datacamp Limited非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 TR | 可用 JP | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | GB | 低 | 103.3 Mbps |
| 俄罗斯-01 | ss | 在线 | 311 ms | MD · Global Internet Solutions LL非机房与命名不符 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 检测失败原因Claude 入口:跳转到其他页面,暂时无法判断 | 登录入口可达 | MD | 低 | 114.3 Mbps |
| 土耳其-02 | vless | 在线 | 324 ms | GB · Datacamp Limited非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 TR | 可用 JP | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | GB | 低 | — |
| 英国-01 | ss | 在线 | 341 ms | GB · BAGE CLOUD LLC机房 | 完整解锁 | 可用 GB | 检测失败 | 可用 GB | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | GB | 低 · 机房 | — |
| 日本-04 | ss | 在线 | 358 ms | JP · Eons Data Communications Lim非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 低 · 机房 | — |
| 未知-01 | vmess | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。