检测报告
飞鸟云 · 2026/10/16 21:06:28 · 完成
在线
14/45
订阅共 45 个节点
延迟中位数
105 ms
海外服务器 → 节点
Netflix
100%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
86%
在线节点中可用比例
Disney+
43%
在线节点中可用比例
TikTok
100%
在线节点中可用比例
IP 风险
100%
在线节点中低风险比例
谷歌送中
14%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Netflix | YouTube Premium | Disney+ | TikTok | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-10 | hysteria2 | 在线 | 8 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | JP | 低 · 机房 | 85.5 Mbps |
| 日本-11 | hysteria2 | 在线 | 12 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 JP | JP | 低 · 机房 | — |
| 台湾-07 | hysteria2 | 在线 | 57 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | TW | 低 | 7.2 Mbps |
| 台湾-04 | hysteria2 | 在线 | 67 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | TW | 低 | — |
| 台湾-06 | hysteria2 | 在线 | 72 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | TW | 低 | — |
| 新加坡-03 | hysteria2 | 在线 | 79 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | SG | 低 · 机房 | 5.5 Mbps |
| 台湾-08 | hysteria2 | 在线 | 81 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | TW | 低 | — |
| 美国-12 | hysteria2 | 在线 | 105 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 | 不支持 | US | 低 · 机房 | 93.4 Mbps |
| 美国-06 | hysteria2 | 在线 | 121 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 | 不支持 | US | 低 · 机房 | — |
| 新加坡-02 | hysteria2 | 在线 | 138 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | SG | 低 · 机房 | — |
| 美国-07 | hysteria2 | 在线 | 158 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 | 不支持 | US | 低 · 机房 | — |
| 美国-05 | hysteria2 | 在线 | 165 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 | 不支持 | US | 低 · 机房 | — |
| 台湾-01 | hysteria2 | 在线 | 173 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | TW | 低 | — |
| 新加坡-01 | hysteria2 | 在线 | 290 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 不支持 | 不支持 | SG | 低 · 机房 | — |
| 新加坡-04 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-05 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-06 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-07 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-08 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-01 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-02 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-03 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-04 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-08 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-09 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-10 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-11 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-01 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-02 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-03 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-04 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-05 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-06 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-07 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-08 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-09 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-12 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-02 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-03 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-05 | hysteria2 | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-09 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-09 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-10 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-11 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 未知-01 | trojan | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。