检测报告
CFNext 自动收录 · 未认证 · 2026/10/16 11:15:39 · 完成
在线
1/18
订阅共 18 个节点
延迟中位数
23 ms
海外服务器 → 节点
Netflix
0%
在线节点中可用比例
ChatGPT
0%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
0%
在线节点中可用比例
Disney+
0%
在线节点中可用比例
Gemini
0%
在线节点中可用比例
Claude 入口
0%
入口可达比例(含登录跳转),非对话成功率
AI Studio 入口
0%
入口可达比例(含登录跳转),非对话成功率
TikTok
0%
在线节点中可用比例
IP 风险
0%
在线节点中低风险比例
节点明细
Claude / AI Studio 仅检测匿名入口和登录跳转,不登录账号、不发送对话,也不调用 API。 比例表示已测在线样本中入口可达(含登录跳转)的占比,不代表对话或 API 可用;验证、受限和失败计入分母,未检测项不计入。 各状态与统计口径 →
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Netflix | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | Claude 入口 | AI Studio 入口 | TikTok | IP 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-13 | trojan | 在线 | 23 ms | — | 检测失败原因Netflix 非自制剧页面:TLS 连接失败 | 检测失败 | 检测失败 | 检测失败原因Disney+ 设备注册:TLS 连接失败 | 检测失败原因TLS 连接失败 | 检测失败原因Claude 入口:TLS 连接失败 | 检测失败原因AI Studio 入口:TLS 连接失败 | 检测失败原因TikTok 推荐页:TLS 连接失败 | 检测失败 |
| 日本-01 | http | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-02 | vmess | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-03 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-04 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-05 | socks5 | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-06 | http | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-07 | vmess | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-08 | http | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-09 | vmess | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-10 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-11 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-12 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-14 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-15 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-16 | vmess | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-17 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-18 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。