检测报告
微斯人,吾谁与归 自动收录 · 未认证 · 2026/10/16 19:13:03 · 完成
在线
14/50
订阅共 76 个节点
延迟中位数
205 ms
海外服务器 → 节点
IP 风险
86%
在线节点中低风险比例
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台湾-05 | vless | 在线 | 47 ms | TW · DATAWAVE GLOBAL LLC非机房 | 低 | 162.0 Mbps |
| 韩国-05 | vless | 在线 | 51 ms | KR · Korea Telecom非机房 | 低 | 51.7 Mbps |
| 澳门-02 | vless | 在线 | 59 ms | MO · AKILE LTD非机房 | 低 · 机房 | 256.8 Mbps |
| 台湾-01 | vless | 在线 | 73 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 低 | 133.1 Mbps |
| 马来西亚-04 | vless | 在线 | 85 ms | MY · Oracle Corporation机房 | 低 · 机房 | 167.3 Mbps |
| 马来西亚-03 | vless | 在线 | 89 ms | MY · Oracle Corporation机房 | 低 · 机房 | 194.7 Mbps |
| 美国-04 | vless | 在线 | 198 ms | US · DMIT Cloud Services机房 | 检测失败 | 47.9 Mbps |
| 美国-03 | vless | 在线 | 205 ms | US · Leaseweb USA, Inc.机房 | 低 · 机房 | 30.6 Mbps |
| 美国-02 | vless | 在线 | 208 ms | US · Oracle Corporation机房 | 低 · 机房 | 48.4 Mbps |
| 英国-04 | vless | 在线 | 242 ms | GB · Oracle Corporation机房 | 低 · 机房 | 70.3 Mbps |
| 英国-03 | vless | 在线 | 243 ms | GB · Oracle Corporation机房 | 低 · 机房 | 98.6 Mbps |
| 德国-02 | vless | 在线 | 246 ms | DE · BAGE CLOUD LLC机房 | 低 | 95.8 Mbps |
| 荷兰-02 | vless | 在线 | 253 ms | NL · Owl Limited非机房 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 93.7 Mbps |
| 未知-02 | vless | 在线 | 271 ms | LT · Solid Systems LLC非机房 | 低 · 机房 | 94.4 Mbps |
| 香港-01 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 香港-02 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 香港-03 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 香港-04 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 香港-05 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — |
| 台湾-02 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 台湾-03 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 澳门-01 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — |
| 美国-01 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 新加坡-01 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 新加坡-02 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 新加坡-03 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 新加坡-04 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 日本-01 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 日本-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — |
| 日本-03 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 日本-04 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 日本-05 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 韩国-01 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 韩国-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — |
| 韩国-03 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 德国-01 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 印度-01 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 未知-01 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 荷兰-01 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 英国-01 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 英国-02 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 法国-01 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 马来西亚-01 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 马来西亚-02 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 台湾-04 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 新加坡-05 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 美国-05 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — |
| 韩国-04 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — |
| 印度-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — |
| 法国-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。