检测报告
一分机场 · 2026/10/13 16:35:15 · 完成
在线
25/25
订阅共 25 个节点
延迟中位数
121 ms
海外服务器 → 节点
ChatGPT
92%
在线节点中可用比例
Gemini
0%
在线节点中可用比例
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | ChatGPT | Gemini | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-03 | hysteria2 | 在线 | 6 ms | JP · GSL Networks Pty LTD非机房 | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 25.2 Mbps |
| 日本-04 | vless | 在线 | 7 ms | JP · GSL Networks Pty LTD非机房 | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | — |
| 日本-01 | hysteria2 | 在线 | 12 ms | JP · GSL Networks Pty LTD非机房 | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | — |
| 日本-02 | hysteria2 | 在线 | 12 ms | JP · GSL Networks Pty LTD非机房 | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | — |
| 日本-05 | vless | 在线 | 12 ms | JP · GSL Networks Pty LTD非机房 | 可用 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | — |
| 日本-06 | vless | 在线 | 20 ms | JP · GSL Networks Pty LTD非机房 | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | — |
| 香港-02 | vless | 在线 | 70 ms | HK · Hong Kong Broadband Network 非机房 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 261.7 Mbps |
| 台湾-01 | vless | 在线 | 72 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | — |
| 新加坡-01 | hysteria2 | 在线 | 77 ms | SG · GSL Networks Pty LTD非机房 | 可用 SG | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 93.4 Mbps |
| 新加坡-02 | vless | 在线 | 87 ms | SG · GSL Networks Pty LTD非机房 | 可用 SG | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | — |
| 香港-01 | hysteria2 | 在线 | 93 ms | HK · Hong Kong Broadband Network 非机房 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | — |
| 美国-13 | vless | 在线 | 114 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 152.0 Mbps |
| 美国-11 | vless | 在线 | 121 ms | US · 1GSERVERS, LLC机房 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | — |
| 美国-04 | hysteria2 | 在线 | 122 ms | US · 1GSERVERS, LLC机房 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | — |
| 美国-08 | vless | 在线 | 126 ms | US · 1GSERVERS, LLC机房 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | — |
| 美国-01 | hysteria2 | 在线 | 128 ms | US · 1GSERVERS, LLC机房 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | — |
| 美国-09 | vless | 在线 | 128 ms | US · 1GSERVERS, LLC机房 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | — |
| 美国-05 | hysteria2 | 在线 | 129 ms | US · 1GSERVERS, LLC机房 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | — |
| 美国-02 | hysteria2 | 在线 | 131 ms | US · 1GSERVERS, LLC机房 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | — |
| 美国-10 | vless | 在线 | 131 ms | US · 1GSERVERS, LLC机房 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | — |
| 美国-12 | vless | 在线 | 132 ms | US · 1GSERVERS, LLC机房 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | — |
| 美国-03 | hysteria2 | 在线 | 133 ms | US · 1GSERVERS, LLC机房 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | — |
| 美国-14 | vless | 在线 | 146 ms | US · iCastCenter非机房 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | — |
| 美国-07 | hysteria2 | 在线 | 158 ms | US · GSL Networks Pty LTD非机房 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | — |
| 美国-06 | hysteria2 | 在线 | 217 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。