检测报告
贝贝云 · 2026/10/27 22:41:06 · 完成
在线
30/32
订阅共 32 个节点
延迟中位数
293 ms
海外服务器 → 节点
ChatGPT
97%
在线节点中可用比例
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | ChatGPT | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国-03 | anytls | 在线 | 117 ms | — | 可用 US | 26.9 Mbps |
| 阿根廷-01 | anytls | 在线 | 128 ms | — | 不支持 | 13.0 Mbps |
| 美国-02 | anytls | 在线 | 130 ms | — | 可用 US | 16.0 Mbps |
| 美国-01 | anytls | 在线 | 134 ms | — | 可用 US | 16.9 Mbps |
| 日本-04 | anytls | 在线 | 226 ms | — | 可用 JP | 0.6 Mbps |
| 日本-02 | anytls | 在线 | 258 ms | — | 可用 JP | 15.7 Mbps |
| 新加坡-05 | anytls | 在线 | 277 ms | — | 可用 SG | 24.8 Mbps |
| 香港-01 | anytls | 在线 | 278 ms | — | 可用 TW | 23.3 Mbps |
| 台湾-02 | anytls | 在线 | 278 ms | — | 可用 TW | 14.0 Mbps |
| 英国-01 | anytls | 在线 | 281 ms | — | 可用 GB | 3.5 Mbps |
| 香港-03 | anytls | 在线 | 282 ms | — | 可用 TW | 4.6 Mbps |
| 香港-06 | anytls | 在线 | 283 ms | — | 可用 TW | 19.8 Mbps |
| 香港-09 | anytls | 在线 | 288 ms | — | 可用 TW | 19.7 Mbps |
| 香港-02 | anytls | 在线 | 289 ms | — | 可用 TW | 29.7 Mbps |
| 日本-03 | anytls | 在线 | 293 ms | — | 可用 JP | 3.0 Mbps |
| 澳大利亚-01 | anytls | 在线 | 293 ms | — | 可用 AU | 21.4 Mbps |
| 香港-04 | anytls | 在线 | 295 ms | — | 可用 TW | 23.5 Mbps |
| 香港-07 | anytls | 在线 | 295 ms | — | 可用 TW | 31.1 Mbps |
| 香港-05 | anytls | 在线 | 297 ms | — | 可用 TW | 33.6 Mbps |
| 香港-08 | anytls | 在线 | 298 ms | — | 可用 TW | 18.2 Mbps |
| 新加坡-01 | anytls | 在线 | 298 ms | — | 可用 | 21.1 Mbps |
| 新加坡-06 | anytls | 在线 | 321 ms | — | 可用 SG | 31.4 Mbps |
| 台湾-04 | anytls | 在线 | 325 ms | — | 可用 TW | 21.6 Mbps |
| 台湾-03 | anytls | 在线 | 609 ms | — | 可用 | — |
| 新加坡-02 | anytls | 在线 | 686 ms | — | 可用 | 15.1 Mbps |
| 美国-04 | anytls | 在线 | 741 ms | — | 可用 US | 44.1 Mbps |
| 日本-01 | anytls | 在线 | 779 ms | — | 可用 JP | 25.8 Mbps |
| 新加坡-04 | anytls | 在线 | 790 ms | — | 可用 SG | 21.2 Mbps |
| 新加坡-03 | anytls | 在线 | 848 ms | — | 可用 SG | 18.6 Mbps |
| 台湾-01 | anytls | 在线 | 2233 ms | — | 可用 TW | 0.8 Mbps |
| 马来西亚-01 | anytls | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 土耳其-01 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。