检测报告
一号机场 自动收录 · 未认证 · 2026/10/16 21:00:51 · 完成
在线
17/17
订阅共 17 个节点
延迟中位数
136 ms
海外服务器 → 节点
Netflix
82%
在线节点中可用比例
ChatGPT
100%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
100%
在线节点中可用比例
Disney+
88%
在线节点中可用比例
Gemini
100%
在线节点中可用比例
Claude 入口
0%
入口可达比例(含登录跳转),非对话成功率
AI Studio 入口
100%
入口可达比例(含登录跳转),非对话成功率
TikTok
76%
在线节点中可用比例
谷歌送中
0%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
Claude / AI Studio 仅检测匿名入口和登录跳转,不登录账号、不发送对话,也不调用 API。 比例表示已测在线样本中入口可达(含登录跳转)的占比,不代表对话或 API 可用;验证、受限和失败计入分母,未检测项不计入。 各状态与统计口径 →
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Netflix | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | Claude 入口 | AI Studio 入口 | TikTok | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡-03 | vless | 在线 | 74 ms | — | 检测失败原因Netflix 非自制剧页面:请求或读取页面超时 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SGP | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 228.6 Mbps |
| 新加坡-02 | vless | 在线 | 86 ms | — | 检测失败原因Netflix 非自制剧页面:请求或读取页面超时 | 可用 SG | 可用 SG | 检测失败原因Disney+ 设备注册:请求或读取页面超时 | 可用 SGP | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | — |
| 新加坡-01 | vless | 在线 | 105 ms | — | 检测失败原因Netflix 非自制剧页面:请求或读取页面超时 | 可用 SG | 可用 SG | 检测失败原因Disney+ 设备注册:请求或读取页面超时 | 可用 SGP | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | — |
| 香港-03 | vless | 在线 | 111 ms | — | 完整解锁 | 可用 | 可用 HK | 可用 HK | 可用 USA | 地区受限 | 登录入口可达 | JP | 184.7 Mbps |
| 香港-01 | vless | 在线 | 114 ms | — | 完整解锁 | 可用 | 可用 HK | 可用 HK | 可用 USA | 地区受限 | 登录入口可达 | JP | — |
| 香港-04 | vless | 在线 | 115 ms | — | 完整解锁 | 可用 | 可用 HK | 可用 HK | 可用 USA | 地区受限 | 登录入口可达 | JP | — |
| 香港-02 | vless | 在线 | 116 ms | — | 完整解锁 | 可用 US | 可用 HK | 可用 HK | 可用 USA | 地区受限 | 登录入口可达 | JP | — |
| 台湾-02 | vless | 在线 | 131 ms | — | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 JP | 可用 TW | 可用 JPN | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 188.0 Mbps |
| 台湾-01 | vless | 在线 | 136 ms | — | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 JP | 可用 TW | 可用 JPN | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | — |
| 日本-02 | vless | 在线 | 141 ms | — | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | 可访问 | 240.8 Mbps |
| 日本-04 | vless | 在线 | 141 ms | — | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | 可访问 | — |
| 日本-03 | vless | 在线 | 146 ms | — | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | 可访问 | — |
| 日本-01 | vless | 在线 | 149 ms | — | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | 可访问 | — |
| 美国-03 | vless | 在线 | 239 ms | — | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 可用 US | 可用 USA | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 96.3 Mbps |
| 美国-01 | vless | 在线 | 244 ms | — | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 可用 US | 可用 USA | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | — |
| 美国-04 | vless | 在线 | 249 ms | — | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 可用 US | 可用 USA | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | — |
| 美国-02 | vless | 在线 | 263 ms | — | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 可用 US | 可用 USA | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。