检测报告
iKuuu · 2026/10/15 10:51:00 · 完成
在线
0/46
订阅共 46 个节点
延迟中位数
—
海外服务器 → 节点
节点明细
Claude / AI Studio 仅检测匿名入口和登录跳转,不登录账号、不发送对话,也不调用 API。 比例表示已测在线样本中入口可达(含登录跳转)的占比,不代表对话或 API 可用;验证、受限和失败计入分母,未检测项不计入。 各状态与统计口径 →
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Netflix | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | Claude 入口 | AI Studio 入口 | TikTok | IP 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港-01 | ss | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-01 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-02 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-02 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-03 | ss | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-03 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-04 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-04 | ss | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-05 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-05 | vmess | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-06 | ss | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-06 | vmess | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-07 | ss | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-07 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-08 | ss | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-08 | ss | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-09 | vmess | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-09 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-10 | vmess | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-10 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-11 | vmess | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-11 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-01 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-02 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-03 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-01 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-01 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-02 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 英国-01 | ss | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 阿根廷-01 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 俄罗斯-01 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 土耳其-01 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 韩国-01 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 印度-01 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 德国-01 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 加拿大-01 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 澳大利亚-01 | ss | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 法国-01 | ss | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 乌克兰-01 | ss | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-12 | vmess | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-13 | vmess | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-14 | vmess | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-15 | vmess | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-16 | vmess | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-17 | vmess | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-18 | vmess | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。