检测报告
三毛机场 · 2026/10/3 10:08:37 · 完成
在线
31/40
订阅共 40 个节点
延迟中位数
77 ms
海外服务器 → 节点
Gemini
55%
在线节点中可用比例
IP 风险
74%
在线节点中低风险比例
ChatGPT
100%
在线节点中可用比例
谷歌送中
32%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Gemini | IP 风险 | ChatGPT | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-04 | anytls | 在线 | 7 ms | — | 可用 JPN | 低 · 机房 | 可用 JP | 426.8 Mbps |
| 日本-02 | anytls | 在线 | 8 ms | — | 可用 JPN | 高 · 代理库命中 | 可用 JP | — |
| 日本-03 | anytls | 在线 | 8 ms | — | 可用 JPN | 低 · 机房 | 可用 JP | — |
| 日本-05 | anytls | 在线 | 9 ms | — | 可用 JPN | 低 · 机房 | 可用 JP | — |
| 日本-01 | vless | 在线 | 22 ms | — | 可用 JPN | 低 | 可用 JP | — |
| 韩国-01 | anytls | 在线 | 41 ms | — | 不支持 | 高 · 代理库命中 | 可用 KR | 174.1 Mbps |
| 香港-02 | anytls | 在线 | 52 ms | — | 不支持 | 低 · 机房 | 可用 US | 236.9 Mbps |
| 香港-01 | anytls | 在线 | 55 ms | — | 不支持 | 低 · 机房 | 可用 US | — |
| 香港-03 | anytls | 在线 | 57 ms | — | 不支持 | 低 · 机房 | 可用 US | — |
| 香港-06 | anytls | 在线 | 64 ms | — | 不支持 | 低 | 可用 US | — |
| 台湾-01 | anytls | 在线 | 65 ms | — | 可用 TWN | 低 | 可用 TW | 83.7 Mbps |
| 香港-05 | anytls | 在线 | 71 ms | — | 不支持 | 低 | 可用 US | — |
| 新加坡-03 | anytls | 在线 | 74 ms | — | 可用 SGP | 低 · 机房 | 可用 SG | 309.2 Mbps |
| 新加坡-01 | anytls | 在线 | 75 ms | — | 不支持 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 可用 SG | — |
| 新加坡-05 | anytls | 在线 | 75 ms | — | 不支持 | 低 · 机房 | 可用 SG | — |
| 新加坡-04 | anytls | 在线 | 77 ms | — | 可用 SGP | 低 · 机房 | 可用 SG | — |
| 新加坡-02 | anytls | 在线 | 89 ms | — | 不支持 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 可用 SG | — |
| 美国-08 | hysteria2 | 在线 | 104 ms | — | 可用 USA | 高 · 代理库命中 · 机房 | 可用 US | 87.0 Mbps |
| 美国-02 | anytls | 在线 | 105 ms | — | 可用 USA | 高 · 代理库命中 · 机房 | 可用 US | — |
| 美国-07 | anytls | 在线 | 114 ms | — | 可用 USA | 高 · 代理库命中 · 机房 | 可用 US | — |
| 美国-04 | hysteria2 | 在线 | 123 ms | — | 可用 USA | 低 · 机房 | 可用 US | — |
| 美国-05 | anytls | 在线 | 128 ms | — | 可用 USA | 低 · 机房 | 可用 US | — |
| 美国-01 | anytls | 在线 | 132 ms | — | 可用 USA | 低 · 机房 | 可用 US | — |
| 美国-06 | anytls | 在线 | 132 ms | — | 可用 USA | 低 · 机房 | 可用 US | — |
| 台湾-02 | anytls | 在线 | 145 ms | — | 可用 TWN | 低 | 可用 TW | — |
| 美国-03 | anytls | 在线 | 149 ms | — | 可用 USA | 低 · 机房 | 可用 US | — |
| 加拿大-02 | anytls | 在线 | 190 ms | — | 不支持 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 可用 CA | 129.8 Mbps |
| 未知-03 | anytls | 在线 | 250 ms | — | 不支持 | 低 · 机房 | 可用 LU | 89.4 Mbps |
| 英国-02 | anytls | 在线 | 251 ms | — | 不支持 | 低 · 机房 | 可用 GB | 82.1 Mbps |
| 法国-02 | anytls | 在线 | 254 ms | — | 不支持 | 低 · 机房 | 可用 FR | 62.1 Mbps |
| 德国-02 | anytls | 在线 | 262 ms | — | 不支持 | 低 · 机房 | 可用 DE | 93.9 Mbps |
| 日本-06 | trojan | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — |
| 香港-04 | trojan | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-06 | trojan | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — |
| 未知-01 | vmess | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — |
| 加拿大-01 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — |
| 英国-01 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — |
| 法国-01 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — |
| 德国-01 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — |
| 未知-02 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。