检测报告
CFNext 自动收录 · 未认证 · 2026/10/16 11:16:59 · 完成
在线
4/34
订阅共 34 个节点
延迟中位数
15 ms
海外服务器 → 节点
Netflix
100%
在线节点中可用比例
ChatGPT
100%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
25%
在线节点中可用比例
Gemini
0%
在线节点中可用比例
IP 风险
0%
在线节点中低风险比例
谷歌送中
75%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Netflix | ChatGPT | YouTube Premium | Gemini | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-05 | http | 在线 | 12 ms | JP · Alibaba (US) Technology Co.,机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 0.3 Mbps |
| 日本-10 | http | 在线 | 12 ms | US · IDC非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 高 · 代理库命中 | 2.6 Mbps |
| 日本-02 | http | 在线 | 15 ms | JP · KAGOYA JAPAN Inc.非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 高 · 代理库命中 | 46.2 Mbps |
| 日本-08 | http | 在线 | 91 ms | US · IDC非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 高 · 代理库命中 | 2.3 Mbps |
| 日本-01 | http | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-03 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-04 | vmess | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-06 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-07 | http | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-09 | socks5 | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-11 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-12 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-13 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-14 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-15 | vmess | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-16 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-17 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-18 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-19 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-20 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-21 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-22 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-23 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-24 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-25 | hysteria2 | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-26 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-27 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-28 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-29 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-30 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-31 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-32 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-33 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-34 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。