检测报告
Kitty Network · 2026/10/8 09:13:47 · 完成
在线
25/28
订阅共 28 个节点
延迟中位数
75 ms
海外服务器 → 节点
Gemini
0%
在线节点中可用比例
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Gemini | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-04 | vless | 在线 | 7 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 230.0 Mbps |
| 日本-03 | vless | 在线 | 8 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 217.9 Mbps |
| 日本-01 | vless | 在线 | 10 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 215.7 Mbps |
| 日本-02 | vless | 在线 | 12 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 336.1 Mbps |
| 韩国-01 | vless | 在线 | 36 ms | KR · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 282.0 Mbps |
| 韩国-02 | vless | 在线 | 37 ms | KR · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 121.2 Mbps |
| 台湾-01 | vless | 在线 | 46 ms | TW · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 198.4 Mbps |
| 台湾-02 | vless | 在线 | 46 ms | TW · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 125.1 Mbps |
| 香港-03 | vless | 在线 | 55 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 214.9 Mbps |
| 香港-01 | vless | 在线 | 56 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 219.1 Mbps |
| 香港-04 | vless | 在线 | 58 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 136.9 Mbps |
| 香港-02 | vless | 在线 | 59 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 47.5 Mbps |
| 新加坡-02 | vless | 在线 | 75 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 246.2 Mbps |
| 马来西亚-02 | vless | 在线 | 77 ms | MY · Microsoft Corporation机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 226.3 Mbps |
| 新加坡-01 | vless | 在线 | 81 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 193.9 Mbps |
| 美国-04 | vless | 在线 | 114 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 182.2 Mbps |
| 美国-03 | vless | 在线 | 116 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 121.0 Mbps |
| 美国-02 | vless | 在线 | 119 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 132.9 Mbps |
| 美国-01 | vless | 在线 | 123 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 185.6 Mbps |
| 英国-01 | vless | 在线 | 244 ms | GB · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 117.4 Mbps |
| 英国-02 | vless | 在线 | 255 ms | GB · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 93.1 Mbps |
| 荷兰-01 | vless | 在线 | 259 ms | GB · Tech Tide Portugal Unipessoa非机房与命名不符 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 83.5 Mbps |
| 荷兰-02 | vless | 在线 | 259 ms | GB · Tech Tide Portugal Unipessoa非机房与命名不符 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 105.4 Mbps |
| 德国-01 | vless | 在线 | 288 ms | DE · Hetzner Online GmbH机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 84.6 Mbps |
| 德国-02 | vless | 在线 | 289 ms | DE · Hetzner Online GmbH机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 59.3 Mbps |
| 马来西亚-01 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 新加坡-03 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — |
| 新加坡-04 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。