检测报告
贝贝云 · 2026/10/28 01:42:39 · 完成
在线
30/32
订阅共 32 个节点
延迟中位数
302 ms
海外服务器 → 节点
ChatGPT
97%
在线节点中可用比例
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | ChatGPT | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国-01 | anytls | 在线 | 130 ms | — | 可用 US | 1.8 Mbps |
| 美国-02 | anytls | 在线 | 132 ms | — | 可用 US | 22.9 Mbps |
| 阿根廷-01 | anytls | 在线 | 132 ms | — | 不支持 | 2.1 Mbps |
| 美国-03 | anytls | 在线 | 138 ms | — | 可用 | 4.9 Mbps |
| 台湾-01 | anytls | 在线 | 246 ms | — | 可用 | 9.8 Mbps |
| 台湾-02 | anytls | 在线 | 259 ms | — | 可用 | 34.7 Mbps |
| 台湾-04 | anytls | 在线 | 262 ms | — | 可用 TW | 7.7 Mbps |
| 美国-04 | anytls | 在线 | 265 ms | — | 可用 US | 11.8 Mbps |
| 香港-05 | anytls | 在线 | 281 ms | — | 可用 | 14.9 Mbps |
| 英国-01 | anytls | 在线 | 281 ms | — | 可用 GB | 1.0 Mbps |
| 新加坡-01 | anytls | 在线 | 288 ms | — | 可用 SG | 11.0 Mbps |
| 香港-01 | anytls | 在线 | 289 ms | — | 可用 TW | 32.1 Mbps |
| 香港-07 | anytls | 在线 | 289 ms | — | 可用 TW | 17.6 Mbps |
| 新加坡-04 | anytls | 在线 | 291 ms | — | 可用 SG | 21.0 Mbps |
| 香港-04 | anytls | 在线 | 296 ms | — | 可用 | 19.1 Mbps |
| 新加坡-03 | anytls | 在线 | 302 ms | — | 可用 SG | 9.7 Mbps |
| 新加坡-06 | anytls | 在线 | 308 ms | — | 可用 SG | 20.3 Mbps |
| 马来西亚-01 | anytls | 在线 | 323 ms | — | 可用 | 0.8 Mbps |
| 日本-02 | anytls | 在线 | 582 ms | — | 可用 JP | 18.2 Mbps |
| 台湾-03 | anytls | 在线 | 585 ms | — | 可用 TW | 5.3 Mbps |
| 新加坡-02 | anytls | 在线 | 615 ms | — | 可用 SG | 7.4 Mbps |
| 香港-02 | anytls | 在线 | 618 ms | — | 可用 TW | 16.0 Mbps |
| 日本-04 | anytls | 在线 | 626 ms | — | 可用 JP | 1.0 Mbps |
| 日本-01 | anytls | 在线 | 640 ms | — | 可用 JP | 27.4 Mbps |
| 香港-09 | anytls | 在线 | 652 ms | — | 可用 TW | 13.9 Mbps |
| 新加坡-05 | anytls | 在线 | 661 ms | — | 可用 SG | 18.1 Mbps |
| 日本-03 | anytls | 在线 | 701 ms | — | 可用 | 4.2 Mbps |
| 香港-08 | anytls | 在线 | 716 ms | — | 可用 TW | 8.6 Mbps |
| 香港-06 | anytls | 在线 | 741 ms | — | 可用 TW | 22.9 Mbps |
| 香港-03 | anytls | 在线 | 751 ms | — | 可用 TW | 23.3 Mbps |
| 澳大利亚-01 | anytls | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 土耳其-01 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。