检测报告
慈善机场 · 2026/9/15 22:57:32 · 完成
在线
20/26
订阅共 26 个节点
延迟中位数
128 ms
海外服务器 → 节点
ChatGPT
100%
在线节点中可用比例
IP 风险
65%
在线节点中低风险比例
Gemini
40%
在线节点中可用比例
谷歌送中
31%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | ChatGPT | IP 风险 | Gemini | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-02 | anytls | 在线 | 10 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 JP | 低 · 机房 | 可用 JPN | 266.6 Mbps |
| 香港-01 | anytls | 在线 | 59 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 US | 低 · 机房 | 不支持 | 282.7 Mbps |
| 香港-02 | anytls | 在线 | 65 ms | HK · HKT Limited非机房 | 可用 US | 低 | 不支持 | — |
| 香港-03 | anytls | 在线 | 65 ms | HK · HKT Limited非机房 | 可用 US | 低 | 不支持 | — |
| 台湾-01 | anytls | 在线 | 72 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 低 | 可用 TWN | 11.2 Mbps |
| 新加坡-03 | anytls | 在线 | 74 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 SG | 低 · 机房 | 可用 SGP | 103.7 Mbps |
| 韩国-01 | anytls | 在线 | 75 ms | KR · G-Core Labs S.A.机房 | 可用 KR | 高 · 代理库命中 | 不支持 | 263.7 Mbps |
| 美国-03 | anytls | 在线 | 104 ms | US · ReliableSite.Net LLC非机房 | 可用 US | 高 · 代理库命中 · 机房 | 可用 USA | 181.8 Mbps |
| 美国-04 | hysteria2 | 在线 | 109 ms | US · ReliableSite.Net LLC非机房 | 可用 US | 低 · 机房 | 可用 USA | — |
| 美国-06 | anytls | 在线 | 119 ms | US · ReliableSite.Net LLC非机房 | 可用 US | 高 · 代理库命中 · 机房 | 不支持 | — |
| 美国-05 | anytls | 在线 | 128 ms | US · ReliableSite.Net LLC非机房 | 可用 US | 低 · 机房 | 可用 USA | — |
| 新加坡-02 | anytls | 在线 | 178 ms | SG · FDCservers.net机房 | 可用 SG | 高 · 代理库命中 · 机房 | 不支持 | — |
| 加拿大-01 | anytls | 在线 | 194 ms | CA · OVH SAS机房 | 可用 CA | 高 · 代理库命中 · 机房 | 检测失败 | 104.8 Mbps |
| 法国-02 | anytls | 在线 | 238 ms | FR · OVH SAS机房 | 可用 FR | 低 · 机房 | 检测失败 | 89.8 Mbps |
| 德国-02 | anytls | 在线 | 246 ms | DE · OVH SAS机房 | 可用 DE | 低 · 机房 | 检测失败 | 94.9 Mbps |
| 日本-01 | anytls | 在线 | 250 ms | JP · Google LLC机房 | 可用 JP | 低 · 机房 | 可用 JPN | — |
| 英国-01 | anytls | 在线 | 268 ms | GB · OVH SAS机房 | 可用 GB | 低 · 机房 | 检测失败 | 15.9 Mbps |
| 美国-01 | anytls | 在线 | 277 ms | US · WholeSale Internet, Inc.非机房 | 可用 US | 低 · 机房 | 不支持 | — |
| 新加坡-01 | anytls | 在线 | 317 ms | SG · FDCservers.net机房 | 可用 SG | 高 · 代理库命中 · 机房 | 不支持 | — |
| 美国-02 | anytls | 在线 | 319 ms | US · ReliableSite.Net LLC非机房 | 可用 US | 高 · 代理库命中 · 机房 | 可用 USA | — |
| 法国-01 | hysteria2 | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — |
| 英国-02 | hysteria2 | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — |
| 德国-01 | hysteria2 | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — |
| 加拿大-02 | hysteria2 | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — |
| 未知-01 | vmess | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-02 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。