检测报告
贝贝云 · 2026/10/27 22:32:31 · 完成
在线
30/32
订阅共 32 个节点
延迟中位数
293 ms
海外服务器 → 节点
ChatGPT
97%
在线节点中可用比例
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | ChatGPT | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国-02 | anytls | 在线 | 120 ms | — | 可用 | 30.9 Mbps |
| 美国-03 | anytls | 在线 | 122 ms | — | 可用 US | 17.8 Mbps |
| 阿根廷-01 | anytls | 在线 | 131 ms | — | 不支持 | 5.3 Mbps |
| 美国-01 | anytls | 在线 | 135 ms | — | 可用 US | 13.8 Mbps |
| 台湾-02 | anytls | 在线 | 248 ms | — | 可用 TW | 17.4 Mbps |
| 台湾-04 | anytls | 在线 | 268 ms | — | 可用 | 8.7 Mbps |
| 香港-09 | anytls | 在线 | 271 ms | — | 可用 TW | 12.1 Mbps |
| 新加坡-04 | anytls | 在线 | 274 ms | — | 可用 SG | 19.2 Mbps |
| 香港-05 | anytls | 在线 | 276 ms | — | 可用 TW | 12.3 Mbps |
| 新加坡-06 | anytls | 在线 | 282 ms | — | 可用 SG | 1.3 Mbps |
| 香港-03 | anytls | 在线 | 283 ms | — | 可用 | 2.2 Mbps |
| 香港-08 | anytls | 在线 | 283 ms | — | 可用 TW | 14.0 Mbps |
| 香港-02 | anytls | 在线 | 284 ms | — | 可用 TW | 0.8 Mbps |
| 新加坡-03 | anytls | 在线 | 288 ms | — | 可用 | 2.6 Mbps |
| 香港-01 | anytls | 在线 | 289 ms | — | 可用 TW | 12.7 Mbps |
| 日本-03 | anytls | 在线 | 293 ms | — | 可用 | 1.8 Mbps |
| 新加坡-05 | anytls | 在线 | 295 ms | — | 可用 SG | 6.3 Mbps |
| 香港-06 | anytls | 在线 | 299 ms | — | 可用 TW | 2.3 Mbps |
| 新加坡-02 | anytls | 在线 | 300 ms | — | 可用 SG | 17.5 Mbps |
| 英国-01 | anytls | 在线 | 305 ms | — | 可用 | 1.3 Mbps |
| 台湾-01 | anytls | 在线 | 322 ms | — | 可用 TW | 3.5 Mbps |
| 台湾-03 | anytls | 在线 | 364 ms | — | 可用 | 1.2 Mbps |
| 美国-04 | anytls | 在线 | 416 ms | — | 可用 US | 39.1 Mbps |
| 香港-07 | anytls | 在线 | 424 ms | — | 可用 TW | 13.7 Mbps |
| 马来西亚-01 | anytls | 在线 | 432 ms | — | 可用 MY | — |
| 香港-04 | anytls | 在线 | 613 ms | — | 可用 TW | 6.9 Mbps |
| 新加坡-01 | anytls | 在线 | 620 ms | — | 可用 SG | 8.6 Mbps |
| 澳大利亚-01 | anytls | 在线 | 709 ms | — | 可用 AU | — |
| 日本-02 | anytls | 在线 | 731 ms | — | 可用 JP | 22.5 Mbps |
| 日本-01 | anytls | 在线 | 954 ms | — | 可用 JP | 18.5 Mbps |
| 日本-04 | anytls | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 土耳其-01 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。