检测报告
跑路云 Paoluz · 2026/9/27 01:17:28 · 完成
在线
17/50
订阅共 51 个节点
延迟中位数
110 ms
海外服务器 → 节点
Netflix
94%
在线节点中可用比例
ChatGPT
94%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
82%
在线节点中可用比例
Disney+
94%
在线节点中可用比例
Gemini
53%
在线节点中可用比例
TikTok
71%
在线节点中可用比例
IP 风险
65%
在线节点中低风险比例
谷歌送中
38%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Netflix | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | TikTok | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国-01 | ss | 在线 | 46 ms | KR · Korea Telecom非机房 | 完整解锁 | 可用 KR | 可用 KR | 可用 TW | 可用 KOR | KR | 低 | 34.3 Mbps |
| 日本-03 | ss | 在线 | 78 ms | JP · Sony Network Communications 非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | JP | 低 | 30.0 Mbps |
| 日本-02 | ss | 在线 | 79 ms | JP · Sony Network Communications 非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | JP | 低 | — |
| 日本-04 | ss | 在线 | 82 ms | JP · Space Exploration Technologi非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | JP | 低 | — |
| 香港-01 | ss | 在线 | 86 ms | HK · HK Cable TV Ltd非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 可访问 | 低 | 30.7 Mbps |
| 香港-04 | ss | 在线 | 87 ms | HK · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 可访问 | 高 · 代理库命中 | — |
| 香港-03 | ss | 在线 | 92 ms | HK · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 可访问 | 高 · 代理库命中 | — |
| 台湾-01 | ss | 在线 | 102 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | 6.4 Mbps |
| 台湾-02 | ss | 在线 | 110 ms | TW · AKILE LTD非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 不支持 | 可用 TW | 不支持 | TW | 低 · 机房 移动网络 | — |
| 香港-05 | ss | 在线 | 113 ms | HK · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 可访问 | 高 · 代理库命中 | — |
| 日本-01 | ss | 在线 | 129 ms | JP · AKILE LTD非机房 | 检测失败 | 可用 JP | 检测失败 | 检测失败 | 检测失败 | JP | 低 | — |
| 香港-02 | ss | 在线 | 130 ms | HK · HGC Global Communications Li非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 可访问 | 低 | — |
| 新加坡-01 | ss | 在线 | 135 ms | SG · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SGP | SG | 高 · 代理库命中 | 44.2 Mbps |
| 新加坡-02 | ss | 在线 | 147 ms | SG · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SGP | SG | 高 · 代理库命中 | — |
| 美国-03 | ss | 在线 | 184 ms | US · BACK WAVES LIMITED非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 可用 US | 可用 USA | US | 低 | 40.1 Mbps |
| 美国-02 | ss | 在线 | 186 ms | US · BACK WAVES LIMITED非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 US | 不支持 | US | 高 · 代理库命中 | — |
| 美国-01 | ss | 在线 | 189 ms | US · Catixs Ltd非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 可用 US | 可用 USA | US | 低 · 机房 | — |
| 香港-06 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-07 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-08 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-09 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-10 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-11 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-12 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-03 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-04 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-05 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-06 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-07 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-08 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-05 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-06 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-07 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-08 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-09 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-10 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-03 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-04 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-05 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-06 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-04 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-05 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-06 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-07 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-08 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 韩国-02 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 越南-01 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 马来西亚-01 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 马来西亚-02 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-11 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。