检测报告
最萌の云 - CuteCloud · 2026/9/27 19:20:38 · 完成
在线
30/30
订阅共 30 个节点
延迟中位数
79 ms
海外服务器 → 节点
Netflix
97%
在线节点中可用比例
ChatGPT
87%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
57%
在线节点中可用比例
Disney+
63%
在线节点中可用比例
Gemini
33%
在线节点中可用比例
TikTok
90%
在线节点中可用比例
IP 风险
87%
在线节点中低风险比例
谷歌送中
38%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Netflix | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | TikTok | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-05 | vless | 在线 | 9 ms | JP · G-Core Labs S.A.机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JP | 不支持 | JP | 低 | 305.3 Mbps |
| 日本-04 | vless | 在线 | 11 ms | JP · G-Core Labs S.A.机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JP | 不支持 | JP | 高 · 代理库命中 · 机房 | — |
| 日本-01 | trojan | 在线 | 12 ms | JP · Microsoft Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | JP | 低 · 机房 | — |
| 日本-02 | trojan | 在线 | 12 ms | JP · Microsoft Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | — |
| 日本-06 | vless | 在线 | 12 ms | JP · G-Core Labs S.A.机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JP | 不支持 | JP | 低 | — |
| 日本-03 | vless | 在线 | 16 ms | JP · Microsoft Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | JP | 低 · 机房 | — |
| 韩国-02 | trojan | 在线 | 32 ms | KR · Microsoft Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 KR | 可用 KR | 不支持 | 可用 KOR | KR | 低 · 机房 | 370.6 Mbps |
| 韩国-03 | vless | 在线 | 35 ms | KR · Microsoft Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 KR | 可用 KR | 不支持 | 可用 KOR | KR | 低 · 机房 | — |
| 韩国-01 | hysteria2 | 在线 | 38 ms | KR · Microsoft Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 KR | 可用 KR | 不支持 | 可用 KOR | KR | 低 · 机房 | — |
| 香港-01 | trojan | 在线 | 51 ms | HK · Microsoft Corporation机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 可访问 | 低 · 机房 | 115.7 Mbps |
| 香港-04 | vless | 在线 | 51 ms | HK · LSHIY LLC非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 可访问 | 高 · 代理库命中 · 机房 | — |
| 台湾-02 | vless | 在线 | 64 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | 247.5 Mbps |
| 新加坡-01 | vless | 在线 | 76 ms | SG · FDCservers.net机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | 可用 SG | 不支持 | SG | 低 · 机房 | 222.6 Mbps |
| 新加坡-02 | vless | 在线 | 76 ms | SG · FDCservers.net机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | 可用 SG | 不支持 | SG | 低 · 机房 | — |
| 马来西亚-03 | vless | 在线 | 78 ms | MY · Microsoft Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 MY | 不支持 | 不支持 | 可用 CHN | MY | 检测失败 | — |
| 新加坡-03 | vless | 在线 | 79 ms | SG · Baxet Group Inc.非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | 可用 SG | 不支持 | SG | 低 · 机房 | — |
| 马来西亚-01 | vless | 在线 | 79 ms | MY · Microsoft Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 | 可用 JP | 不支持 | MY | 低 · 机房 | — |
| 马来西亚-02 | trojan | 在线 | 80 ms | MY · Microsoft Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 MY | 可用 | 不支持 | 可用 USA | MY | 低 · 机房 | — |
| 香港-02 | vless | 在线 | 84 ms | HK · G-Core Labs S.A.机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 可访问 | 低 | — |
| 中国-01 | trojan | 在线 | 86 ms | SG · Oracle Corporation机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 不支持 | 可用 SGP | SG | 低 · 机房 | 47.6 Mbps |
| 美国-01 | vless | 在线 | 116 ms | US · FDCservers.net机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 US | 不支持 | US | 低 · 机房 | 194.8 Mbps |
| 美国-03 | vless | 在线 | 125 ms | US · Newserverlife LLC机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 可用 US | 不支持 | US | 高 · 代理库命中 · 机房 | — |
| 美国-02 | vless | 在线 | 141 ms | US · HostPapa非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 可用 US | 不支持 | US | 低 · 机房 | — |
| 台湾-01 | vless | 在线 | 145 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | — |
| 加拿大-01 | vless | 在线 | 159 ms | CA · HostPapa非机房 | 完整解锁 | 可用 CA | 不支持 | 不支持 | 不支持 | CA | 低 · 机房 | 118.0 Mbps |
| 中国-02 | trojan | 在线 | 161 ms | US · Oracle Corporation机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 不支持 | 可用 USA | US | 低 · 机房 | — |
| 香港-03 | vless | 在线 | 168 ms | HK · AKILE LTD非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | TW | 低 · 机房 | — |
| 新加坡-04 | vless | 在线 | 184 ms | CY · Baxet Group Inc.非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | 可用 SG | 不支持 | CY | 低 | — |
| 英国-01 | vless | 在线 | 266 ms | — | 完整解锁 | 可用 GB | 检测失败 | 检测失败 | 检测失败 | GB | 低 | 1.8 Mbps |
| 俄罗斯-01 | vless | 在线 | 298 ms | RU · LLC Baxet非机房 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | RU | 低 | 115.7 Mbps |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。