检测报告
大哥云 · 2026/10/6 22:51:04 · 完成
在线
0/50
订阅共 53 个节点
延迟中位数
—
海外服务器 → 节点
节点明细
Claude / AI Studio 仅检测匿名入口和登录跳转,不登录账号、不发送对话,也不调用 API。 比例表示已测在线样本中入口可达(含登录跳转)的占比,不代表对话或 API 可用;验证、受限和失败计入分母,未检测项不计入。 各状态与统计口径 →
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Netflix | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | Claude 入口 | AI Studio 入口 | TikTok | IP 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港-01 | anytls | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-02 | anytls | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-03 | anytls | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-04 | anytls | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-05 | anytls | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-06 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 越南-01 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 越南-02 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-01 | anytls | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-02 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-03 | anytls | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-04 | anytls | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-01 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-02 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-03 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-07 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-08 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-09 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-10 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-11 | trojan | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-12 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-13 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-01 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-02 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-03 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-04 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-05 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-06 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-05 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-06 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 韩国-01 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 韩国-02 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-01 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-02 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-03 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-04 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-04 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-05 | trojan | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-06 | trojan | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-07 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 英国-01 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 英国-02 | trojan | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 英国-03 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 英国-04 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-08 | trojan | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-07 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 菲律宾-01 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 菲律宾-02 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 泰国-01 | trojan | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 泰国-02 | trojan | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。