检测报告
GW树洞 · 2026/10/11 20:20:18 · 完成
在线
50/50
订阅共 93 个节点
延迟中位数
86 ms
海外服务器 → 节点
Netflix
98%
在线节点中可用比例
ChatGPT
100%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
42%
在线节点中可用比例
Disney+
56%
在线节点中可用比例
Gemini
0%
在线节点中可用比例
Claude 入口
0%
入口可达比例(含登录跳转),非对话成功率
AI Studio 入口
98%
入口可达比例(含登录跳转),非对话成功率
TikTok
98%
在线节点中可用比例
IP 风险
52%
在线节点中低风险比例
谷歌送中
51%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
Claude / AI Studio 仅检测匿名入口和登录跳转,不登录账号、不发送对话,也不调用 API。 比例表示已测在线样本中入口可达(含登录跳转)的占比,不代表对话或 API 可用;验证、受限和失败计入分母,未检测项不计入。 各状态与统计口径 →
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Netflix | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | Claude 入口 | AI Studio 入口 | TikTok | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-03 | vmess | 在线 | 7 ms | JP · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 高 · 代理库命中 | 218.0 Mbps |
| 日本-01 | vmess | 在线 | 8 ms | JP · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 高 · 代理库命中 | — |
| 日本-05 | vmess | 在线 | 11 ms | JP · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 高 · 代理库命中 | — |
| 日本-06 | vmess | 在线 | 12 ms | JP · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 高 · 代理库命中 | — |
| 日本-04 | vmess | 在线 | 17 ms | JP · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 高 · 代理库命中 | — |
| 日本-02 | vmess | 在线 | 21 ms | JP · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 高 · 代理库命中 | — |
| 韩国-02 | ssr | 在线 | 43 ms | KR · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 KR | 可用 KR | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | KR | 低 · 机房 | 203.0 Mbps |
| 韩国-01 | vless | 在线 | 45 ms | KR · LG DACOM Corporation非机房 | 完整解锁 | 可用 KR | 不支持 | 可用 KR | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | KR | 低 | — |
| 台湾-04 | ssr | 在线 | 55 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 | 45.6 Mbps |
| 香港-04 | vmess | 在线 | 59 ms | HK · AKILE LTD非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 高 · 代理库命中 · 机房 | 171.5 Mbps |
| 香港-02 | ssr | 在线 | 60 ms | HK · HKT Limited非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 | — |
| 香港-01 | ssr | 在线 | 61 ms | HK · HKT Limited非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 | — |
| 香港-03 | ssr | 在线 | 64 ms | HK · HKT Limited非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 | — |
| 香港-06 | vmess | 在线 | 66 ms | HK · AKILE LTD非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 可用 HK | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | — |
| 台湾-02 | vmess | 在线 | 72 ms | TW · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 高 · 代理库命中 · 机房 | — |
| 韩国-03 | vmess | 在线 | 72 ms | KR · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 KR | 可用 KR | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | KR | 低 · 机房 | — |
| 香港-05 | vmess | 在线 | 74 ms | HK · AKILE LTD非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 不支持 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 高 · 代理库命中 | — |
| 台湾-03 | vmess | 在线 | 74 ms | TW · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 高 · 代理库命中 · 机房 | — |
| 新加坡-02 | vmess | 在线 | 77 ms | SG · Akari Networks非机房 | 检测失败原因Netflix 非自制剧页面:请求或读取页面超时 | 可用 SG | 不支持 | 可用 SG | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 高 · 代理库命中 · 机房 | 144.4 Mbps |
| 台湾-01 | vmess | 在线 | 77 ms | TW · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 高 · 代理库命中 · 机房 | — |
| 新加坡-03 | vmess | 在线 | 80 ms | SG · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | 可用 SG | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 高 · 代理库命中 · 机房 | — |
| 新加坡-05 | vmess | 在线 | 81 ms | SG · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | 可用 SG | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 高 · 代理库命中 · 机房 | — |
| 马来西亚-02 | vless | 在线 | 82 ms | MY · Gigabit Hosting Sdn Bhd机房 | 完整解锁 | 可用 MY | 不支持 | 可用 MY | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | MY | 低 · 机房 | 41.5 Mbps |
| 新加坡-04 | vmess | 在线 | 83 ms | SG · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SG | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 高 · 代理库命中 · 机房 | — |
| 台湾-05 | vmess | 在线 | 83 ms | TW · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 不支持 | 可用 TW | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 高 · 代理库命中 · 机房 | — |
| 新加坡-01 | vmess | 在线 | 86 ms | SG · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | 可用 SG | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 高 · 代理库命中 · 机房 | — |
| 马来西亚-01 | vmess | 在线 | 90 ms | MY · Gigabit Hosting Sdn Bhd机房 | 完整解锁 | 可用 MY | 不支持 | 可用 MY | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | MY | 低 · 机房 | — |
| 泰国-01 | vmess | 在线 | 102 ms | TH · National Telecom Public Comp非机房 | 完整解锁 | 可用 TH | 不支持 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TH | 高 · 代理库命中 | 164.3 Mbps |
| 美国-06 | vmess | 在线 | 108 ms | US · Akari Networks LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | 139.4 Mbps |
| 澳大利亚-01 | vmess | 在线 | 110 ms | AU · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 AU | 可用 AU | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | AU | 低 · 机房 | 109.0 Mbps |
| 美国-01 | vmess | 在线 | 115 ms | US · Akari Networks LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 高 · 代理库命中 | — |
| 美国-04 | vmess | 在线 | 115 ms | US · Vertex Connectivity LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | — |
| 美国-05 | vmess | 在线 | 118 ms | US · Vertex Connectivity LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | — |
| 印度-01 | ssr | 在线 | 127 ms | IN · The Constant Company, LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 IN | 可用 IN | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 · 机房 | 58.0 Mbps |
| 越南-01 | vmess | 在线 | 128 ms | VN · VIETNAM POSTS AND TELECOMMUN非机房 | 完整解锁 | 可用 VN | 不支持 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | VN | 低 | 127.6 Mbps |
| 美国-03 | vmess | 在线 | 135 ms | US · Vertex Connectivity LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | — |
| 美国-02 | vmess | 在线 | 139 ms | US · Akari Networks LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 US | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 高 · 代理库命中 | — |
| 阿联酋-01 | ssr | 在线 | 159 ms | AE · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 AE | 可用 AE | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | AE | 低 · 机房 | 150.0 Mbps |
| 巴基斯坦-01 | ssr | 在线 | 212 ms | PK · Virtury Cloud Private Limite机房 | 仅自制剧 | 可用 PK | 可用 PK | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | PK | 低 · 机房 | 84.7 Mbps |
| 英国-01 | vmess | 在线 | 235 ms | GB · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 GB | 可用 GB | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | GB | 高 · 代理库命中 · 机房 | 45.9 Mbps |
| 德国-02 | vmess | 在线 | 243 ms | DE · Oracle Corporation机房 | 完整解锁 | 可用 DE | 可用 DE | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | DE | 低 · 机房 | 109.7 Mbps |
| 意大利-01 | vmess | 在线 | 247 ms | IT · M247 Europe SRL机房 | 完整解锁 | 可用 IT | 不支持 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | IT | 高 · 代理库命中 · 机房 | 79.3 Mbps |
| 加拿大-01 | vmess | 在线 | 249 ms | CA · OVH SAS机房 | 完整解锁 | 可用 CA | 可用 CA | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | CA | 高 · 代理库命中 · 机房 | 45.0 Mbps |
| 法国-01 | vless | 在线 | 261 ms | — | 完整解锁 | 可用 FR | 检测失败 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 检测失败原因AI Studio 入口:连接中断或被重置 | FR | 低 · 机房 | 106.8 Mbps |
| 德国-01 | vmess | 在线 | 271 ms | DE · Eons Data Communications Lim非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 不支持 | 检测失败原因请求或读取页面超时 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | DE | 低 | — |
| 未知-01 | vmess | 在线 | 275 ms | DE · Eons Data Communications Lim非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | DE | 高 · 代理库命中 · 机房 | 76.7 Mbps |
| 芬兰-01 | vmess | 在线 | 277 ms | FI · Aeza Group LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 FI | 可用 FI | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | FI | 低 · 机房 | 84.5 Mbps |
| 巴西-01 | ssr | 在线 | 281 ms | BR · Scalaxy B.V.非机房 | 完整解锁 | 可用 BR | 不支持 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | BR | 低 · 机房 | 73.6 Mbps |
| 瑞士-01 | vmess | 在线 | 334 ms | CH · Private Layer INC非机房 | 完整解锁 | 可用 CH | 不支持 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | CH | 低 | 101.9 Mbps |
| 土耳其-01 | vless | 在线 | 353 ms | TR · Mailbox Internet Hizmetleri 非机房 | 完整解锁 | 可用 TR | 不支持 | 不支持 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TR | 低 | 9.5 Mbps |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。