检测报告
Kitty Network · 2026/10/2 11:40:27 · 完成
在线
1/28
订阅共 28 个节点
延迟中位数
78 ms
海外服务器 → 节点
ChatGPT
100%
在线节点中可用比例
Gemini
100%
在线节点中可用比例
谷歌送中
0%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | ChatGPT | Gemini | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来西亚-01 | vless | 在线 | 78 ms | MY · Microsoft Corporation机房 | 可用 MY | 可用 MYS | 295.2 Mbps |
| 美国-01 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 美国-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 美国-03 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 美国-04 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 马来西亚-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 新加坡-01 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 新加坡-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 新加坡-03 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 新加坡-04 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 日本-01 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 日本-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 日本-03 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 日本-04 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 韩国-01 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 韩国-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 荷兰-01 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 荷兰-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 英国-01 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 英国-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 香港-01 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 香港-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 香港-03 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 香港-04 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 台湾-01 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 台湾-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 德国-01 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 德国-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。