检测报告
Danke Cloud · 2026/10/22 10:34:55 · 完成
在线
32/46
订阅共 46 个节点
延迟中位数
94 ms
海外服务器 → 节点
Netflix
100%
在线节点中可用比例
ChatGPT
84%
在线节点中可用比例
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Netflix | ChatGPT | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-07 | anytls | 在线 | 9 ms | JP · ISIF OU非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 84.6 Mbps |
| 日本-03 | anytls | 在线 | 10 ms | JP · ISIF OU非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 100.1 Mbps |
| 日本-06 | anytls | 在线 | 10 ms | JP · ISIF OU非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 94.9 Mbps |
| 日本-04 | anytls | 在线 | 11 ms | JP · ISIF OU非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 96.7 Mbps |
| 日本-05 | anytls | 在线 | 11 ms | JP · ISIF OU非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 96.6 Mbps |
| 日本-01 | anytls | 在线 | 12 ms | JP · ISIF OU非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 89.7 Mbps |
| 韩国-01 | anytls | 在线 | 43 ms | KR · Sakura Link Limited非机房 | 完整解锁 | 可用 KR | 18.4 Mbps |
| 台湾-01 | anytls | 在线 | 45 ms | TW · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 30.1 Mbps |
| 香港-02 | anytls | 在线 | 52 ms | HK · ISIF OU非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 22.6 Mbps |
| 香港-01 | anytls | 在线 | 54 ms | HK · ISIF OU非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 23.6 Mbps |
| 澳门-01 | anytls | 在线 | 69 ms | MO · POLONETWORK LIMITED非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 17.9 Mbps |
| 新加坡-02 | anytls | 在线 | 86 ms | SG · ISIF OU非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 12.7 Mbps |
| 新加坡-05 | anytls | 在线 | 86 ms | SG · ISIF OU非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 191.1 Mbps |
| 马来西亚-01 | anytls | 在线 | 87 ms | MY · Shinjiru Technology Sdn Bhd非机房 | 完整解锁 | 可用 MY | 12.6 Mbps |
| 马来西亚-02 | anytls | 在线 | 87 ms | MY · Shinjiru Technology Sdn Bhd非机房 | 完整解锁 | 可用 MY | 91.9 Mbps |
| 新加坡-04 | anytls | 在线 | 91 ms | SG · ISIF OU非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 153.5 Mbps |
| 新加坡-01 | anytls | 在线 | 94 ms | SG · ISIF OU非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 13.3 Mbps |
| 澳门-02 | anytls | 在线 | 114 ms | MO · POLONETWORK LIMITED非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 103.3 Mbps |
| 美国-02 | anytls | 在线 | 115 ms | US · ISIF OU非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 9.2 Mbps |
| 香港-04 | anytls | 在线 | 121 ms | HK · ISIF OU非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 73.8 Mbps |
| 台湾-02 | anytls | 在线 | 143 ms | TW · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 77.4 Mbps |
| 韩国-02 | anytls | 在线 | 149 ms | KR · Sakura Link Limited非机房 | 完整解锁 | 可用 KR | 40.2 Mbps |
| 日本-11 | anytls | 在线 | 151 ms | JP · ISIF OU非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 198.4 Mbps |
| 日本-09 | anytls | 在线 | 155 ms | JP · ISIF OU非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | — |
| 日本-08 | anytls | 在线 | 157 ms | JP · ISIF OU非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 168.9 Mbps |
| 日本-10 | anytls | 在线 | 161 ms | JP · ISIF OU非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 61.5 Mbps |
| 澳大利亚-01 | vless | 在线 | 162 ms | AU · Contabo Asia Private Limited机房 | 完整解锁 | 可用 AU | 7.6 Mbps |
| 日本-12 | anytls | 在线 | 163 ms | JP · ISIF OU非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 240.4 Mbps |
| 德国-01 | anytls | 在线 | 239 ms | DE · BAGE CLOUD LLC机房 | 完整解锁 | 可用 DE | 4.0 Mbps |
| 德国-02 | anytls | 在线 | 239 ms | DE · BAGE CLOUD LLC机房 | 完整解锁 | 可用 DE | 148.7 Mbps |
| 土耳其-01 | anytls | 在线 | 316 ms | TR · Datahost Internet Ve Bilisim非机房 | 完整解锁 | 可用 TR | — |
| 土耳其-02 | anytls | 在线 | 325 ms | TR · Datahost Internet Ve Bilisim非机房 | 完整解锁 | 可用 TR | — |
| 日本-02 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 新加坡-03 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 新加坡-06 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 美国-01 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 美国-03 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 美国-04 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 美国-05 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 美国-06 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 香港-03 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 英国-01 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 英国-02 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 泰国-01 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 泰国-02 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 巴西-01 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。