检测报告
Mitce · 2026/10/5 15:17:05 · 完成
在线
14/44
订阅共 44 个节点
延迟中位数
71 ms
海外服务器 → 节点
ChatGPT
86%
在线节点中可用比例
IP 风险
100%
在线节点中低风险比例
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | ChatGPT | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国-04 | vless | 在线 | 36 ms | KR · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败 | 低 · 机房 | 160.8 Mbps |
| 韩国-01 | vless | 在线 | 39 ms | KR · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败 | 低 · 机房 | 233.9 Mbps |
| 台湾-07 | tuic | 在线 | 46 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 低 | 76.6 Mbps |
| 香港-03 | vless | 在线 | 59 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 US | 低 · 机房 | 223.1 Mbps |
| 香港-07 | vless | 在线 | 61 ms | HK · HKT Limited非机房 | 可用 US | 低 | 11.8 Mbps |
| 香港-08 | vless | 在线 | 63 ms | HK · HKT Limited非机房 | 可用 US | 低 | 60.9 Mbps |
| 台湾-09 | tuic | 在线 | 71 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 低 | 64.1 Mbps |
| 台湾-10 | tuic | 在线 | 71 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 低 | 64.6 Mbps |
| 台湾-08 | tuic | 在线 | 86 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 低 | 41.0 Mbps |
| 台湾-02 | tuic | 在线 | 109 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 低 | 57.7 Mbps |
| 台湾-03 | tuic | 在线 | 122 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 低 | 2.8 Mbps |
| 台湾-06 | tuic | 在线 | 183 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 低 | 2.3 Mbps |
| 台湾-01 | tuic | 在线 | 192 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 低 | 1.8 Mbps |
| 台湾-05 | tuic | 在线 | 200 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 低 | 1.4 Mbps |
| 香港-01 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 香港-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 香港-04 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 香港-05 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 香港-06 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 香港-09 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 香港-10 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 日本-01 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 日本-02 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 日本-03 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 日本-04 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 日本-05 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 日本-06 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 韩国-02 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 韩国-03 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 韩国-05 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 新加坡-01 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 新加坡-02 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 新加坡-03 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 新加坡-04 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 新加坡-05 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 台湾-04 | tuic | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 美国-01 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 美国-02 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 美国-03 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 美国-04 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 美国-05 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 美国-06 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 美国-07 | vless | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — | — |
| 美国-08 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。