检测报告
Kitty Network · 2026/10/7 17:57:48 · 完成
在线
28/28
订阅共 28 个节点
延迟中位数
77 ms
海外服务器 → 节点
Gemini
0%
在线节点中可用比例
IP 风险
100%
在线节点中低风险比例
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Gemini | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-03 | vless | 在线 | 6 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 308.9 Mbps |
| 日本-01 | vless | 在线 | 7 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 270.3 Mbps |
| 日本-02 | vless | 在线 | 10 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 252.9 Mbps |
| 日本-04 | vless | 在线 | 10 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 465.4 Mbps |
| 韩国-02 | vless | 在线 | 33 ms | KR · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 123.2 Mbps |
| 韩国-01 | vless | 在线 | 37 ms | KR · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 218.3 Mbps |
| 台湾-02 | vless | 在线 | 43 ms | TW · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 273.3 Mbps |
| 台湾-01 | vless | 在线 | 44 ms | TW · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 221.6 Mbps |
| 香港-02 | vless | 在线 | 58 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 153.1 Mbps |
| 香港-04 | vless | 在线 | 58 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 317.1 Mbps |
| 香港-03 | vless | 在线 | 59 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 222.4 Mbps |
| 香港-01 | vless | 在线 | 64 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 254.5 Mbps |
| 新加坡-04 | vless | 在线 | 74 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 48.1 Mbps |
| 新加坡-03 | vless | 在线 | 76 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 295.6 Mbps |
| 新加坡-02 | vless | 在线 | 77 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 214.5 Mbps |
| 马来西亚-02 | vless | 在线 | 78 ms | MY · Microsoft Corporation机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 183.4 Mbps |
| 新加坡-01 | vless | 在线 | 78 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 254.6 Mbps |
| 马来西亚-01 | vless | 在线 | 81 ms | MY · Microsoft Corporation机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 175.2 Mbps |
| 美国-02 | vless | 在线 | 115 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 213.1 Mbps |
| 美国-03 | vless | 在线 | 115 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 198.5 Mbps |
| 美国-04 | vless | 在线 | 115 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 142.6 Mbps |
| 美国-01 | vless | 在线 | 117 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 141.5 Mbps |
| 英国-01 | vless | 在线 | 244 ms | GB · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 81.6 Mbps |
| 德国-01 | vless | 在线 | 244 ms | DE · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 89.5 Mbps |
| 英国-02 | vless | 在线 | 246 ms | GB · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 91.7 Mbps |
| 德国-02 | vless | 在线 | 254 ms | DE · Amazon.com, Inc.机房 | 检测失败原因页面缺少判定标记,暂时无法判断 | 低 · 机房 | 62.2 Mbps |
| 荷兰-02 | vless | 在线 | 261 ms | GB · Tech Tide Portugal Unipessoa非机房与命名不符 | 检测失败原因请求或读取页面超时 | 低 · 机房 | 97.4 Mbps |
| 荷兰-01 | vless | 在线 | 269 ms | GB · Tech Tide Portugal Unipessoa非机房与命名不符 | 检测失败原因请求或读取页面超时 | 低 · 机房 | 90.2 Mbps |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。