检测报告
未认证机场 #459 自动收录 · 未认证 · 2026/10/16 18:31:33 · 完成
在线
44/50
订阅共 50 个节点
延迟中位数
112 ms
海外服务器 → 节点
Netflix
95%
在线节点中可用比例
ChatGPT
68%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
84%
在线节点中可用比例
Disney+
75%
在线节点中可用比例
Gemini
45%
在线节点中可用比例
Claude 入口
0%
入口可达比例(含登录跳转),非对话成功率
AI Studio 入口
100%
入口可达比例(含登录跳转),非对话成功率
TikTok
68%
在线节点中可用比例
IP 风险
75%
在线节点中低风险比例
谷歌送中
11%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
Claude / AI Studio 仅检测匿名入口和登录跳转,不登录账号、不发送对话,也不调用 API。 比例表示已测在线样本中入口可达(含登录跳转)的占比,不代表对话或 API 可用;验证、受限和失败计入分母,未检测项不计入。 各状态与统计口径 →
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Netflix | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | Claude 入口 | AI Studio 入口 | TikTok | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-05 | ss | 在线 | 10 ms | JP · Black Mesa Corporation非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 低 | 403.2 Mbps |
| 日本-07 | ss | 在线 | 11 ms | JP · Leaseweb Japan K.K.机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 低 · 机房 | — |
| 日本-02 | ss | 在线 | 14 ms | JP · Alice Networks Ltd非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 低 | — |
| 日本-03 | ss | 在线 | 14 ms | JP · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 高 · 代理库命中 | — |
| 日本-08 | vmess | 在线 | 14 ms | JP · Leaseweb Japan K.K.机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 低 · 机房 | — |
| 日本-04 | ss | 在线 | 21 ms | JP · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 高 · 代理库命中 | — |
| 日本-01 | ss | 在线 | 29 ms | JP · Alice Networks Ltd非机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | JP | 低 | — |
| 香港-12 | vmess | 在线 | 59 ms | HK · Hytron Network Services Limi非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 地区受限 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 | 252.9 Mbps |
| 新加坡-02 | ss | 在线 | 74 ms | SG · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SGP | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 高 · 代理库命中 | 21.4 Mbps |
| 新加坡-01 | ss | 在线 | 76 ms | SG · Akari Networks非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SGP | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 高 · 代理库命中 | — |
| 新加坡-04 | ss | 在线 | 76 ms | SG · LEASEWEB SINGAPORE PTE. LTD.机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 不支持 | 可用 SGP | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 · 机房 | — |
| 新加坡-03 | ss | 在线 | 84 ms | SG · Sakura Link Limited非机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 不支持 | 可用 SG | 不支持 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | SG | 低 | — |
| 印尼-01 | ss | 在线 | 88 ms | ID · Akamai Connected Cloud机房 | 完整解锁 | 可用 ID | 可用 ID | 不支持 | 可用 IDN | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | ID | 低 · 机房 | 49.8 Mbps |
| 香港-03 | ss | 在线 | 103 ms | HK · Hytron Network Services Limi非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 地区受限 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 | — |
| 香港-11 | ss | 在线 | 105 ms | HK · Hytron Network Services Limi非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 地区受限 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 | — |
| 香港-04 | ss | 在线 | 106 ms | HK · Hytron Network Services Limi非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 地区受限 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 | — |
| 香港-05 | ss | 在线 | 106 ms | HK · Hytron Network Services Limi非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 地区受限 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 | — |
| 香港-07 | ss | 在线 | 107 ms | HK · Hytron Network Services Limi非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 地区受限 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 | — |
| 马来西亚-01 | ss | 在线 | 107 ms | MY · Brandon Maxwell Looi非机房 | 完整解锁 | 可用 MY | 可用 MY | 可用 MY | 可用 MYS | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | UA | 低 · 机房 | 10.2 Mbps |
| 香港-09 | ss | 在线 | 109 ms | HK · Hytron Network Services Limi非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 地区受限 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 | — |
| 香港-01 | ss | 在线 | 111 ms | HK · Hytron Network Services Limi非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 地区受限 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 | — |
| 香港-02 | ss | 在线 | 111 ms | HK · Hytron Network Services Limi非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 地区受限 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 | — |
| 香港-08 | ss | 在线 | 112 ms | HK · Hytron Network Services Limi非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 地区受限 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 | — |
| 美国-01 | ss | 在线 | 117 ms | US · FiberState, LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 US | 不支持 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | 112.1 Mbps |
| 美国-05 | ss | 在线 | 119 ms | US · FiberState, LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 US | 不支持 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 高 · 代理库命中 | — |
| 美国-02 | ss | 在线 | 120 ms | US · FiberState, LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 可用 US | 可用 USA | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | — |
| 香港-06 | ss | 在线 | 121 ms | HK · Hytron Network Services Limi非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 地区受限 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 | — |
| 台湾-01 | ss | 在线 | 121 ms | TW · DATAWAVE GLOBAL LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 | 47.8 Mbps |
| 印度-01 | ss | 在线 | 121 ms | IN · RACKVOLT CLOUD SOLUTIONS PRI机房 | 完整解锁 | 可用 IN | 可用 IN | 不支持 | 可用 IND | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 · 机房 | 57.5 Mbps |
| 美国-03 | ss | 在线 | 122 ms | US · FiberState, LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 US | 不支持 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | — |
| 美国-04 | ss | 在线 | 122 ms | US · FiberState, LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 不支持 | 可用 US | 不支持 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 低 | — |
| 美国-06 | ss | 在线 | 123 ms | US · FranTech Solutions非机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 不支持 | 可用 USA | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | US | 高 · 代理库命中 · 机房 | — |
| 未知-03 | ss | 在线 | 132 ms | AQ · Cloudflare, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 AQ | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | AQ | 高 · 代理库命中 | 27.4 Mbps |
| 香港-10 | ss | 在线 | 137 ms | HK · HGC Global Communications Li非机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 地区受限 | 登录入口可达 | 可访问 | 低 | — |
| 韩国-01 | ss | 在线 | 141 ms | KR · The Constant Company, LLC非机房 | 完整解锁 | 可用 KR | 可用 KR | 不支持 | 可用 KOR | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | KR | 高 · 代理库命中 · 机房 | 25.6 Mbps |
| 未知-02 | ss | 在线 | 149 ms | HK · Cloudflare, Inc.机房 | 检测失败原因Netflix 非自制剧页面:请求或读取页面超时 | 不支持 | 可用 HK | 可用 HK | 不支持 | 地区受限 | 登录入口可达 | 可访问 | 高 · 代理库命中 | — |
| 越南-01 | ss | 在线 | 150 ms | VN · ONLINE DATA COMPANY LIMITED非机房 | 完整解锁 | 可用 VN | 可用 VN | 不支持 | 可用 VNM | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | VN | 低 | 73.5 Mbps |
| 台湾-02 | ss | 在线 | 157 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 检测失败原因Netflix 非自制剧页面:连接中断或被重置 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | TW | 低 | — |
| 未知-01 | ss | 在线 | 229 ms | LU · FranTech Solutions非机房 | 完整解锁 | 可用 CH | 可用 LU | 不支持 | 不支持 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | LU | 高 · 代理库命中 · 机房 | — |
| 荷兰-01 | ss | 在线 | 238 ms | ES · NextGenWebs, S.L.非机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 NL | 可用 NL | 可用 ES | 不支持 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | ES | 低 · 机房 | 82.2 Mbps |
| 澳大利亚-01 | ss | 在线 | 241 ms | AU · Onidel Pty Ltd非机房 | 完整解锁 | 可用 AU | 可用 AU | 可用 AU | 可用 AUS | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | AU | 低 · 机房 | 92.4 Mbps |
| 德国-01 | ss | 在线 | 325 ms | DE · xTom GmbH机房 | 完整解锁 | 可用 DE | 可用 DE | 可用 DE | 不支持 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | DE | 低 | 74.7 Mbps |
| 英国-01 | ss | 在线 | 328 ms | GB · Haruka Network Limited非机房 | 完整解锁 | 可用 GB | 可用 GB | 可用 GB | 不支持 | 人机验证原因Claude 入口:入口要求人机验证,未判定服务可用性 | 登录入口可达 | GB | 低 · 机房 | 56.1 Mbps |
| 澳门-01 | ss | 在线 | 471 ms | MO · Cloudflare, Inc.机房 | 完整解锁 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 地区受限 | 登录入口可达 | MO | 高 · 代理库命中 | 19.8 Mbps |
| 日本-06 | ss | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 泰国-01 | ss | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 法国-01 | ss | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 俄罗斯-01 | ss | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 土耳其-01 | ss | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 尼日利亚-01 | ss | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。