检测报告
大机场 Big Airport · 2026/9/5 13:28:58 · 完成
在线
36/39
订阅共 39 个节点
延迟中位数
58 ms
海外服务器 → 节点
Netflix
100%
在线节点中可用比例
ChatGPT
53%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
100%
在线节点中可用比例
Disney+
6%
在线节点中可用比例
Gemini
53%
在线节点中可用比例
TikTok
53%
在线节点中可用比例
IP 风险
97%
在线节点中低风险比例
谷歌送中
0%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Netflix | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | TikTok | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-04 | ss | 在线 | 6 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | 218.6 Mbps |
| 日本-08 | ss | 在线 | 7 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | 222.7 Mbps |
| 新加坡-01 | ss | 在线 | 7 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | 203.7 Mbps |
| 新加坡-02 | ss | 在线 | 7 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房与命名不符 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | — |
| 日本-09 | ss | 在线 | 7 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | — |
| 日本-10 | ss | 在线 | 7 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | — |
| 日本-13 | ss | 在线 | 7 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | — |
| 日本-03 | ss | 在线 | 8 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | — |
| 日本-06 | ss | 在线 | 8 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | — |
| 日本-07 | ss | 在线 | 8 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | — |
| 日本-11 | ss | 在线 | 8 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | — |
| 日本-01 | ss | 在线 | 9 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | — |
| 日本-05 | ss | 在线 | 9 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | — |
| 日本-02 | ss | 在线 | 11 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | — |
| 日本-12 | ss | 在线 | 13 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | — |
| 香港-14 | ss | 在线 | 57 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | 不支持 | 可访问 | 低 · 机房 | — |
| 香港-01 | ss | 在线 | 58 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | 不支持 | 可访问 | 低 · 机房 | — |
| 香港-02 | ss | 在线 | 58 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | 不支持 | 可访问 | 低 · 机房 | — |
| 香港-07 | ss | 在线 | 58 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | 不支持 | 可访问 | 低 · 机房 | — |
| 香港-10 | ss | 在线 | 58 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | 不支持 | 可访问 | 低 · 机房 | — |
| 香港-13 | ss | 在线 | 58 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | 不支持 | 可访问 | 低 · 机房 | — |
| 香港-15 | ss | 在线 | 58 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | 不支持 | 可访问 | 低 · 机房 | — |
| 未知-04 | ss | 在线 | 59 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | 不支持 | 可访问 | 低 · 机房 | — |
| 香港-08 | ss | 在线 | 59 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | 不支持 | 可访问 | 低 · 机房 | — |
| 香港-11 | ss | 在线 | 59 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | 不支持 | 可访问 | 低 · 机房 | — |
| 未知-02 | ss | 在线 | 60 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | 不支持 | 可访问 | 低 · 机房 | — |
| 香港-04 | ss | 在线 | 60 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | 不支持 | 可访问 | 低 · 机房 | — |
| 香港-06 | ss | 在线 | 60 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | 不支持 | 可访问 | 低 · 机房 | — |
| 香港-09 | ss | 在线 | 60 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | 不支持 | 可访问 | 低 · 机房 | — |
| 香港-12 | ss | 在线 | 61 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | 不支持 | 可访问 | 低 · 机房 | — |
| 香港-05 | ss | 在线 | 62 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | 不支持 | 可访问 | 高 · 代理库命中 · 机房 | — |
| 香港-03 | ss | 在线 | 64 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | 不支持 | 可访问 | 低 · 机房 | — |
| 新加坡-05 | ss | 在线 | 74 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 不支持 | 可用 SGP | SG | 低 · 机房 | — |
| 新加坡-07 | ss | 在线 | 74 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 不支持 | 可用 SGP | SG | 低 · 机房 | — |
| 新加坡-06 | ss | 在线 | 77 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 SG | 可用 SG | 不支持 | 可用 SGP | SG | 低 · 机房 | — |
| 未知-01 | ss | 在线 | 115 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 完整解锁 | 可用 US | 可用 | 不支持 | 可用 USA | US | 低 · 机房 | — |
| 未知-03 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-03 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-04 | ss | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。