检测报告
FlyBit · 2026/9/30 20:17:34 · 完成
在线
49/50
订阅共 72 个节点
延迟中位数
149 ms
海外服务器 → 节点
ChatGPT
92%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
76%
在线节点中可用比例
Gemini
51%
在线节点中可用比例
IP 风险
55%
在线节点中低风险比例
谷歌送中
20%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | ChatGPT | YouTube Premium | Gemini | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-01 | vless | 在线 | 15 ms | JP · Google LLC机房 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | 高 · 代理库命中 · 机房 | 17.2 Mbps |
| 台湾-02 | vless | 在线 | 47 ms | TW · Akari Networks非机房 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | 高 · 代理库命中 | 298.4 Mbps |
| 香港-01 | vless | 在线 | 52 ms | HK · Teyvat Continent LLC非机房 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 高 · 代理库命中 | 212.8 Mbps |
| 台湾-01 | vless | 在线 | 52 ms | AE · IDC Cube非机房与命名不符 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | 低 | 410.6 Mbps |
| 台湾-03 | vless | 在线 | 55 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 可用 TW | 不支持 | 低 | 144.4 Mbps |
| 香港-03 | vless | 在线 | 58 ms | HK · Eons Data Communications Lim非机房 | 不支持 | 可用 HK | 不支持 | 低 · 机房 | 61.0 Mbps |
| 香港-02 | vless | 在线 | 61 ms | HK · VH Global Limited非机房 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 高 · 代理库命中 | 211.6 Mbps |
| 菲律宾-01 | vless | 在线 | 75 ms | PH · Caribbean Telecom S.A非机房 | 可用 PH | 可用 PH | 可用 PHL | 低 | 246.7 Mbps |
| 日本-03 | vless | 在线 | 80 ms | CN · IDC非机房与命名不符 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | 高 · 代理库命中 | 262.0 Mbps |
| 新加坡-01 | vless | 在线 | 82 ms | SG · Oracle Corporation机房 | 可用 SG | 不支持 | 不支持 | 低 · 机房 | 166.7 Mbps |
| 日本-02 | vless | 在线 | 84 ms | JP · Eons Data Communications Lim非机房 | 可用 JP | 不支持 | 不支持 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 213.2 Mbps |
| 新加坡-03 | vless | 在线 | 88 ms | SG · ByteVirt LLC非机房 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SGP | 低 · 机房 | 220.1 Mbps |
| 未知-01 | vless | 在线 | 89 ms | SG · Google LLC机房 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SGP | 低 · 机房 | 275.2 Mbps |
| 韩国-01 | vless | 在线 | 92 ms | KR · Oracle Corporation机房 | 可用 KR | 可用 KR | 可用 KOR | 低 · 机房 | 34.2 Mbps |
| 马来西亚-01 | vless | 在线 | 94 ms | MY · Oracle Corporation机房 | 可用 MY | 可用 MY | 可用 MYS | 低 · 机房 | 36.2 Mbps |
| 印尼-01 | vless | 在线 | 94 ms | ID · Oracle Corporation机房 | 可用 ID | 可用 ID | 可用 IDN | 低 · 机房 | 30.9 Mbps |
| 新加坡-02 | vless | 在线 | 95 ms | SG · Eons Data Communications Lim非机房 | 可用 SG | 不支持 | 不支持 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 346.1 Mbps |
| 泰国-01 | vless | 在线 | 103 ms | TH · VP InfoTech Co., Ltd.非机房 | 可用 TH | 不支持 | 不支持 | 高 · 代理库命中 | 294.2 Mbps |
| 美国-02 | vless | 在线 | 108 ms | US · Wave Broadband非机房 | 可用 US | 不支持 | 不支持 | 高 · 代理库命中 | 21.4 Mbps |
| 美国-01 | vless | 在线 | 109 ms | US · Google LLC机房 | 可用 US | 可用 | 可用 USA | 高 · 代理库命中 · 机房 | 204.8 Mbps |
| 未知-04 | vless | 在线 | 116 ms | KH · ISP/IXP IN CAMBODIA WITH THE非机房 | 可用 KH | 可用 KH | 可用 KHM | 低 · 移动网络 | — |
| 美国-03 | vless | 在线 | 122 ms | US · PEG TECH INC非机房 | 可用 US | 不支持 | 可用 CHN | 高 · 代理库命中 | 21.8 Mbps |
| 印度-01 | vless | 在线 | 143 ms | IN · Oracle Corporation机房 | 可用 IN | 可用 IN | 可用 IND | 低 · 机房 | 18.5 Mbps |
| 越南-01 | vless | 在线 | 148 ms | VN · Sai gon Postel Corporation非机房 | 可用 VN | 可用 VN | 可用 VNM | 低 | 28.7 Mbps |
| 澳大利亚-01 | vless | 在线 | 149 ms | AU · Oracle Corporation机房 | 可用 AU | 可用 AU | 可用 AUS | 低 · 机房 | 40.7 Mbps |
| 加拿大-01 | vless | 在线 | 193 ms | CA · Oracle Corporation机房 | 可用 CA | 可用 CA | 可用 CAN | 高 · 代理库命中 · 机房 | 24.8 Mbps |
| 波兰-01 | vless | 在线 | 247 ms | PL · Korbank S. A.非机房 | 可用 PL | 不支持 | 不支持 | 低 · 机房 | 15.7 Mbps |
| 瑞士-01 | vless | 在线 | 249 ms | CH · Oracle Corporation机房 | 可用 CH | 可用 CH | 不支持 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 5.2 Mbps |
| 捷克-01 | vless | 在线 | 249 ms | CZ · GamerHost s.r.o.非机房 | 可用 CZ | 可用 CZ | 不支持 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 15.4 Mbps |
| 德国-01 | vless | 在线 | 252 ms | DE · BAGE CLOUD LLC机房 | 可用 DE | 可用 DE | 不支持 | 低 · 机房 | 4.2 Mbps |
| 法国-01 | vless | 在线 | 255 ms | FR · Oracle Corporation机房 | 可用 FR | 可用 FR | 不支持 | 低 · 机房 | 7.8 Mbps |
| 匈牙利-01 | vless | 在线 | 260 ms | HU · ATW Internet Kft.非机房 | 可用 HU | 可用 HU | 不支持 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 10.4 Mbps |
| 荷兰-01 | vless | 在线 | 265 ms | NL · Nerdscave非机房 | 可用 DE | 可用 | 可用 USA | 高 · 代理库命中 · 机房 | 7.5 Mbps |
| 意大利-01 | vless | 在线 | 274 ms | IT · Oracle Corporation机房 | 可用 IT | 可用 IT | 不支持 | 低 · 机房 | 7.7 Mbps |
| 瑞典-01 | vless | 在线 | 277 ms | SE · Oracle Corporation机房 | 可用 SE | 可用 SE | 不支持 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 4.5 Mbps |
| 以色列-01 | vless | 在线 | 289 ms | IL · Oracle Corporation机房 | 可用 IL | 可用 IL | 不支持 | 低 · 机房 | 37.8 Mbps |
| 阿联酋-01 | vless | 在线 | 293 ms | AE · Oracle Corporation机房 | 可用 AE | 可用 AE | 可用 ARE | 低 · 机房 | 39.4 Mbps |
| 西班牙-01 | vless | 在线 | 297 ms | ES · Oracle Corporation机房 | 可用 ES | 可用 ES | 不支持 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 12.7 Mbps |
| 挪威-01 | vless | 在线 | 301 ms | NO · ServeTheWorld AS非机房 | 可用 NO | 可用 NO | 不支持 | 高 · 代理库命中 | 11.1 Mbps |
| 哈萨克斯坦-01 | vless | 在线 | 302 ms | KZ · JSC Kazakhtelecom非机房 | 可用 KZ | 不支持 | 可用 CHN | 低 | 72.4 Mbps |
| 未知-02 | vless | 在线 | 306 ms | LT · Melbikomas UAB非机房 | 可用 LT | 可用 LT | 不支持 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 100.0 Mbps |
| 巴西-01 | vless | 在线 | 330 ms | BR · Oracle Corporation机房 | 可用 BR | 可用 BR | 可用 BRA | 低 · 机房 | 20.2 Mbps |
| 南非-01 | vless | 在线 | 363 ms | ZA · Oracle Corporation机房 | 可用 ZA | 可用 ZA | 可用 ZAF | 低 · 机房 | 23.2 Mbps |
| 乌克兰-01 | vless | 在线 | 364 ms | UA · IP-Connect LLC非机房 | 可用 UA | 可用 UA | 不支持 | 高 · 代理库命中 | 48.8 Mbps |
| 智利-01 | vless | 在线 | 401 ms | CL · Oracle Corporation机房 | 可用 CL | 可用 CL | 可用 CHL | 低 · 机房 | 17.6 Mbps |
| 俄罗斯-01 | vless | 在线 | 450 ms | RU · LLC Baxet非机房 | 不支持 | 检测失败 | 不支持 | 低 · 机房 | 49.2 Mbps |
| 英国-01 | vless | 在线 | 476 ms | GB · Oracle Corporation机房 | 可用 GB | 可用 GB | 不支持 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 5.2 Mbps |
| 未知-03 | vless | 在线 | 484 ms | TG · CAFE Informatique et telecom非机房 | 可用 TG | 不支持 | 可用 TGO | 低 | 7.8 Mbps |
| 墨西哥-01 | vless | 在线 | 1376 ms | MX · Oracle Corporation机房 | 可用 MX | 可用 MX | 可用 MEX | 低 · 机房 | 38.4 Mbps |
| 土耳其-01 | vless | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。