检测报告
飞鸟云 · 2026/9/24 09:57:32 · 完成
在线
38/50
订阅共 55 个节点
延迟中位数
73 ms
海外服务器 → 节点
ChatGPT
100%
在线节点中可用比例
YouTube Premium
82%
在线节点中可用比例
Gemini
84%
在线节点中可用比例
TikTok
100%
在线节点中可用比例
IP 风险
100%
在线节点中低风险比例
谷歌送中
29%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | ChatGPT | YouTube Premium | Gemini | TikTok | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-10 | hysteria2 | 在线 | 6 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | 171.8 Mbps |
| 日本-01 | hysteria2 | 在线 | 7 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | 170.9 Mbps |
| 日本-02 | hysteria2 | 在线 | 7 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | 83.6 Mbps |
| 日本-06 | hysteria2 | 在线 | 7 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | JP | 低 | 164.5 Mbps |
| 日本-14 | hysteria2 | 在线 | 7 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | 164.2 Mbps |
| 日本-11 | hysteria2 | 在线 | 8 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 CHN | JP | 低 · 机房 | 180.1 Mbps |
| 日本-13 | hysteria2 | 在线 | 8 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | 64.1 Mbps |
| 日本-04 | hysteria2 | 在线 | 9 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | 63.5 Mbps |
| 日本-07 | hysteria2 | 在线 | 9 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | 165.1 Mbps |
| 日本-08 | hysteria2 | 在线 | 9 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 JP | 可用 JP | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | 155.2 Mbps |
| 日本-12 | hysteria2 | 在线 | 9 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 JP | 不支持 | 不支持 | JP | 低 · 机房 | 176.3 Mbps |
| 日本-09 | hysteria2 | 在线 | 10 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 JP | 可用 JP | 不支持 | JP | 低 · 机房 | 180.9 Mbps |
| 台湾-07 | hysteria2 | 在线 | 43 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | 36.5 Mbps |
| 台湾-01 | hysteria2 | 在线 | 49 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | 34.0 Mbps |
| 日本-03 | hysteria2 | 在线 | 54 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 JP | 不支持 | 可用 JPN | JP | 低 · 机房 | 57.1 Mbps |
| 台湾-06 | hysteria2 | 在线 | 66 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | 38.2 Mbps |
| 日本-05 | hysteria2 | 在线 | 68 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 JP | 不支持 | 不支持 | JP | 低 · 机房 | 113.4 Mbps |
| 台湾-05 | hysteria2 | 在线 | 68 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | 46.3 Mbps |
| 台湾-02 | hysteria2 | 在线 | 69 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | 36.5 Mbps |
| 台湾-04 | hysteria2 | 在线 | 73 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | 10.6 Mbps |
| 台湾-09 | hysteria2 | 在线 | 73 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | 11.9 Mbps |
| 台湾-08 | hysteria2 | 在线 | 80 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 可用 TW | 可用 TWN | TW | 低 | 11.0 Mbps |
| 新加坡-14 | hysteria2 | 在线 | 84 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SGP | SG | 低 · 机房 | 140.5 Mbps |
| 新加坡-10 | hysteria2 | 在线 | 87 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SGP | SG | 低 · 机房 | 101.0 Mbps |
| 新加坡-05 | hysteria2 | 在线 | 96 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SGP | SG | 低 · 机房 | 7.9 Mbps |
| 新加坡-07 | hysteria2 | 在线 | 96 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SGP | SG | 低 · 机房 | 6.1 Mbps |
| 美国-07 | hysteria2 | 在线 | 102 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 US | 可用 | 可用 USA | US | 低 · 机房 | 118.6 Mbps |
| 美国-12 | hysteria2 | 在线 | 115 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 US | 不支持 | 可用 USA | US | 低 · 机房 | 122.8 Mbps |
| 美国-08 | hysteria2 | 在线 | 116 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 US | 可用 | 可用 USA | US | 低 · 机房 | 111.9 Mbps |
| 美国-06 | hysteria2 | 在线 | 119 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 US | 可用 | 可用 USA | US | 低 · 机房 | 119.7 Mbps |
| 美国-09 | hysteria2 | 在线 | 121 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 US | 可用 | 可用 USA | US | 低 · 机房 | 112.2 Mbps |
| 美国-11 | hysteria2 | 在线 | 124 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 US | 可用 | 可用 USA | US | 低 · 机房 | 106.4 Mbps |
| 美国-04 | hysteria2 | 在线 | 141 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 US | 可用 | 不支持 | US | 低 · 机房 | 26.9 Mbps |
| 新加坡-06 | hysteria2 | 在线 | 146 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 SG | 可用 SG | 不支持 | SG | 低 · 机房 | 6.4 Mbps |
| 新加坡-03 | hysteria2 | 在线 | 159 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SGP | SG | 低 · 机房 | 3.4 Mbps |
| 美国-10 | hysteria2 | 在线 | 176 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 US | 可用 | 可用 USA | US | 低 · 机房 | 109.5 Mbps |
| 新加坡-01 | hysteria2 | 在线 | 227 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 SG | 可用 SG | 可用 SGP | SG | 低 · 机房 | 3.1 Mbps |
| 新加坡-02 | hysteria2 | 在线 | 402 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 SG | 不支持 | 不支持 | SG | 低 · 机房 | 6.4 Mbps |
| 新加坡-04 | hysteria2 | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-08 | hysteria2 | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-09 | hysteria2 | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-11 | hysteria2 | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-12 | hysteria2 | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-13 | hysteria2 | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-01 | hysteria2 | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-02 | hysteria2 | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-03 | hysteria2 | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-05 | hysteria2 | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-03 | hysteria2 | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 未知-01 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。