检测报告
贝贝云 · 2026/10/27 22:52:22 · 完成
在线
31/32
订阅共 32 个节点
延迟中位数
386 ms
海外服务器 → 节点
ChatGPT
97%
在线节点中可用比例
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | ChatGPT | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷-01 | anytls | 在线 | 129 ms | — | 不支持 | 3.7 Mbps |
| 美国-03 | anytls | 在线 | 145 ms | — | 可用 US | 15.1 Mbps |
| 美国-04 | anytls | 在线 | 152 ms | — | 可用 US | 10.5 Mbps |
| 日本-02 | anytls | 在线 | 250 ms | — | 可用 JP | 16.4 Mbps |
| 日本-04 | anytls | 在线 | 261 ms | — | 可用 JP | 0.5 Mbps |
| 香港-02 | anytls | 在线 | 287 ms | — | 可用 TW | 7.3 Mbps |
| 香港-06 | anytls | 在线 | 289 ms | — | 可用 TW | 9.6 Mbps |
| 新加坡-03 | anytls | 在线 | 295 ms | — | 可用 | 25.3 Mbps |
| 香港-09 | anytls | 在线 | 307 ms | — | 可用 TW | 18.7 Mbps |
| 香港-04 | anytls | 在线 | 310 ms | — | 可用 TW | 17.4 Mbps |
| 香港-08 | anytls | 在线 | 312 ms | — | 可用 TW | 14.4 Mbps |
| 英国-01 | anytls | 在线 | 312 ms | — | 可用 GB | 0.4 Mbps |
| 新加坡-02 | anytls | 在线 | 314 ms | — | 可用 SG | 3.4 Mbps |
| 新加坡-04 | anytls | 在线 | 345 ms | — | 可用 | 4.4 Mbps |
| 新加坡-05 | anytls | 在线 | 348 ms | — | 可用 SG | 18.3 Mbps |
| 马来西亚-01 | anytls | 在线 | 386 ms | — | 可用 | — |
| 日本-03 | anytls | 在线 | 474 ms | — | 可用 JP | 3.2 Mbps |
| 美国-01 | anytls | 在线 | 580 ms | — | 可用 | 22.5 Mbps |
| 澳大利亚-01 | anytls | 在线 | 621 ms | — | 可用 AU | 14.7 Mbps |
| 香港-07 | anytls | 在线 | 645 ms | — | 可用 | 17.0 Mbps |
| 美国-02 | anytls | 在线 | 647 ms | — | 可用 US | 49.2 Mbps |
| 新加坡-06 | anytls | 在线 | 673 ms | — | 可用 SG | 12.3 Mbps |
| 香港-03 | anytls | 在线 | 682 ms | — | 可用 | 18.6 Mbps |
| 香港-05 | anytls | 在线 | 690 ms | — | 可用 TW | 15.4 Mbps |
| 台湾-04 | anytls | 在线 | 694 ms | — | 可用 | 7.3 Mbps |
| 台湾-02 | anytls | 在线 | 741 ms | — | 可用 | 24.6 Mbps |
| 香港-01 | anytls | 在线 | 772 ms | — | 可用 TW | 15.3 Mbps |
| 新加坡-01 | anytls | 在线 | 868 ms | — | 可用 SG | 18.7 Mbps |
| 日本-01 | anytls | 在线 | 1069 ms | — | 可用 JP | 22.8 Mbps |
| 台湾-01 | anytls | 在线 | 1466 ms | — | 可用 | 1.5 Mbps |
| 台湾-03 | anytls | 在线 | 1948 ms | — | 可用 TW | 0.7 Mbps |
| 土耳其-01 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。