检测报告
大哥云 · 2026/9/27 23:17:26 · 完成
在线
0/50
订阅共 53 个节点
延迟中位数
—
海外服务器 → 节点
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | Netflix | ChatGPT | YouTube Premium | Disney+ | Gemini | TikTok | IP 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-02 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-03 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-04 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-05 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-06 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 越南-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 越南-02 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-02 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-03 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-04 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-01 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-02 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-03 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-07 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-08 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-09 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-10 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-11 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-12 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港-13 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-01 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-02 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-03 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-04 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-05 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-06 | anytls | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-05 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台湾-06 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 韩国-01 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 韩国-02 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-01 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-02 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-03 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡-04 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-04 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-05 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-06 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-07 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 英国-01 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 英国-02 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 英国-03 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 英国-04 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美国-08 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本-07 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 菲律宾-01 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 菲律宾-02 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 泰国-01 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 泰国-02 | trojan | 未连通本次未连通;历史记录未保存失败原因。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。