检测报告
一分机场 · 2026/10/3 10:15:22 · 完成
在线
25/25
订阅共 25 个节点
延迟中位数
110 ms
海外服务器 → 节点
ChatGPT
92%
在线节点中可用比例
Gemini
12%
在线节点中可用比例
IP 风险
44%
在线节点中低风险比例
谷歌送中
67%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | ChatGPT | Gemini | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-03 | hysteria2 | 在线 | 4 ms | JP · GSL Networks Pty LTD非机房 | 可用 JP | 检测失败原因网络连接失败 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 148.6 Mbps |
| 日本-01 | hysteria2 | 在线 | 7 ms | JP · GSL Networks Pty LTD非机房 | 可用 JP | 不支持 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 168.4 Mbps |
| 日本-02 | hysteria2 | 在线 | 8 ms | JP · GSL Networks Pty LTD非机房 | 可用 JP | 检测失败原因网络连接失败 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 153.3 Mbps |
| 日本-06 | vless | 在线 | 9 ms | JP · GSL Networks Pty LTD非机房 | 可用 JP | 检测失败原因网络连接失败 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 619.2 Mbps |
| 日本-04 | vless | 在线 | 10 ms | JP · GSL Networks Pty LTD非机房 | 可用 JP | 检测失败原因网络连接失败 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 490.3 Mbps |
| 日本-05 | vless | 在线 | 12 ms | JP · GSL Networks Pty LTD非机房 | 可用 JP | 检测失败原因网络连接失败 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 314.3 Mbps |
| 台湾-01 | vless | 在线 | 45 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 可用 TW | 可用 TWN | 低 | 36.3 Mbps |
| 香港-01 | hysteria2 | 在线 | 61 ms | HK · Hong Kong Broadband Network 非机房 | 不支持 | 检测失败原因网络连接失败 | 检测失败 | 91.0 Mbps |
| 香港-02 | vless | 在线 | 67 ms | HK · Hong Kong Broadband Network 非机房 | 不支持 | 检测失败原因网络连接失败 | 低 | 50.1 Mbps |
| 新加坡-01 | hysteria2 | 在线 | 80 ms | SG · GSL Networks Pty LTD非机房 | 可用 SG | 检测失败原因网络连接失败 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 123.4 Mbps |
| 新加坡-02 | vless | 在线 | 80 ms | SG · GSL Networks Pty LTD非机房 | 可用 SG | 检测失败原因网络连接失败 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 239.3 Mbps |
| 美国-13 | vless | 在线 | 107 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 可用 USA | 高 · 代理库命中 | 169.7 Mbps |
| 美国-06 | hysteria2 | 在线 | 110 ms | US · Black Mesa Corporation非机房 | 可用 US | 可用 USA | 高 · 代理库命中 | 109.0 Mbps |
| 美国-08 | vless | 在线 | 121 ms | US · 1GSERVERS, LLC机房 | 可用 US | 检测失败原因网络连接失败 | 低 · 机房 | 199.3 Mbps |
| 美国-02 | hysteria2 | 在线 | 122 ms | US · 1GSERVERS, LLC机房 | 可用 US | 不支持 | 低 · 机房 | 92.0 Mbps |
| 美国-03 | hysteria2 | 在线 | 122 ms | US · 1GSERVERS, LLC机房 | 可用 US | 不支持 | 低 · 机房 | 112.7 Mbps |
| 美国-14 | vless | 在线 | 122 ms | US · iCastCenter非机房 | 可用 US | 不支持 | 低 | 175.7 Mbps |
| 美国-09 | vless | 在线 | 123 ms | US · 1GSERVERS, LLC机房 | 可用 US | 检测失败原因网络连接失败 | 低 · 机房 | 143.3 Mbps |
| 美国-11 | vless | 在线 | 125 ms | US · 1GSERVERS, LLC机房 | 可用 US | 检测失败原因网络连接失败 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 141.9 Mbps |
| 美国-01 | hysteria2 | 在线 | 130 ms | US · 1GSERVERS, LLC机房 | 可用 US | 不支持 | 低 · 机房 | 84.2 Mbps |
| 美国-04 | hysteria2 | 在线 | 130 ms | US · 1GSERVERS, LLC机房 | 可用 US | 检测失败原因网站返回 HTTP 429,暂时无法判断地区是否受限 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 78.2 Mbps |
| 美国-12 | vless | 在线 | 130 ms | US · 1GSERVERS, LLC机房 | 可用 US | 检测失败原因网络连接失败 | 低 · 机房 | 186.5 Mbps |
| 美国-05 | hysteria2 | 在线 | 131 ms | US · 1GSERVERS, LLC机房 | 可用 US | 检测失败原因网站返回 HTTP 429,暂时无法判断地区是否受限 | 低 · 机房 | 86.2 Mbps |
| 美国-10 | vless | 在线 | 131 ms | US · 1GSERVERS, LLC机房 | 可用 US | 不支持 | 低 · 机房 | 184.0 Mbps |
| 美国-07 | hysteria2 | 在线 | 159 ms | US · GSL Networks Pty LTD非机房 | 可用 US | 检测失败原因网络连接失败 | 高 · 代理库命中 | 100.9 Mbps |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。