检测报告
Kitty Network · 2026/10/2 11:41:46 · 完成
在线
11/28
订阅共 28 个节点
延迟中位数
75 ms
海外服务器 → 节点
ChatGPT
100%
在线节点中可用比例
Gemini
82%
在线节点中可用比例
谷歌送中
0%
谷歌把出口当成中国大陆的比例,越低越好
谷歌送中:YouTube 跳转 google.cn 或 Gemini 页面地区标记为中国(CHN)即计入。地区标记与服务可用性分别判断,CHN 不等于所有 Google 服务不可用;Gemini 仍可能显示匿名页面可用。从东京服务器检测,只代表检测那一刻,判定会随时间和出口变化。
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | ChatGPT | Gemini | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-01 | vless | 在线 | 10 ms | JP · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 JP | 可用 JPN | 586.0 Mbps |
| 韩国-02 | vless | 在线 | 29 ms | KR · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 KR | 可用 KOR | 57.7 Mbps |
| 韩国-01 | vless | 在线 | 35 ms | KR · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 KR | 可用 KOR | 322.1 Mbps |
| 台湾-01 | vless | 在线 | 42 ms | TW · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 TW | 可用 TWN | 246.4 Mbps |
| 香港-01 | vless | 在线 | 54 ms | HK · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 US | 可用 USA | 285.4 Mbps |
| 新加坡-03 | vless | 在线 | 75 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 SG | 可用 SGP | 284.9 Mbps |
| 新加坡-02 | vless | 在线 | 76 ms | SG · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 SG | 可用 SGP | 207.6 Mbps |
| 马来西亚-02 | vless | 在线 | 79 ms | MY · Microsoft Corporation机房 | 可用 MY | 不支持 | 180.4 Mbps |
| 美国-01 | vless | 在线 | 114 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 US | 可用 USA | 178.4 Mbps |
| 美国-03 | vless | 在线 | 118 ms | US · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 US | 可用 USA | 166.8 Mbps |
| 英国-01 | vless | 在线 | 250 ms | GB · Amazon.com, Inc.机房 | 可用 GB | 不支持 | 98.7 Mbps |
| 美国-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 美国-04 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 马来西亚-01 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 新加坡-01 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 新加坡-04 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 日本-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 日本-03 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 日本-04 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 荷兰-01 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 荷兰-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 英国-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 香港-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 香港-03 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 香港-04 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 台湾-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 德国-01 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
| 德国-02 | vless | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。