检测报告
直接粘贴的节点 · 2026/10/16 19:11:14 · 完成
在线
25/29
订阅共 29 个节点
延迟中位数
105 ms
海外服务器 → 节点
IP 风险
88%
在线节点中低风险比例
节点明细
| 节点 | 协议 | 存活 | 延迟 | 出口 | IP 风险 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港-03 | anytls | 在线 | 52 ms | HK · DMIT Cloud Services机房 | 低 · 机房 | 29.2 Mbps |
| 香港-02 | anytls | 在线 | 56 ms | HK · DMIT Cloud Services机房 | 低 · 机房 | 151.0 Mbps |
| 香港-01 | anytls | 在线 | 57 ms | HK · DMIT Cloud Services机房 | 低 · 机房 | 212.7 Mbps |
| 香港-04 | vless | 在线 | 58 ms | HK · BAGE CLOUD LLC机房 | 低 · 机房 | 148.5 Mbps |
| 台湾-03 | anytls | 在线 | 59 ms | TW · POLONETWORK LIMITED非机房 | 低 | 153.8 Mbps |
| 台湾-02 | anytls | 在线 | 66 ms | TW · DATAWAVE GLOBAL LLC非机房 | 低 | 146.0 Mbps |
| 新加坡-02 | anytls | 在线 | 85 ms | SG · Beyotta Services LLP非机房 | 低 | 204.5 Mbps |
| 新加坡-01 | anytls | 在线 | 90 ms | SG · AKILE LTD非机房 | 低 · 机房 | 104.9 Mbps |
| 日本-01 | anytls | 在线 | 92 ms | JP · BAGE CLOUD LLC机房 | 低 · 机房 | 76.9 Mbps |
| 日本-02 | anytls | 在线 | 94 ms | JP · DATAWAVE GLOBAL LLC非机房 | 低 | 153.0 Mbps |
| 日本-04 | anytls | 在线 | 102 ms | JP · xTom机房 | 低 · 机房 | 138.0 Mbps |
| 未知-01 | vless | 在线 | 103 ms | US · Spartan Host Ltd非机房 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 198.4 Mbps |
| 未知-02 | vless | 在线 | 105 ms | US · NetLab Global非机房 | 低 | 135.7 Mbps |
| 日本-03 | anytls | 在线 | 106 ms | JP · DDPS Networks, LLC非机房 | 高 · 代理库命中 | 170.4 Mbps |
| 台湾-04 | anytls | 在线 | 124 ms | TW · Data Communication Business 非机房 | 低 | 90.0 Mbps |
| 澳大利亚-01 | anytls | 在线 | 194 ms | AU · xTom Pty Ltd机房 | 低 | 113.2 Mbps |
| 澳大利亚-02 | anytls | 在线 | 195 ms | AU · xTom Pty Ltd机房 | 低 | 136.6 Mbps |
| 美国-03 | anytls | 在线 | 216 ms | US · HostPapa非机房 | 低 · 机房 | 155.7 Mbps |
| 台湾-01 | anytls | 在线 | 217 ms | TW · Taipei101 Network Ltd非机房 | 低 | 125.7 Mbps |
| 美国-02 | anytls | 在线 | 230 ms | US · NetBlazer Ltd非机房 | 低 · 机房 | 127.5 Mbps |
| 美国-01 | anytls | 在线 | 234 ms | US · HostPapa非机房 | 低 · 机房 | 167.3 Mbps |
| 英国-02 | anytls | 在线 | 244 ms | GB · xTom GmbH机房 | 低 · 机房 | 119.7 Mbps |
| 荷兰-01 | anytls | 在线 | 244 ms | NL · Kirino LLC非机房 | 低 | 83.8 Mbps |
| 德国-01 | anytls | 在线 | 245 ms | DE · Hetzner Online GmbH机房 | 低 | 75.3 Mbps |
| 英国-01 | anytls | 在线 | 246 ms | GB · M247 Europe SRL机房 | 高 · 代理库命中 · 机房 | 97.3 Mbps |
| 新加坡-03 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — |
| 新加坡-04 | anytls | 未连通探测失败:节点未能完成连通性测试,具体原因未返回 | — | — | — | — |
| 美国-04 | anytls | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
| 德国-02 | anytls | 超时探测超时:节点未在时限内完成连通性测试 | — | — | — | — |
再测一次
这次结果准吗?
节点只显示"地区-序号",不显示地址、端口和密钥;订阅链接在检测结束时已从内存释放。这份报告可以分享。